महेश क्षेत्री
Mahesh chhetri | व्यक्तिगत जानकारी |
|---|
| पूरा नाम | महेश कुमार क्षेत्री |
|---|
| जन्म | 26 जनवरी 1988 (1988-01-26) (आयु 36) नेपाल |
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ-हाते |
|---|
| भूमिका | Opening Batsman and Wicket-keeper |
|---|
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
|---|
| राष्ट्रीय पक्ष | |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| २०१३-२०१५ | Nepal Army (National League) |
|---|
| २०१४-२०१४ | Jagdamba Giants (NPL) |
|---|
| २०१३-२०१३ | Pentagon (SPA Cup) |
|---|
| २०१५-२०१५ | Troon CC (CCL Div II) |
|---|
| कैरियर के आँकड़े |
|---|
| प्रतियोगिता | LA | Y ODI | {{{column3}}} | {{{column4}}} |
|---|
| मैच | ४ | १२ | {{{matches3}}} | {{{matches4}}} |
|---|
| रन बनाये | ५२ | १८९ | {{{runs3}}} | {{{runs4}}} |
|---|
| औसत बल्लेबाजी | १३.०० | १५.७५ | {{{bat avg3}}} | {{{bat avg4}}} |
|---|
| शतक/अर्धशतक | ०/० | ०/१ | {{{100s/50s3}}} | {{{100s/50s4}}} |
|---|
| उच्च स्कोर | २१ | ६२ | {{{top score3}}} | {{{top score4}}} |
|---|
| गेंद किया | – | – | {{{deliveries3}}} | {{{deliveries4}}} |
|---|
| विकेट | – | – | {{{wickets3}}} | {{{wickets4}}} |
|---|
| औसत गेंदबाजी | – | – | {{{bowl avg3}}} | {{{bowl avg4}}} |
|---|
| एक पारी में ५ विकेट | – | – | {{{fivefor3}}} | {{{fivefor4}}} |
|---|
| मैच में १० विकेट | – | – | {{{tenfor3}}} | {{{tenfor4}}} |
|---|
| श्रेष्ठ गेंदबाजी | – | – | {{{best bowling3}}} | {{{best bowling4}}} |
|---|
| कैच/स्टम्प | ३/१ | ८/१८ | {{{catches/stumpings3}}} | {{{catches/stumpings4}}} |
|---|
|
| स्रोत : CricketArchive, १ अगस्त २०१५ |
महेश क्षेत्री नेपाली क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वह नेपाल के विकेटकीपर भी हैं।