महेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
महेश्वर | |
---|---|
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए | |
ज़िला | खरगोन |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | खरगोन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र | |
विजयी दल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
विधायक (एमएलए) | डॉ॰ विजयलक्ष्मी साधो |
आरक्षण | अनुसूचित जाति |
पिछला चुनाव | 2018 |
महेश्वर विधानसभा क्षेत्र मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है।[1][2] यह खरगोन (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) का एक खंड है।
यह खरगोन जिले के अन्तर्गत आता है।
विधायक
वर्ष | सदस्य | चित्र | पार्टी | |
---|---|---|---|---|
1957 | बल्लभदास सीताराम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
1962 | ||||
1967 | सीताराम साधूराम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
1972 | ||||
1977 | नाथूभाई सावले | जनता पार्टी | ||
1980 | सीताराम साधो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
1985 | विजयलक्ष्मी साधो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
1990 | मदन वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | ||
1993 | विजयलक्ष्मी साधो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
1998 | ||||
2003 | भूपेंद्र आर्य | भारतीय जनता पार्टी | ||
2008 | विजयलक्ष्मी साधो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
2013 | मेव राजकुमार | भारतीय जनता पार्टी | ||
2018 | विजयलक्ष्मी साधो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "महेश्वर मध्य प्रदेश 2018". myneta.info. अभिगमन तिथि 20 सितम्बर 2020.
- ↑ "जिला/विधानसभा सूची". मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश की वेबसाइट. मूल से 1 दिसम्बर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 दिसम्बर 2015.