महान संयोजन

आकाशीय यांत्रिकी

| Date | Longitude (degrees) | Distance (arcminutes) | Elongation (degrees) | Series | Easy to see | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 April 1206 | 066.8 | 65.3 | 023.0 | 2 | Depends on observer latitude | No |
| 4 March 1226 | 313.8 | 02.1 | −048.6 | 3 | Yes | No |
| 21 September 1246 | 209.6 | 62.3 | 013.5 | 4 | No | No |
| 23 July 1265 | 079.9 | 57.3 | −058.5 | 5 | Yes | No |
| 31 December 1285 | 318.0 | 10.6 | 019.8 | 6 | Depends on observer latitude | No |
| 24 December 1305 | 220.4 | 71.5 | −070.0 | 1 | Yes | Yes |
| 20 April 1306 | 217.8 | 75.5 | 170.7 | 1 | Yes | Yes |
| 19 July 1306 | 215.7 | 78.6 | 082.5 | 1 | Yes | Yes |
| 1 June 1325 | 087.2 | 49.2 | −000.4 | 2 | No | No |
| 24 March 1345 | 328.2 | 21.2 | −052.5 | 3 | Yes | No |
| 25 October 1365 | 226.0 | 72.6 | −003.7 | 4 | No | No |
| 8 April 1385 | 094.4 | 43.2 | 058.8 | 5 | Yes | No |
| 16 January 1405 | 332.1 | 29.3 | 018.1 | 6 | No | No |
| 10 February 1425 | 235.2 | 70.7 | 104.1 | 1 | Yes | Yes |
| 10 March 1425 | 234.4 | 72.4 | −141.6 | 1 | Yes | Yes |
| 24 August 1425 | 230.6 | 76.3 | 062.6 | 1 | Yes | Yes |
| 13 July 1444 | 106.9 | 28.5 | −015.9 | 2 | No | No |
| 7 April 1464 | 342.1 | 38.2 | −052.6 | 3 | Yes | No |
| 17 November 1484 | 240.2 | 68.3 | −012.3 | 4 | No | No |
| 25 May 1504 | 113.4 | 18.7 | 033.5 | 5 | Depends on observer latitude | No |
| 30 January 1524 | 345.8 | 46.1 | 019.1 | 6 | No | No |
| 17 September 1544 | 245.1 | 69.2 | 053.4 | 1 | Yes | No |
| 25 August 1563 | 125.3 | 06.8 | −042.1 | 2 | Yes | No |
| 2 May 1583 | 355.9 | 52.9 | −051.2 | 3 | Yes | No |
| 17 December 1603 | 253.8 | 59.0 | −017.6 | 4 | No | No |
| 17 July 1623 | 131.9 | 05.2 | 012.9 | 5 | No | No |
| 24 February 1643 | 000.1 | 59.3 | 018.8 | 6 | No | No |
| 17 October 1663 | 254.8 | 59.2 | 048.7 | 1 | Yes | No |
| 23 October 1682 | 143.5 | 15.4 | −071.8 | 2 | Yes | Yes |
| 8 February 1683 | 141.1 | 11.6 | 175.8 | 2 | Yes | Yes |
| 17 May 1683 | 138.9 | 15.8 | 077.5 | 2 | Yes | Yes |
| 21 May 1702 | 010.8 | 63.4 | −053.5 | 3 | Yes | No |
| 5 January 1723 | 265.1 | 47.7 | −023.8 | 4 | Depends on observer latitude | No |
| 30 August 1742 | 150.8 | 27.8 | −010.3 | 5 | No | No |
| 18 March 1762 | 015.6 | 69.4 | 014.5 | 6 | No | No |
| 5 November 1782 | 271.1 | 44.6 | 044.9 | 1 | Yes | No |
| 16 July 1802 | 157.7 | 39.5 | 041.3 | 2 | Yes | No |
| 18 June 1821 | 027.1 | 72.9 | −062.9 | 3 | Yes | No |
| 26 January 1842 | 281.1 | 32.3 | −027.1 | 4 | Depends on observer latitude | No |
| 20 October 1861 | 170.2 | 47.4 | −039.5 | 5 | Yes | No |
| 17 April 1881 | 033.0 | 74.5 | 003.8 | 6 | No | No |
| 28 November 1901 | 285.4 | 26.5 | 038.3 | 1 | Yes | No |
| 8 September 1921 | 177.3 | 58.3 | 011.1 | 2 | No | No |
| 6 August 1940 | 045.2 | 71.4 | −089.8 | 3 | Yes | Yes |
| 21 October 1940 | 041.1 | 74.1 | −165.7 | 3 | Yes | Yes |
| 14 February 1940 | 039.9 | 77.4 | 073.3 | 3 | Yes | Yes |
| 18 February 1961 | 295.7 | 13.8 | −034.5 | 4 | Depends on observer latitude | No |
| 1 January 1981 | 189.8 | 63.7 | −091.4 | 5 | Yes | Yes |
| 6 March 1981 | 188.3 | 63.3 | −155.9 | 5 | Yes | Yes |
| 25 July 1981 | 185.3 | 67.6 | 062.7 | 5 | Yes | Yes |
| 28 May 2000 | 052.6 | 68.9 | −014.6 | 6 | No | No |
| 21 December 2020 | 300.3 | 06.1 | 030.2 | 1 | Depends on observer latitude | No |
| 4 November 2040 | 197.8 | 72.8 | −024.6 | 2 | Depends on observer latitude | No |
| 8 April 2060 | 059.6 | 67.5 | 041.7 | 3 | Yes | No |
| 15 March 2080 | 310.8 | 06.0 | −043.7 | 4 | Yes | No |
| 18 September 2100 | 204.1 | 62.5 | 029.5 | 5 | Depends on observer latitude | No |
| 15 July 2119 | 073.2 | 57.5 | −037.8 | 6 | Yes | No |
| 14 January 2140 | 315.1 | 14.5 | 022.7 | 1 | Depends on observer latitude | No |
| 20 February 2159 | 215.3 | 71.2 | −050.3 | 2 | Yes | No |
| 28 May 2179 | 080.6 | 49.5 | 016.1 | 3 | No | No |
| 8 April 2199 | 325.6 | 25.2 | −050.0 | 4 | Yes | No |
| 1 November 2219 | 221.7 | 63.1 | 006.8 | 5 | No | No |
| 6 September 2238 | 093.2 | 39.3 | −067.6 | 6 | Yes | Yes |
| 12 January 2239 | 090.2 | 47.5 | 161.3 | 6 | Yes | Yes |
| 22 March 2239 | 088.4 | 45.3 | 089.9 | 6 | Yes | Yes |
| 2 February 2259 | 329.6 | 33.3 | 019.6 | 1 | Depends on observer latitude | No |
| 5 February 2279 | 231.9 | 69.9 | −080.3 | 2 | Yes | Yes |
| 7 May 2279 | 229.9 | 73.8 | −172.6 | 2 | Yes | Yes |
| 31 August 2279 | 227.2 | 74.9 | 073.3 | 2 | Yes | Yes |
| 12 July 2298 | 100.6 | 28.3 | −006.0 | 3 | No | No |
| 26 April 2318 | 339.8 | 41.8 | −051.8 | 4 | Yes | No |
| 1 December 2338 | 237.3 | 66.3 | −007.4 | 5 | No | No |
| 22 May 2358 | 107.5 | 18.5 | 050.7 | 6 | Yes | No |
| 18 February 2378 | 343.7 | 50.5 | 019.4 | 1 | No | No |
| 2 October 2398 | 240.7 | 65.9 | 058.2 | 2 | Yes | No |
| Angular distance | Number of conjunctions |
|---|---|
| 0 to 10 minutes | 5 |
| 10 to 20 minutes | 8 |
| 20 to 30 minutes | 7 |
| 30 to 40 minutes | 5 |
| 40 to 50 minutes | 10 |
| 50 to 60 minutes | 8 |
| 60 to 70 minutes | 16 |
| 70 to 78.6 minutes | 16 |
| over 78.6 minutes | 0 |
| Elongation | Number of conjunctions |
|---|---|
| -180 to −135 degrees | 4 |
| -135 to −90 degrees | 1 |
| -90 to −45 degrees | 15 |
| -45 to 0 degrees | 17 |
| 0 to 45 degrees | 22 |
| 45 to 90 degrees | 12 |
| 90 to 135 degrees | 1 |
| 135 to 180 degrees | 3 |
| Type of set | Number of conjunctions |
|---|---|
| part of a triple conjunction | 21 |
| one lone conjunction | 54 |
2020
