मशरफे मुर्तज़ा
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | Mashrafe Bin Mortaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 5 अक्टूबर 1983 Narail, Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | Mash, Koushik, Narail Express,Boss [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 1.83 मी॰ (6 फीट 0 इंच) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | Right arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 19) | 8 November 2001 बनाम Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 9 July 2009 बनाम West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 53) | 23 November 2001 बनाम Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 6 March 2020 बनाम Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 6 April 2017 बनाम Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–present | Khulna Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Dhaka Gladiators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Comilla Victorians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–present | Rangpur Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ESPNcricinfo, 6 March 2020 |
मशरफे मुर्तज़ा एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो मुख्यतः गेंदबाजी करते हैं ये एशिया की एक क्रिकेट टीम बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। [6][7] मुर्तज़ा ने अपना कैरियर टेस्ट क्रिकेट से तथा एक दिवसीय क्रिकेट से २००१ में ही किया था। वर्तमान में ये बांग्लादेश के कप्तान भी है।और सांसद भी है
सन्दर्भ
- ↑ Mashrafe The Narail Express, ESPN Cricinfo, मूल से 14 नवंबर 2012 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 31 March 2007
- ↑ Mashrafe Mortaza Profile, Mashrafe.Cricket, मूल से 16 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 31 March 2016
- ↑ "Narail-2". The Daily Star. अभिगमन तिथि 31 December 2018.
- ↑ Mashrafe Mortaza love and marriage, Narail Kantho, मूल से 14 जनवरी 2019 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 17 September 2018
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;study
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 8 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 मार्च 2016.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 21 फ़रवरी 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 मार्च 2016.