मनदीप सिंह
Mandeep during the 2019–20 Vijay Hazare Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | Mandeep Singh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 18 दिसम्बर 1991[1] Jalandhar, Punjab, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 6.5 इंच (1.69 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायां हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दायें हाथ के medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | Middle-order batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 62) | 18 June 2016 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 22 June 2016 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–present | पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2014,2019 | Kings XI Punjab (शर्ट नंबर 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2018 | Royal Challengers Bangalore (शर्ट नंबर 9 (formerly 23)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : Cricinfo, 4 May 2019 |
मनदीप सिंह (अंग्रेजी :Mandeep Singh) (जन्म 08/04/1998) एक भारतीय क्रिकेट [2] खिलाड़ी है जिन्होंने अपने ट्वेन्टी-ट्वेन्टी कैरियर की शुरुआत 16/02/2020 को [3] [[ये दाहिने हाथ से बल्लेबाजी तथा दाहिने ही हाथ से गेंदबाजी करते हैं। 2020 में इन्हें 2020 इंडियन प्रीमियर लीग की [[2020 इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों के परिवर्तन की सूची|नीलामी में खरीदा है। जो कि बिहार का पहला खिलाडी है/
सन्दर्भ
- ↑ "Birthdate of Mandeep Singh". ESPN Cricinfo. मूल से 17 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 June 2016.
- ↑ Cricinfo. "Mandeep Singh - Cricinfo Profile". मूल से 17 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 जून 2016.
- ↑ cricketarchive. "Mandeep Singh - CricketArchive Profile". www.cricketarchive.com. मूल से 17 मई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 जून 2016.