मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव २०२०
| ||||||||||||||||||||||
मध्यप्रदेश विधानसभा की २८ रिक्त सीटें | ||||||||||||||||||||||
मतदान % | 70% | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
चुनाव परिणाम (क्षेत्रवार) | ||||||||||||||||||||||
|
मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव २०२० अक्टूबर-नवंबर २०२० में मध्यप्रदेश विधानसभा की २८ सीटों के लिए हुए उपचुनाव हैं।
पृष्ठभूमि
मध्यप्रदेश में उपचुनाव उस समय आवश्यक हो गए जब मार्च २०२० में कांग्रेस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 6 मंत्रियों सहित 22 विधायकोंं ने कमल नाथ सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए विधायक पद से इस्तीफा देते हुए भाजपा मे शामिल हो गए। बाद में 3 और विधायक भाजपा मे शामिल हो गए तथा 3 सीटें विधायकों के निधन से ख़ाली हो गई।[1] [2]
चुनाव
चुनाव आयोग ने २९ सितंबर २०२० को मध्यप्रदेश की 28 सहित देशभर की 54 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की।[3]
दल एवं प्रत्याशी
मुख्य दल
उपचुनावों में मुख्य स्पर्धा यद्यपि दो दलों भाजपा एवं कांग्रेस के मध्य ही रही तथापि तीसरे दल बसपा ने मैदान में उतरकर इन चुनावों को त्रिकोणीय एवं रोचक बना दिया, क्योंकि भिण्ड, मुरैना, छतरपुर आदि जिलों में बसपा का प्रभाव क्षेत्र है।
तीनों दलों के प्रत्याशियों की सूची निम्नलिखित है-
क्षेत्र क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | प्रत्याशी[4] | ||
---|---|---|---|---|
भाजपा[5][6] | कांग्रेस | बसपा | ||
04 | जौरा | सूबेदार सिंह सिकरवार | पंकज उपाध्याय | सोनेराम कुशवाह |
05 | सुमावली | ऐंदल सिंह कंषाना | अजब सिंह कुशवाह | राहुल दंडोतिया |
06 | मुरैना | रघुराज सिंह कंषाना | राकेश मावई | रामप्रकाश राजौरिया |
07 | दिमनी | गिर्राज दंडोतिया | रवीन्द्र सिंह तोमर | राजेन्द्र सिंह कंषाना |
08 | अंबाह (अजा) | कमलेश जाटव | सत्यप्रकाश सखवार | भानु प्रताप संखवार |
12 | मेहगांव | ओ.पी.एस.भदौरिया | हेमंत कटारे | योगेश नरवरिया |
13 | गोहद (अजा) | रणवीर जाटव | मेवाराम जाटव | जसवंत पटवारी |
15 | ग्वालियर | प्रद्युम्न सिंह तोमर | सुनील शर्मा | हरपाल मांझी |
16 | ग्वालियर पूर्व | मुन्नालाल गोयल | सतीश सिकरवार | महेश बघेल |
19 | डबरा (अजा) | इमरती देवी | सुरेश राजे | संतोष गौड़ |
21 | भांडेर (अजा) | रक्षा संतराम सिरौनिया | फूल सिंह बरैया | महेंद्र बौद्ध |
23 | करैरा (अजा) | जसमंत जाटव | प्रागीलाल जाटव | राजेंद्र जाटव |
24 | पोहरी | सुरेश धाकड़ | हरिवल्लभ शुक्ला | कैलाश कुशवाह |
28 | बमोरी | महेन्द्र सिंह सिसोदिया | कन्हैयालाल अग्रवाल | रमेश डाबर |
32 | अशोकनगर (अजा) | जजपाल सिंह जज्जी | आशा दोहरे | स्ट्रोम बिलिन भण्डारी |
34 | मुंगावली | बृजेन्द्र सिंह यादव | कन्हैयालाल लोधी | वीरेंद्र शर्मा |
37 | सुरखी | गोविंद सिंह राजपूत | पारुल साहू | गोपाल प्रसाद अहिरवार |
53 | मलहरा | प्रद्युम्न सिंह लोधी | रामसिया भारती | अखण्ड प्रताप सिंह यादव |
87 | अनूपपुर (अजजा) | बिसाहूलाल सिंह | विश्वनाथ सिंह कुंजाम | सुशील सिंह परस्ते |
142 | सांची (अजा) | प्रभुराम चौधरी | मदनलाल चौधरी अहिरवार | पूरनलाल अहिरवार |
161 | ब्यावरा | नारायण सिंह पवार | रामचंद्र दांगी | गोपाल सिंह भिलाला |
166 | आगर (अजा) | मनोज ऊंटवाल | विपिन वानखेड़े | गजेंद्र बंजारिया |
172 | हाटपिपल्या | मनोज चौधरी | राजवीर सिंह बघेल | राजेश नागर |
175 | मांधाता | नारायण पटेल | उत्तमपाल सिंह | डॉ.जितेंद्र वासिंदे |
179 | नेपानगर (अजजा) | सुमित्रा कास्डेकर | रामकिशन पटेल | भल सिंह पटेल |
202 | बदनावर | राजवर्धन सिंह दत्तीगांव | कमल पटेल | ओमप्रकाश मालवीय |
211 | सांवेर (अजा) | तुलसी सिलावट | प्रेमचंद्र गुड्डू | विक्रम सिंह गहलोत |
226 | सुवासरा | हरदीप सिंह डंग | राकेश पाटीदार | शंकर लाल चौहान |
अन्य दल
उपरोक्त तीन दलों के अलावा भी अन्य दलों जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, सपाक्स आदि ने इन उपचुनावों में भाग लिया।
परिणाम
दलवार
दल | सीटें | प्राप्त मत | |||
---|---|---|---|---|---|
लड़ीं | जीतीं | # | % | ||
भारतीय जनता पार्टी | 28 | 19 | 22,29,584 | 49.46 | |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 28 | 9 | 18,25,488 | 40.5 | |
बहुजन समाज पार्टी | 28 | 0 | 2,59,155 | 5.75 | |
निर्दलीय | 28 | 0 | |||
योग | 28 | 100.0 |
स्रोत: चुनाव आयोग आधिकारिक वेबसाइट[7]
विजयी उम्मीदवारों की सूची
क्रम | विस नि क्षेत्र | विजेता | निकटतम प्रत्याशी | मतों का अंतर | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | क्षेत्र नाम | नाम | दल | नाम | दल | ||||
1 | 04 | जौरा | सूबेदार सिंह सिकरवार | भाजपा | पंकज उपाध्याय | कांग्रेस | १३४७८ | ||
2 | 05 | सुमावली | अजब सिंह कुशवाह | कांग्रेस | एदल सिंह कंषाना | भाजपा | १०९४७ | ||
3 | 06 | मुरैना | राकेश मावई | कांग्रेस | रघुराज सिंह कंषाना | भाजपा | ५७५१ | ||
4 | 07 | दिमनी | रवीन्द्र सिंह तोमर | कांग्रेस | गिर्राज दंडोतिया | भाजपा | २६४६७ | ||
5 | 08 | अंबाह (अजा) | कमलेश जाटव | भाजपा | सत्यप्रकाश सखवार | कांग्रेस | १३८९२ | ||
6 | 12 | मेहगांव | ओ.पी.एस.भदौरिया | भाजपा | हेमंत सत्यदेव कटारे | कांग्रेस | १२०३६ | ||
7 | 13 | गोहद (अजा) | मेवाराम जाटव | कांग्रेस | रणवीर जाटव | भाजपा | ११८९९ | ||
8 | 15 | ग्वालियर | प्रद्युम्न सिंह तोमर | भाजपा | सुनील शर्मा | कांग्रेस | ३३१२३ | ||
9 | 16 | ग्वालियर पूर्व | डॉ.सतीश सिकरवार | कांग्रेस | मुन्नालाल गोयल | भाजपा | ८५५५ | ||
10 | 19 | डबरा (अजा) | सुरेश राजे | कांग्रेस | इमरती देवी | भाजपा | ७६३३ | ||
11 | 21 | भांडेर (अजा) | रक्षा संतराम सिरौनिया | भाजपा | फूल सिंह बरैया | कांग्रेस | १६१ | ||
12 | 23 | करैरा (अजा) | प्रागीलाल जाटव | कांग्रेस | जसमंत जाटव | भाजपा | ३०६४१ | ||
13 | 24 | पोहरी | सुरेश धाकड़ | भाजपा | कैलाश कुशवाह | बसपा | २२४९६ | ||
14 | 28 | बमोरी | महेन्द्र सिंह सिसोदिया | भाजपा | कन्हैयालाल अग्रवाल | कांग्रेस | ५३१५३ | ||
15 | 32 | अशोकनगर (अजा) | जजपाल सिंह जज्जी | भाजपा | आशा दोहरे | कांग्रेस | १४६३० | ||
16 | 34 | मुंगावली | बृजेन्द्र सिंह यादव | भाजपा | कन्हाईराम लोधी | कांग्रेस | २१४६९ | ||
17 | 37 | सुरखी | गोविंद सिंह राजपूत | भाजपा | पारुल साहू केशरी | कांग्रेस | ४०९९१ | ||
18 | 53 | मलहरा | प्रद्युम्न सिंह लोधी | भाजपा | रामसिया भारती | कांग्रेस | १७५६७ | ||
19 | 87 | अनूपपुर (अजजा) | बिसाहूलाल सिंह | भाजपा | विश्वनाथ सिंह कुंजाम | कांग्रेस | ३४८६४ | ||
20 | 142 | सांची (अजा) | प्रभुराम चौधरी | भाजपा | मदनलाल चौधरी अहिरवार | कांग्रेस | ६३८०९ | ||
21 | 161 | ब्यावरा | रामचंद्र दांगी | कांग्रेस | नारायण सिंह पवार | भाजपा | १२१०२ | ||
22 | 166 | आगर (अजा) | विपिन वानखेड़े | कांग्रेस | मनोज मनोहर ऊटवाल | भाजपा | १९९८ | ||
23 | 172 | हाटपिपल्या | मनोज चौधरी | भाजपा | राजवीर सिंह बघेल | कांग्रेस | १३९०४ | ||
24 | 175 | मांधाता | नारायण पटेल | भाजपा | उत्तमपाल सिंह | कांग्रेस | २२१२९ | ||
25 | 179 | नेपानगर (अजजा) | सुमित्रा कास्डेकर | भाजपा | रामकिशन पटेल | कांग्रेस | २६३४० | ||
26 | 202 | बदनावर | राजवर्धन सिंह दत्तीगांव | भाजपा | कमल पटेल | कांग्रेस | ३२१३३ | ||
27 | 211 | सांवेर (अजा) | तुलसी सिलावट | भाजपा | प्रेमचंद्र गुड्डू | कांग्रेस | ५३२६४ | ||
28 | 226 | सुवासरा | हरदीप सिंह डंग | भाजपा | राकेश पाटीदार | कांग्रेस | २९४४० |
स्रोत: निर्वाचन आयोग आधिकारिक वेबसाइट[8]
सन्दर्भ
- ↑ सिंधिया भाजपा में शामिल आजतक 11 मार्च 2020
- ↑ मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव दैनिक भास्कर
- ↑ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान दैनिक भास्कर 29 सितंबर 2020
- ↑ मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों की संपूर्ण जानकारी नई दुनिया, भोपाल, 17 अक्टूबर 2020
- ↑ मध्यप्रदेश उपचुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशियों की सूची भोपाल समाचार 7 अक्टूबर 2020
- ↑ भाजपा ने जारी की 28 प्रत्याशियों की सूची अमर उजाला, भोपाल, 6 अक्टूबर 2020
- ↑ विधानसभा उपचुनाव नवंबर-२०२० के परिणाम- दलवार[मृत कड़ियाँ] eciresults हिन्दी ११ नवंबर २०२०
- ↑ विधानसभा उपचुनाव नवंबर-२०२० के परिणाम Archived 2020-11-25 at the वेबैक मशीन eciresults हिन्दी, ११ नवंबर २०२०