भ्रष्टाचार बोध सूचकांक

भ्रष्टाचार बोध सूचक (Corruption Perceptions Index) ट्रान्सपैरेंसी इंटरनेशनल नामक एक अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी ग़ैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित एक तालिका है जिसमें हर वर्ष विश्व के अधिकांश देशों को उनमें "विशेषज्ञ आंकलन और मत-सर्वेक्षण के आधार पर बोध होने वाले भ्रष्टाचार के स्तर" को मापा जाता है और देशों को सबसे-कम से सबसे-अधिक भ्रष्टाचार की श्रेणियों और पदों में डाला जाता है।[1] भ्रष्टाचार बोध सूचक भ्रष्टाचार की परिभाषा "निजी लाभ के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग" देता है। यह सूचक तालिका सन् १९९५ से प्रतिवर्ष छप रही है और २०१२ में इसमें १६८ देशों को १०० (अति-स्वच्छ) से ० (अति-भ्रष्ट) तक के आंकड़े दिए गए थे।[2]
२०१५ तालिका
तालिका में अधिक अंक का अर्थ अधिक स्वच्छता है। कम अंक का अर्थ अधिक भ्रष्टाचार है।
| 2015[3] | 2014[4] | 2013[5] | 2012[6] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पद | देश या क्षेत्र | अंक | अंक में गत-वर्ष से बदलाव | अंक | अंक में गत-वर्ष से बदलाव | अंक | अंक में गत-वर्ष से बदलाव | अंक |
| 1 | 91 | 92 | 91 | 90 | ||||
| 2 | 90 | 89 | 89 | 90 | ||||
| 3 | 89 | 87 | 89 | 88 | ||||
| 4 | 88 | 91 | 91 | 90 | ||||
| 5 | 87 | 83 | 83 | 84 | ||||
| 6 | 87 | 86 | 86 | 85 | ||||
| 7 | 86 | 86 | 85 | 86 | ||||
| 8 | 85 | 84 | 86 | 87 | ||||
| 9 | 83 | 81 | 81 | 84 | ||||
| 10 | 81 | 79 | 78 | 79 | ||||
| 11 | 81 | 82 | 80 | 80 | ||||
| 12 | 81 | 78 | 76 | 74 | ||||
| 13 | 79 | 80 | 81 | 85 | ||||
| 14 | 79 | 79 | 78 | 82 | ||||
| 15 | 77 | 76 | 75 | 75 | ||||
| 16 | 76 | 72 | 69 | 69 | ||||
| 17 | 76 | 74 | 73 | 73 | ||||
| 18 | 75 | 74 | 75 | 77 | ||||
| 19 | 75 | 74 | 72 | 69 | ||||
| 20 | 75 | 76 | 74 | 74 | ||||
| 21 | 74 | 73 | 73 | 72 | ||||
| 22 | 71 | 69 | 68 | 68 | ||||
| 23 | 70 | 73 | 71 | 72 | ||||
| 24 | 70 | 69 | 68 | 64 | ||||
| 25 | 70 | 69 | 71 | 71 | ||||
| 26 | 70 | 70 | 69 | 68 | ||||
| 27 | 65 | 65 | 63 | 63 | ||||
| 28 | 63 | 63 | 64 | 65 | ||||
| 29 | 63 | 63 | 62 | 63 | ||||
| 30 | 62 | 61 | 60 | 58 | ||||
| 31 | 62 | 61 | 61 | 61 | ||||
| 32 | 61 | 63 | 63 | 66 | ||||
| 33 | 61 | 60 | 61 | 60 | ||||
| 34 | 61 | 58 | 57 | 54 | ||||
| 35 | 60 | 58 | 57 | 61 | ||||
| 36 | 58 | 60 | 59 | 65 | ||||
| 37 | 56 | 51 | 48 | 49 | ||||
| 38 | 56 | 55 | 55 | 56 | ||||
| 39 | 56 | 55 | 56 | 57 | ||||
| 40 | 55 | 57 | 58 | 60 | ||||
| 41 | 55 | 54 | 53 | 54 | ||||
| 42 | 55 | 55 | 53 | 49 | ||||
| 43 | 55 | 55 | 54 | 52 | ||||
| 44 | 54 | 49 | 53 | 53 | ||||
| 45 | 53 | 49 | 45 | 48 | ||||
| 46 | 53 | 54 | 52 | 57 | ||||
| 47 | 53 | 49 | 48 | 48 | ||||
| 48 | 52 | 52 | 49 | 52 | ||||
| 49 | 52 | 49 | 46 | 44 | ||||
| 50 | 51 | 49 | 48 | 51 | ||||
| 51 | 51 | 48 | 48 | 46 | ||||
| 52 | 51 | 54 | 54 | 55 | ||||
| 53 | 51 | 50 | 47 | 46 | ||||
| 54 | 50 | 52 | 50 | 49 | ||||
| 55 | 49 | 44 | 43 | 44 | ||||
| 56 | 47 | 46 | 46 | 48 | ||||
| 57 | 47 | 48 | 46 | 45 | ||||
| 58 | 46 | 43 | 40 | 36 | ||||
| 59 | 46 | 43 | 43 | 44 | ||||
| 60 | 45 | 45 | 47 | 47 | ||||
| 61 | 44 | 43 | 43 | 42 | ||||
| 62 | 44 | 49 | 49 | 45 | ||||
| 63 | 44 | 42 | 44 | 41 | ||||
| 64 | 44 | 43 | 41 | 36 | ||||
| 65 | 44 | 44 | 42 | 43 | ||||
| 66 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| 67 | 42 | 45 | 44 | 43 | ||||
| 68 | 42 | 45 | 50 | 49 | ||||
| 69 | 41 | 43 | 41 | 41 | ||||
| 70 | 41 | 38 | 38 | 38 | ||||
| 71 | 40 | 41 | 42 | 39 | ||||
| 72 | 39 | 39 | 38 | 38 | ||||
| 73 | 39 | 39 | 38 | 36 | ||||
| 74 | 39 | 37 | 35 | 38 | ||||
| 75 | 39 | 38 | 38 | 39 | ||||
| 76 | 38 | 39 | 42 | 42 | ||||
| 77 | 38 | 43 | 42 | 43 | ||||
| 78 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
| 79 | 38 | 38 | 36 | 36 | ||||
| 80 | 38 | 38 | 35 | 37 | ||||
| 81 | 38 | 40 | 41 | 41 | ||||
| 82 | 38 | 38 | 38 | 37 | ||||
| 83 | 37 | 39 | 36 | 36 | ||||
| 84 | 37 | 36 | 40 | 39 | ||||
| 85 | 37 | 37 | 36 | 36 | ||||
| 86 | 37 | 37 | 38 | 41 | ||||
| 87 | 37 | 38 | 37 | 40 | ||||
| 88 | 36 | 33 | 31 | 33 | ||||
| 89 | 36 | 36 | 36 | 34 | ||||
| 90 | 36 | 37 | 32 | 32 | ||||
| 91 | 36 | 34 | 32 | 32 | ||||
| 92 | 36 | 39 | 37 | 37 | ||||
| 93 | 36 | 38 | 38 | 38 | ||||
| 94 | 36 | 36 | 36 | 37 | ||||
| 95 | 35 | 37 | 36 | 34 | ||||
| 96 | 35 | 32 | 28 | 34 | ||||
| 97 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||||
| 98 | 35 | 38 | 36 | 34 | ||||
| 99 | 34 | 35 | 34 | 34 | ||||
| 100 | 34 | 34 | 36 | 36 | ||||
| 101 | 34 | 37 | 34 | 35 | ||||
| 102 | 34 | 35 | 34 | 33 | ||||
| 103 | 33 | 32 | 29 | 32 | ||||
| 104 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
| 105 | 33 | 33 | 33 | 34 | ||||
| 106 | 33 | 35 | 35 | 36 | ||||
| 107 | 32 | 34 | 34 | 35 | ||||
| 108 | 32 | 31 | 29 | 31 | ||||
| 109 | 32 | 32 | 27 | 29 | ||||
| 110 | 32 | 33 | 35 | 32 | ||||
| 111 | 32 | 29 | 29 | 30 | ||||
| 112 | 31 | 29 | 26 | 28 | ||||
| 113 | 31 | 33 | 37 | 37 | ||||
| 114 | 31 | 30 | 30 | 31 | ||||
| 115 | 31 | 31 | 30 | 31 | ||||
| 116 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| 117 | 30 | 29 | 28 | 27 | ||||
| 118 | 30 | 31 | 33 | 35 | ||||
| 119 | 29 | 29 | 28 | 27 | ||||
| 120 | 29 | 30 | 27 | 28 | ||||
| 121 | 29 | 27 | 28 | 28 | ||||
| 122 | 29 | 31 | 30 | 31 | ||||
| 123 | 28 | 29 | 28 | 34 | ||||
| 124 | 28 | 32 | 29 | 33 | ||||
| 125 | 28 | 29 | 26 | 28 | ||||
| 126 | 28 | 27 | 24 | 24 | ||||
| 127 | 28 | 27 | 28 | 30 | ||||
| 128 | 28 | 28 | 28 | 32 | ||||
| 129 | 28 | 28 | 30 | 33 | ||||
| 130 | 27 | 27 | 25 | 26 | ||||
| 131 | 27 | 27 | 25 | 28 | ||||
| 132 | 27 | 29 | 31 | 27 | ||||
| 133 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||||
| 134 | 27 | 24 | 24 | 25 | ||||
| 135 | 27 | 26 | 25 | 26 | ||||
| 136 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||
| 137 | 26 | 27 | 25 | 27 | ||||
| 138 | 26 | 23 | 22 | 22 | ||||
| 139 | 25 | 25 | 27 | 26 | ||||
| 140 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||||
| 141 | 25 | 25 | 27 | 27 | ||||
| 142 | 25 | 25 | 26 | 21 | ||||
| 143 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 144 | 25 | 26 | 26 | 29 | ||||
| 145 | 24 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 146 | 23 | 23 | 22 | 26 | ||||
| 147 | 22 | 22 | 19 | 19 | ||||
| 148 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||
| 149 | 22 | 21 | 21 | 15 | ||||
| 150 | 21 | 20 | 21 | 19 | ||||
| 151 | 21 | 21 | 20 | 22 | ||||
| 152 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||
| 153 | 19 | 18 | 17 | 17 | ||||
| 154 | 18 | 18 | 20 | 25 | ||||
| 155 | 18 | 20 | 17 | 26 | ||||
| 156 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 157 | 18 | 19 | 18 | 23 | ||||
| 158 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 159 | 17 | 19 | 19 | 25 | ||||
| 160 | 17 | 19 | 20 | 19 | ||||
| 161 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||||
| 162 | 16 | 18 | 15 | 21 | ||||
| 163 | 15 | 19 | 23 | 22 | ||||
| 164 | 15 | 15 | 14 | — | ||||
| 165 | 12 | 11 | 11 | 13 | ||||
| 166 | 11 | 12 | 8 | 8 | ||||
| 167 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 168 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ Transparency International (2011). "Corruption Perceptions Index". Transparency International. Transparency International. मूल से 19 जून 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 December 2011.
- ↑ Transparency International (2012). "Corruption Perceptions Index 2012: In detail". Transparency International. Transparency International. मूल से 13 जनवरी 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 August 2011.
- ↑ "CPI 2015 table". Transparency International. मूल से 29 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-01-28.
- ↑ "CPI 2014 table". Transparency International. मूल से 2 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-12-16.
- ↑ "CPI 2013 table". Transparency International. मूल से 5 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-12-16.
- ↑ "CPI 2012 table". Transparency International. मूल से 28 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-12-16.