भुवन कार्की
चित्र:Nepali Cricket Player Bhuvan Karki.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जन्म | 28 जनवरी 1994 Dhangadhi, Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | Left-arm orthodox spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकमात्र टी20आई (cap 31) | 4 March 2020 बनाम Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2014 | Panchakanya Tej (NPL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2015 | APF (National League) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Sudur Pashchimanchal Academy (SPA Cup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : Cricinfo, 4 March 2020 |
भुवन कार्की नेपाली क्रिकेट खिलाड़ी हैं।