भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जनसंख्या अनुसार
[1]भारत एक संघ है, जो २8 राज्यों एवं 8 केन्द्र शासित प्रदेशों से बना है।[2] यहां की २००८ की अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 13 करोड़ के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनाकीर्ण देश बन गया है। इससे पहले इस सूची में बस [चीन] ही आता है। भारत में विश्व की कुल भूमि का २.४% भाग ही आता है। किंतु इस २.४% भूमि में विश्व की जनसंख्या का १६.९% भाग रहता है।[3] भारत के गांगेय-जमुनी मैदानी क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ऐल्यूवियम बहुल उपत्यका क्षेत्र आता है। यही क्षेत्र विश्व के सबसे घने आवासित क्षेत्रों में से एक है। यहां के दक्खिन पठार के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र भी भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं। पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। हिमालय के साथ साथ उत्तरी और पूर्वोत्तरी राज्यों में शीत-शुष्क मरुस्थल हैं, जिनके साथ उपत्यका घाटियां हैं। इन राज्यों में अदम्य आवासीय स्थितियों के कारण अपेक्षाकृत कम घनत्व है।[4]
भारत की जनगणना
ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना १८७२ में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत प्रत्येक दस वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। यह १९५१ से आरंभ हुआ था।[5] यह जनगणना महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित होता है। यह कार्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इस संघीय सरकार द्वारा आयोजित एक वृहत कार्य है।[6]
अंतिम जनसंख्या आंकड़े २००१ की भारतीय जनगणना के जनगणना आंकड़ों के अनुसार है।[7]
भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश जनसंख्या अनुसार
भारत का कुल भूगोलीय क्षेत्रफ़ल 32,87,240 square kilometers (12,69,210.5 sq mi)α है।[3] जनसंख्या घनत्व निकटतम पूर्णांक तक राउंडेड ऑफ है।
२००१ के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है: 1,028,737,436. (इस संख्या में अतिरिक्त १२७,१०८ माओ मारम, पाओमाटा और पुरुल उपभाग, सेनापति जिला, मणिपुर के भी जोड़ें)[8]
श्रेणी | राज्य या संघ शा.प्रदेश | जनसंख्या | %[9] | ग्रामीण संख्या[10] | शहरी संख्या[10] | क्षेत्रफ़ल कि.मी.²[11] | घनत्व (प्रति km²) | क्षेत्रफ़ल मील² | घनत्व (प्रति मील²) | लिंग अनुपात |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | उत्तर प्रदेश | 166,197,921 | 16.16% | 131,658,339 | 34,539,582 | 240,928 | 690 | 93,022.8 | 1,787 | 898 |
2 | महाराष्ट्र | 96,878,627 | 9.42% | 55,777,647 | 41,100,980 | 307,713 | 315 | 118,808.7 | 815 | 922 |
3 | बिहार | 82,998,509 | 8.07% | 74,316,709 | 8,681,800 | 94,163 | 881 | 36,356.5 | 2,283 | 919 |
4 | पश्चिम बंगाल | 80,176,197 | 7.79% | 57,748,946 | 22,427,251 | 88,752 | 903 | 34,267.3 | 2,340 | 934 |
5 | तेलंगाना | 76,210,007 | 7.41% | 55,401,067 | 20,808,940 | 275,045 | 277 | 106,195.5 | 718 | 978 |
6 | तमिल नाडु | 62,405,679 | 6.07% | 34,921,681 | 27,483,998 | 130,058 | 480 | 50,215.7 | 1,243 | 987 |
7 | मध्य प्रदेश | 60,348,023 | 5.87% | 44,380,878 | 15,967,145 | 308,245 | 196 | 119,014.1 | 507 | 919 |
8 | राजस्थान | 56,507,188 | 5.49% | 43,292,813 | 13,214,375 | 342,239 | 165 | 132,139.2 | 428 | 921 |
9 | कर्नाटक | 52,850,562 | 5.14% | 34,889,033 | 17,961,529 | 191,791 | 276 | 74,050.9 | 714 | 965 |
10 | गुजरात | 50,671,017 | 4.93% | 31,740,767 | 18,930,250 | 196,024 | 258 | 75,685.3 | 669 | 920 |
11 | ओडिशा | 36,804,660 | 3.58% | 31,287,422 | 5,517,238 | 155,707 | 236 | 60,118.8 | 612 | 972 |
12 | केरल | 31,841,374 | 3.10% | 23,574,449 | 8,266,925 | 38,863 | 819 | 15,005.1 | 2,122 | 1,058 |
13 | झारखण्ड | 26,945,829 | 2.62% | 20,952,088 | 5,993,741 | 79,714 | 338 | 30,777.7 | 875 | 941 |
14 | असम | 26,655,528 | 2.59% | 23,216,288 | 3,439,240 | 78,438 | 340 | 30,285.1 | 880 | 935 |
15 | पंजाब | 24,358,999 | 2.37% | 16,096,488 | 8,262,511 | 50,362 | 484 | 19,444.9 | 1,253 | 876 |
16 | हरियाणा | 21,144,564 | 2.06% | 15,029,260 | 6,115,304 | 44,212 | 478 | 17,070.3 | 1,239 | 861 |
17 | छत्तीसगढ़ | 20,833,803 | 2.03% | 16,648,056 | 4,185,747 | 135,191 | 154 | 52,197.5 | 399 | 989 |
UT1 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 13,850,507 | 1.35% | 944,727 | 12,905,780 | 1,483 | 9,340 | 572.6 | 24,189 | 821 |
18 | जम्मू और कश्मीर | 10,143,700 | 0.99% | 7,627,062 | 2,516,638 | 222,236 | 46 | 85,805.8 | 118 | 892 |
19 | उत्तराखण्ड | 8,489,349 | 0.83% | 6,310,275 | 2,179,074 | 53,483 | 159 | 20,649.9 | 411 | 962 |
20 | हिमाचल प्रदेश | 6,077,900 | 0.59% | 5,482,319 | 595,581 | 55,673 | 109 | 21,495.5 | 283 | 968 |
21 | त्रिपुरा | 3,199,203 | 0.31% | 2,653,453 | 545,750 | 10,486 | 305 | 4,048.7 | 790 | 948 |
22 | मेघालय | 2,318,822 | 0.23% | 1,864,711 | 454,111 | 22,429 | 103 | 8,659.9 | 268 | 972 |
23 | मणिपुरβ | 2,166,788 | 0.21% | 1,590,820 | 575,968 | 22,327 | 97 | 8,620.5 | 251 | 974 |
24 | नागालैण्ड | 1,990,036 | 0.19% | 1,647,249 | 342,787 | 16,579 | 120 | 6,401.2 | 311 | 900 |
25 | गोवा | 1,347,668 | 0.13% | 677,091 | 670,577 | 3,702 | 364 | 1,429.4 | 943 | 961 |
26 | अरुणाचल प्रदेश | 1,097,968 | 0.11% | 870,087 | 227,881 | 83,743 | 13 | 32,333.4 | 34 | 893 |
UT2 | पुदुचेरी | 974,345 | 0.09% | 325,726 | 648,619 | 479 | 2,034 | 184.9 | 5,268 | 1,001 |
UT3 | चण्डीगढ़ | 900,635 | 0.09% | 92,120 | 808,515 | 114 | 7,900 | 44.0 | 20,462 | 777 |
27 | मिज़ोरम | 888,573 | 0.09% | 447,567 | 441,006 | 21,081 | 42 | 8,139.4 | 109 | 935 |
28 | सिक्किम | 540,851 | 0.05% | 480,981 | 59,870 | 7,096 | 76 | 2,739.8 | 197 | 875 |
UT4 | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 356,152 | 0.03% | 239,954 | 116,198 | 8,249 | 43 | 3,185.0 | 112 | 846 |
UT5 | दादरा और नगर हवेली | 220,490 | 0.02% | 170,027 | 50,463 | 491 | 449 | 189.6 | 1,163 | 812 |
UT6 | दमन और दीव | 158,204 | 0.02% | 100,856 | 57,348 | 112 | 1,413 | 43.2 | 3,658 | 710 |
UT7 | लक्षद्वीप | 60,650 | 0.01% | 33,683 | 26,967 | 32 | 1,895 | 12.4 | 4,909 | 948 |
Total | India | 1,028,610,328 | 100.00% | 742,490,639 | 286,119,689 | 3,287,240 | 313 | 1,269,210.5 | 810 | 933 |
इन्हें भी देखें
- भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगरों की सूची
- भारत की जनसांख्यिकी
- भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची
सन्दर्भ
- ↑ "भारत की जनसंख्या सभी धर्मों सहित। 2011". मूल से 29 जुलाई 2024 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 जुलाई 2024.
- ↑ "States and union territories". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2007-09-07.
- ↑ अ आ "Area and Population". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-10-26.
- ↑ "India - General Profile, Land Use Classification and Land Use Pattern" (PDF). राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC). Ministry of Environment & Forests (MoEF). अभिगमन तिथि 2008-12-12.
- ↑ "Census Organisation of India". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-12-04.
- ↑ "Brief history of census". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-10-26.
- ↑ "National Summary Data Page". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-12-04.
- ↑ "India at a glance: Population". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2009-04-17.
- ↑ "Ranking of States and Union territories by population size : 1991 and 2001" (PDF). Government of India (2001). Census of India. पपृ॰ 5–6. अभिगमन तिथि 2008-12-12.
- ↑ अ आ "Population". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-10-26.
- ↑ "Area of India/state/district". Government of India (2001). Census of India. अभिगमन तिथि 2008-10-27.