भारतीय १ पैसे का सिक्का
भारत | |
| मूल्य | 1 |
|---|---|
| द्रव्यमान | 1.48 g (0.048 troy oz) |
| व्यास | 16 mm (0.063 in) |
| घनत्व | 1.01 mm (0.04 in) |
| धार | Smooth |
| संघटन | Nickel-brass (1964) Aluminium (1965-1971) |
| सिक्के ढालना | 1957–1981 |
| Mintage | 2,235,853,025 |
| Mint marks | मुंबई = ⧫ मुंबई प्रूफ इश्यू = बी हैदराबाद = * नोएडा = ° कोलकाता = कोई टकसाल चिह्न नहीं |
| Circulation | Demonetized |
| Catalog number | KM#9 & KM#10 |
| Obverse | |
| Reverse | |
एक पैसा सिक्का ( हिन्दी: पैसा ) भारतीय रुपये का एक पूर्व मूल्यवर्ग है। 1
सिक्का बराबर1⁄100भारतीय रुपये एक सौवां)। पैसे का प्रतीक है (
). 1955 में, भारत ने सिक्के के लिए मीट्रिक प्रणाली को अपनाया और "भारतीय सिक्का अधिनियम" में संशोधन किया। इसके बाद, 1 अप्रैल 1957 को एक पैसे के सिक्के पेश किए गए। 1957 से 1964 तक, एक पैसे सिक्के को " पैसा" कहा जाता था हिन्दी: नया पैसा ) (अंग्रेजी: नया पैसा ) और 1 जून 1964 को, "नया" शब्द को हटा दिया गया और मूल्यवर्ग को "एक पैसा" कहा गया। एक पैसे के सिक्के का विमुद्रीकरण कर दिया गया है और यह अब वैध मुद्रा नहीं है।
प्रकार
| वेरिएंट (1964-1981)। | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छवि | कीमत | तकनीकी मापदंड | विवरण | ढालने का वर्ष | मुद्रा दर्जा | |||||||
| अग्र | उलटना | वज़न | व्यास | मोटाई | धातु | किनारा | अग्र | उलटना | पहला | अंतिम | ||
| 1 पैसा | 1.5 ग्राम | 16 मिमी | 1 मिमी | पीतल | चिकना | भारत और देश के राज्य प्रतीक हिंदी और अंग्रेजी में नाम। | अंकित मूल्य और वर्ष। | 1957 | 1961 | |||
| 1 पैसा | 1.48 ग्राम | 16 मिमी | 1.01 मिमी | निकल-पीतल | चिकना | भारत और देश के राज्य प्रतीक हिंदी और अंग्रेजी में नाम। | अंकित मूल्य और वर्ष। | 1959 | 1964 | विमुद्रीकृत । [1] | ||
| 1 पैसा | 0.75 ग्राम | 17 मिमी | 1.72 मिमी | अल्युमीनियम | 1965 | 1981 | विमुद्रीकृत । [2] | |||||
यह सभी देखें
संदर्भ
- ↑ "1964 Indian paisa". Numista. अभिगमन तिथि 30 November 2016.
- ↑ "1965 Indian paisa". Numista. अभिगमन तिथि 30 November 2016.