भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश
|  | |
| संक्षेपाक्षर | बीजेपी | 
|---|---|
| नेता | योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्रियों) केशव प्रसाद मौर्य (परिषद) | 
| गठन | 6 अप्रैल 1980 | 
| मुख्यालय | भाजपा भवन, 7, विधान सभा मार्ग, लखनऊ- 226001, उत्तर प्रदेश | 
| लोकसभा मे सीटों की संख्या | 33 / 80 | 
| राज्यसभा मे सीटों की संख्या | 25 / 31 | 
| राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या | 255 / 403 | 
| रंग | भगवा | 
| जालस्थल | up | 
| भारत की राजनीति राजनैतिक दल चुनाव | |
भारतीय जनता पार्टी, या भाजपा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। इसका मुख्य कार्यालय भाजपा भवन, 7, विधान सभा मार्ग, लखनऊ में स्थित है।[1] वर्तमान में इसकी अध्यक्षता चौधरी भूपेंद्र सिंह के हाथों में है।
अध्यक्षों की सूची
| सं. | फोटो | नाम | अवधि | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | माधो प्रसाद त्रिपाठी | 1980 | 1984 | 4 वर्ष | |
| 2 |  | कल्याण सिंह | 1984 | 1990 | 6 वर्ष | 
| 3 |  | कलराज मिश्रा | 1991 | 1997 | 6 वर्ष | 
| 4 |  | राजनाथ सिंह | 25-मार्च-1997 | 03-जनवरी-2000 | 3 वर्ष | 
| 5[2] | ओम प्रकाश सिंह | 03-जनवरी-2000 | 17-अगस्त-2000 | 7 महीने | |
| (3)[3] |  | कलराज मिश्रा | 17-अगस्त-2000 | 24-जून-2002 | 2 वर्ष | 
| 6[4] | विनय कटियार | 24-जून-2002 | 18-जुलाई-2004 | 2 वर्ष | |
| 7[5] | केशरी नाथ त्रिपाठी | 18-जुलाई-2004 | 03-सितंबर-2007 | 3 वर्ष | |
| 8[6] |  | डॉ रमापति राम त्रिपाठी | 03-सितंबर-2007 | 12-मई-2010 | 3 वर्ष | 
| 9[7] |  | सूर्य प्रताप शाही | 12-मई-2010 | 13-अप्रैल-2012 | 2 वर्ष | 
| 10[8] | लक्ष्मीकान्त बाजपेयी | 13-अप्रैल-2012 | 08-अप्रैल-2016 | 4 वर्ष | |
| 11[9] |  | केशव प्रसाद मौर्य | 08-अप्रैल-2016 | 31-अगस्त-2017 | 1 वर्ष | 
| 12[10] |  | महेन्द्र नाथ पाण्डेय | 31-अगस्त-2017 | 16-जुलाई-2019 | 2 वर्ष | 
| 13[11] | स्वतंत्र देव सिंह | 16-जुलाई-2019 | 25-अगस्त-2022 | 3 वर्ष | |
| 14[12] |  | चौधरी भूपेंद्र सिंह | 25-अगस्त-2022 | अभी तक | |
सन्दर्भ
- ↑ Mishra, Subhash (July 21, 2012). "I would not hesitate in taking on anyone: Om Prakash Singh". India Today (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ Mishra, Subhash (July 21, 2012). "I would not hesitate in taking on anyone: Om Prakash Singh". India Today (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "The Tribune, Chandigarh, India - Nation". www.tribuneindia.com. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "rediff.com: Vinay Katiyar appointed UP BJP chief". www.rediff.com. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "BJP takes UP away from Katiyar". The Times of India (अंग्रेज़ी में). July 19, 2004. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "Rajnath's close aide is party chief in UP". Hindustan Times (अंग्रेज़ी में). 2007-09-02. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "BJP elects new president from east UP again". Hindustan Times (अंग्रेज़ी में). 2010-05-12. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "Laxmikant Bajpai replaces Shahi as state BJP chief". The Indian Express (अंग्रेज़ी में). 2012-04-14. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "BS Yeddyurappa to head BJP in Karnataka, Keshav Prasad Maurya in Uttar Pradesh". The Economic Times. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "Mahendra Nath Pandey appointed Uttar Pradesh BJP chief". The New Indian Express. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "Swatantra Dev Singh appointed Uttar Pradesh BJP president". Zee News (अंग्रेज़ी में). 2019-07-16. अभिगमन तिथि 2022-01-21.
- ↑ "Chaudhary Bhupendra Singh appointed Uttar Pradesh BJP president". NDTV News (अंग्रेज़ी में). 2022-08-25. अभिगमन तिथि 2022-08-25.