भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए टी २० मैचों की सूची
भारतीय क्रिकेट टीम ने 29 जुलाई 2021 तक खेले गए टी20आई मैचों की सूची हैं।
परिणाम सारांश
क्रमांक | टीम | स्पेल | मैच | जीत | हार | टाई+जीत | टाई+हार | नोरि | जीत% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2010-2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | ![]() | 2007-2020 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 59.09 |
3 | ![]() | 2009-2019 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.90 |
4 | ![]() | 2007-2021 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.63 |
5 | ![]() | 2009-2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
6 | ![]() | 2007-2020 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43.75 |
7 | ![]() | 2007-2016 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81.25 |
8 | ![]() | 2007-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
9 | ![]() | 2006-2019 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
10 | ![]() | 2009-2021 | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 66.66 |
11 | ![]() | 2016-2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
12 | ![]() | 2009-2019 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 62.50 |
13 | ![]() | 2010-2016 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.42 |
कुल | 13 देश | 2006-2021 | 145 | 89 | 49 | 3 | 0 | 4 | 61.37 |
मैच
अफ़ग़ानिस्तान
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अफ़ग़ानिस्तान | ||||||||
1 | 153 | 21 | ![]() | ![]() | 01 मई 2010 | 7 विकटों | ||
2 | 265 | 37 | ![]() | ![]() | 19 सितंबर 2012 | 23 रनों |
ऑस्ट्रेलिया
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | ||||||||
1 | 45 | 7 | ![]() | ![]() | 22 सितंबर 2007 | 15 रनों | ||
2 | 47 | 9 | ![]() | ![]() | 20 अक्टूबर 2007 | 7 विकटों | ||
3 | 52 | 10 | ![]() | ![]() | 01 फरवरी 2008 | 9 विकटों | ||
4 | 165 | 23 | ![]() | ![]() | 07 मई 2010 | 49 रनों | ||
5 | 217 | 32 | ![]() | ![]() | 01 फरवरी 2012 | 31 रनों | ||
6 | 218 | 33 | ![]() | ![]() | 03 फरवरी 2012 | 8 विकटों | ||
7 | 278 | 39 | ![]() | ![]() | 28 सितंबर 2012 | 9 विकटों | ||
8 | 331 | 46 | ![]() | ![]() | 10 अक्टूबर 2013 | 6 विकटों | ||
9 | 393 | 50 | ![]() | ![]() | 30 मार्च 2014 | 73 रनों | ||
10 | 485 | 58 | ![]() | ![]() | 26 जनवरी 2016 | 37 रनों | ||
11 | 486 | 59 | ![]() | ![]() | 29 जनवरी 2016 | 27 रनों | ||
12 | 489 | 60 | ![]() | ![]() | 31 जनवरी 2016 | 7 विकटों | ||
13 | 553 | 72 | ![]() | ![]() | 27 मार्च 2016 | 6 विकटों | ||
14 | 623 | 84 | ![]() | ![]() | 07 अक्टूबर 2017 | 9 विकटों | ||
15 | 624 | 85 | ![]() | ![]() | 10 अक्टूबर 2017 | 8 विकटों | ||
16 | 712 | 108 | ![]() | ![]() | 21 नवंबर 2018 | 4 रन से | ||
17 | 713 | 109 | ![]() | कोई परिणाम नहीं | 23 नवंबर 2018 | |||
18 | 714 | 110 | ![]() | ![]() | 25 नवंबर 2018 | 6 विकटों से | ||
19 | 748 | 114 | ![]() | ![]() | 24 फरवरी 2019 | 3 विकटों से | ||
20 | 749 | 115 | ![]() | ![]() | 27 फरवरी 2019 | 7 विकटों से | ||
21 | 1114 | 135 | ![]() | ![]() | 04 दिसंबर 2020 | 11 रन से | ||
22 | 1115 | 136 | ![]() | ![]() | 06 दिसंबर 2020 | 6 विकटों से | ||
23 | 1116 | 137 | ![]() | ![]() | 08 दिसंबर 2020 | 12 रन से |
बांग्लादेश
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बांग्लादेश | ||||||||
1 | 93 | 14 | ![]() | ![]() | 06 जून 2009 | 25 रनों | ||
2 | 389 | 49 | ![]() | ![]() | 28 मार्च 2014 | 8 विकटों | ||
3 | 509 | 64 | ![]() | ![]() | 24 फरवरी 2016 | 45 रनों | ||
4 | 521 | 68 | ![]() | ![]() | 06 मार्च 2016 | 8 विकटों | ||
5 | 547 | 71 | ![]() | ![]() | 23 मार्च 2016 | 1 रन | ||
6 | 657 | 96 | ![]() | ![]() | 08 मार्च 2018 | 6 विकटों | ||
7 | 660 | 98 | ![]() | ![]() | 14 मार्च 2018 | 17 रनों | ||
8 | 662 | 99 | ![]() | ![]() | 18 मार्च 2018 | 4 विकटों | ||
9 | 1000 | 121 | ![]() | ![]() | 03 नवंबर 2019 | 7 विकटों से | ||
10 | 1007 | 122 | ![]() | ![]() | 07 नवंबर 2019 | 8 विकटों से | ||
11 | 1014 | 123 | ![]() | ![]() | 10 नवंबर 2019 | 30 रनों से |
इंग्लैंड
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इंग्लैंड | ||||||||
1 | 40 | 5 | ![]() | ![]() | 19 सितंबर 2007 | 18 रनों | ||
2 | 109 | 17 | ![]() | ![]() | 14 जून 2009 | 3 रनों | ||
3 | 204 | 30 | ![]() | ![]() | 31 अगस्त 2011 | 6 विकटों | ||
4 | 214 | 31 | ![]() | ![]() | 29 अक्टूबर 2011 | 6 विकटों | ||
5 | 272 | 38 | ![]() | ![]() | 23 सितंबर 2012 | 90 रनों | ||
6 | 292 | 42 | ![]() | ![]() | 20 दिसंबर 2012 | 5 विकटों | ||
7 | 294 | 43 | ![]() | ![]() | 22 दिसंबर 2012 | 6 विकटों | ||
8 | 405 | 53 | ![]() | ![]() | 07 सितंबर 2014 | 3 रनों | ||
9 | 592 | 79 | ![]() | ![]() | 26 जनवरी 2017 | 7 विकटों | ||
10 | 593 | 80 | ![]() | ![]() | 29 जनवरी 2017 | 5 रनों | ||
11 | 594 | 81 | ![]() | ![]() | 01 फरवरी 2017 | 75 रनों | ||
12 | 684 | 102 | ![]() | ![]() | 03 जुलाई 2018 | 8 विकटों | ||
13 | 688 | 103 | ![]() | ![]() | 06 जुलाई 2018 | 5 विकटों | ||
14 | 690 | 104 | ![]() | ![]() | 08 जुलाई 2018 | 7 विकटों | ||
15 | 1131 | 138 | ![]() | ![]() | 12 मार्च 2021 | 8 विकटों | ||
16 | 1132 | 139 | ![]() | ![]() | 14 मार्च 2021 | 7 विकटों | ||
17 | 1133 | 140 | ![]() | ![]() | 16 मार्च 2021 | 8 विकटों | ||
18 | 1135 | 141 | ![]() | ![]() | 18 मार्च 2021 | 8 रनों | ||
19 | 1138 | 142 | ![]() | ![]() | 20 मार्च 2021 | 36 रनों |
आयरलैंड
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आयरलैंड | ||||||||
1 | 101 | 15 | ![]() | ![]() | 10 जून 2009 | 8 विकटों | ||
2 | 678 | 100 | ![]() | ![]() | 27 जून 2018 | 76 रनों | ||
3 | 680 | 101 | ![]() | ![]() | 29 जून 2018 | 143 रनों |
न्यूज़ीलैंड
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूज़ीलैंड | ||||||||
1 | 32 | 4 | ![]() | ![]() | 16 सितंबर 2007 | 10 रनों | ||
2 | 84 | 12 | ![]() | ![]() | 25 फरवरी 2009 | 7 विकटों | ||
3 | 85 | 13 | ![]() | ![]() | 27 फरवरी 2009 | 5 विकटों | ||
4 | 261 | 36 | ![]() | ![]() | 11 सितंबर 2012 | 1 रन | ||
5 | 535 | 69 | ![]() | ![]() | 15 मार्च 2016 | 47 रनों | ||
6 | 630 | 86 | ![]() | ![]() | 01 नवंबर 2017 | 53 रनों | ||
7 | 631 | 87 | ![]() | ![]() | 04 नवंबर 2017 | 40 रनों | ||
8 | 632 | 88 | ![]() | ![]() | 07 नवंबर 2017 | 6 रनों | ||
9 | 735 | 111 | ![]() | ![]() | 06 फरवरी 2019 | 80 रनों | ||
10 | 737 | 112 | ![]() | ![]() | 08 फरवरी 2019 | 7 विकटों | ||
11 | 738 | 113 | ![]() | ![]() | 10 फरवरी 2019 | 4 रन से | ||
12 | 1031 | 130 | ![]() | ![]() | 24 जनवरी 2020 | 6 विकटों | ||
13 | 1034 | 131 | ![]() | ![]() | 26 जनवरी 2020 | 7 विकटों | ||
14 | 1035 | 132 | ![]() | ![]() | 29 जनवरी 2020 | सुपर ओवर (टाई) | ||
15 | 1036 | 133 | ![]() | ![]() | 31 जनवरी 2020 | सुपर ओवर (टाई) | ||
16 | 1037 | 134 | ![]() | ![]() | 2 फरवरी 2020 | 7 रन से |
पाकिस्तान
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पाकिस्तान | ||||||||
1 | 29 | 3 | ![]() | ![]() | 14 सितंबर 2007 | बॉल ऑउट (टाई) | ||
2 | 46 | 8 | ![]() | ![]() | 24 सितंबर 2007 | 5 रनों | ||
3 | 282 | 40 | ![]() | ![]() | 30 सितंबर 2012 | 8 विकटों | ||
4 | 296 | 44 | ![]() | ![]() | 25 दिसंबर 2012 | 5 विकटों | ||
5 | 298 | 45 | ![]() | ![]() | 28 दिसंबर 2012 | 11 रनों | ||
6 | 378 | 47 | ![]() | ![]() | 21 मार्च 2014 | 7 विकटों | ||
7 | 512 | 65 | ![]() | ![]() | 27 फरवरी 2016 | 5 विकटों | ||
8 | 541 | 70 | ![]() | ![]() | 19 मार्च 2016 | 6 विकटों |
स्कॉटलैंड
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्कॉटलैंड | ||||||||
1 | 26 | 2 | ![]() | कोई परिणाम नहीं | 13 सितंबर 2007 |
दक्षिण अफ्रीका
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दक्षिण अफ्रीका | ||||||||
1 | 10 | 1 | ![]() | ![]() | 01 दिसंबर 2006 | 6 विकटों | ||
2 | 43 | 6 | ![]() | ![]() | 20 सितंबर 2007 | 37 रनों | ||
3 | 113 | 18 | ![]() | ![]() | 16 जून 2009 | 12 रनों | ||
4 | 155 | 22 | ![]() | ![]() | 02 मई 2010 | 14 रनों | ||
5 | 196 | 28 | ![]() | ![]() | 09 जनवरी 2011 | 21 रनों | ||
6 | 242 | 34 | ![]() | ![]() | 30 मार्च 2012 | 11 रनों | ||
7 | 286 | 41 | ![]() | ![]() | 02 अक्टूबर 2012 | 1 रन | ||
8 | 399 | 51 | ![]() | ![]() | 04 अप्रैल 2014 | 6 विकटों | ||
9 | 456 | 56 | ![]() | ![]() | 02 अक्टूबर 2015 | 7 विकटों | ||
10 | 457 | 57 | ![]() | ![]() | 05 अक्टूबर 2015 | 6 विकटों | ||
11 | 652 | 92 | ![]() | ![]() | 18 फरवरी 2018 | 28 रनों | ||
12 | 654 | 93 | ![]() | ![]() | 21 फरवरी 2018 | 6 विकटों | ||
13 | 655 | 94 | ![]() | ![]() | 24 फरवरी 2018 | 7 रनों | ||
14 | 888 | 119 | ![]() | ![]() | 18 सितंबर 2019 | 7 विकटों से | ||
15 | 893 | 120 | ![]() | ![]() | 22 सितंबर 2019 | 9 विकटों से |
श्रीलंका
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
श्रीलंका | ||||||||
1 | 82 | 11 | ![]() | ![]() | 10 फरवरी 2009 | 3 विकटों | ||
2 | 126 | 19 | ![]() | ![]() | 09 दिसंबर 2009 | 29 रनों | ||
3 | 127 | 20 | ![]() | ![]() | 12 दिसंबर 2009 | 6 विकटों | ||
4 | 173 | 25 | ![]() | ![]() | 11 मई 2010 | 5 विकटों | ||
5 | 255 | 35 | ![]() | ![]() | 07 अगस्त 2012 | 39 रनों | ||
6 | 400 | 52 | ![]() | ![]() | 06 अप्रैल 2014 | 6 विकटों | ||
7 | 496 | 61 | ![]() | ![]() | 09 फरवरी 2016 | 5 विकटों | ||
8 | 497 | 62 | ![]() | ![]() | 12 फरवरी 2016 | 69 रनों | ||
9 | 499 | 63 | ![]() | ![]() | 14 फरवरी 2016 | 9 विकटों | ||
10 | 515 | 66 | ![]() | ![]() | 01 मार्च 2016 | 5 विकटों | ||
11 | 618 | 83 | ![]() | ![]() | 06 सितंबर 2017 | 7 विकटों | ||
12 | 633 | 89 | ![]() | ![]() | 20 दिसंबर 2017 | 93 रनों | ||
13 | 634 | 90 | ![]() | ![]() | 22 दिसंबर 2017 | 88 रनों | ||
14 | 635 | 91 | ![]() | ![]() | 24 दिसंबर 2017 | 5 विकटों | ||
15 | 656 | 95 | ![]() | ![]() | 06 मार्च 2018 | 5 विकटों | ||
16 | 659 | 97 | ![]() | ![]() | 12 मार्च 2018 | 6 विकटों | ||
17 | 1025 | 127 | ![]() | कोई परिणाम नहीं | 05 जनवरी 2020 | |||
18 | 1026 | 128 | ![]() | ![]() | 07 जनवरी 2020 | 7 विकटों | ||
19 | 1027 | 129 | ![]() | ![]() | 10 जनवरी 2020 | 78 रनों | ||
20 | 1204 | 143 | ![]() | ![]() | 25 जुलाई 2021 | 38 रनों | ||
21 | 1206 | 144 | ![]() | ![]() | 28 जुलाई 2021 | 4 विकटों | ||
22 | 1207 | 145 | ![]() | ![]() | 29 जुलाई 2021 | 7 विकटों |
संयुक्त अरब अमीरात
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संयुक्त अरब अमीरात | ||||||||
1 | 517 | 67 | ![]() | ![]() | 03 मार्च 2016 | 9 विकटों |
वेस्ट इंडीज
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वेस्ट इंडीज | ||||||||
1 | 105 | 16 | ![]() | ![]() | 12 जून 2009 | 7 विकटों | ||
2 | 169 | 24 | ![]() | ![]() | 09 मई 2010 | 14 रनों | ||
3 | 200 | 29 | ![]() | ![]() | 04 जून 2011 | 16 रनों | ||
4 | 382 | 48 | ![]() | ![]() | 23 मार्च 2014 | 7 विकटों | ||
5 | 556 | 73 | ![]() | ![]() | 31 मार्च 2016 | 7 विकटों | ||
6 | 562 | 77 | ![]() | ![]() | 27 अगस्त 2016 | 1 रन | ||
7 | 563 | 78 | ![]() | कोई परिणाम नहीं | 28 अगस्त 2016 | |||
8 | 617 | 82 | ![]() | ![]() | 09 जुलाई 2017 | 9 विकटों | ||
9 | 707 | 105 | ![]() | ![]() | 04 नवंबर 2018 | 5 विकटों से | ||
10 | 709 | 106 | ![]() | ![]() | 06 नवंबर 2018 | 71 रन से | ||
11 | 710 | 107 | ![]() | ![]() | 11 नवंबर 2018 | 6 विकटों से | ||
12 | 842 | 116 | ![]() | ![]() | 03 अगस्त 2019 | 4 विकटों से | ||
13 | 843 | 117 | ![]() | ![]() | 04 अगस्त 2019 | 22 रन से | ||
14 | 846 | 118 | ![]() | ![]() | 06 अगस्त 2019 | 7 विकटों से | ||
15 | 1020 | 124 | ![]() | ![]() | 06 दिसंबर 2019 | 6 विकटों से | ||
16 | 1022 | 125 | ![]() | ![]() | 08 दिसंबर 2019 | 8 विकटों से | ||
17 | 1024 | 126 | ![]() | ![]() | 11 दिसंबर 2019 | 67 रन से |
ज़िम्बाब्वे
मैच नं | टी20ई नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ज़िम्बाब्वे | ||||||||
1 | 182 | 26 | ![]() | ![]() | 12 जून 2010 | 6 विकटों | ||
2 | 183 | 27 | ![]() | ![]() | 13 जून 2010 | 7 विकटों | ||
3 | 440 | 54 | ![]() | ![]() | 17 जुलाई 2015 | 54 रनों | ||
4 | 442 | 55 | ![]() | ![]() | 19 जुलाई 2015 | 10 रनों | ||
5 | 558 | 74 | ![]() | ![]() | 18 जून 2016 | 2 रनों | ||
6 | 559 | 75 | ![]() | ![]() | 20 जून 2016 | 10 विकटों | ||
7 | 560 | 76 | ![]() | ![]() | 22 जून 2016 | 3 रनों |