भारतीय आम चुनाव, 2014 के लिए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण
भारतीय आम चुनाव, 2014 के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं जिससे भारत के मतदान के मिजाज़ का पता चलता है। इन्ही चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को इस लेख में शामिल किया जा रहा है। सभी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जनवरी 2013 से लेकर अब तक के हैं।
पृष्ठभूमि
भारत में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण विवादित हो सकता है। इन आरोपों को में पक्षपातपूर्ण हेरफेर में शामिल है।[1]
चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पद्धति में भारी सुधार हुआ है। सीएसडीएस नामक संस्था का सर्वेक्षण अबतक 16 मौकों पर बिल्कुल सही, 7 मौकों पर लगभग सही तथा 4 मौकों पर गलत साबित हुए हैं।[2]
चुनाव पूर्व सर्वेक्षण
सीट
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वे संस्था | नमूने का आकार | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संप्रग | राजग | तीमो | अन्य | ||||
जनवरी-मार्च 2013 | [3] | टाइम्स नाऊ -सीवोटर | नमूने का आकार नहीं दिया | 128 | 184 | - | - |
अप्रैल-मई 2013 | [4] | हेडलाइन टुडे -सीवोटर | 120,000 | 132 (मोदी के बिना) 155 (मोदी के साथ) | 179(मोदी के बिना) 220 (मोदी के साथ) | - | - |
मई 2013 | [5] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | 33,408 | 136 | 206 | - | - |
जुलाई 2013 | [6] | द वीक - हंसा रिसर्च | नमूने का आकार नहीं दिया | 184 | 197 | - | 162 |
जुलाई 2013 | [7] | सीएनएन-आईबीएन और द हिन्दू सीएसडीएस के साथ | 19,062[8] | 149-157 | 172-180 | - | 208-224 |
जुलाई 2013 | [9] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टुडे -सीवोटर | 36,914 | 134 (कांग्रेस 119) | 156 (भाजपा 131) | - | - |
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 117 (कांग्रेस 102) | 186 (भाजपा 162) | - | 240 |
दिसम्बर 2013–जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे- सीवोटर | 21,792 | 103 (कांग्रेस 91) | 212 (भाजपा 188) | - | 228 |
दिसम्बर 2013–जनवरी 2014 | [12] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | 64,006[13] | 101 (कांग्रेस 81) | 226 (भाजपा 210) | - | 216 |
जनवरी 2014 | [14] | सीएनएन-आईबीएन -लोकनीति -सीएसडीएस | 18,591[15] | 107 - 127 (कांग्रेस 92 - 108) | 211 - 231 (भाजपा 192 - 210) | - | 205 |
जनवरी-फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टुडे -सीवोटर | 14,000[17] | 101 (कांग्रेस 89) | 227 (भाजपा 202) | - | 215 |
फरवरी 2014 | [13] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | 29,000 | 92 | 236 | 29 | 186 |
फरवरी 2014 | [18] | सीएनएन-आईबीएन -लोकनीति -सीएसडीएस | 29,000 | 119 - 139 (कांग्रेस 94 - 110) | 212 - 232 (भाजपा 193 - 213) | 105 - 193 | |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी - हंसा रिसर्च | 46,571 | 129 | 232 | 55 | 130 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी - हंसा रिसर्च | 46,571 | 123 | 259 | 171 | |
मार्च 2014 | [20] | सीएनएन-आईबीएन -लोकनीति -सीएसडीएस | 20,957 | 111-123 | 234-246 | 170-180 | |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000[22] | 111 (कांग्रेस 92) | 275 (भाजपा 226) | 157 |
वोट
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संप्रग | राजग | वामदल | अन्य | ||||
दिसम्बर 2013 –जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 23% | 34% | - | 43% |
दिसम्बर 2013 –जनवरी 2014 | [12] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | 64,006[13] | 23% | 31% | 5% | 41% |
जनवरी 2014 | [14] | सीएनएन-आईबीएन -लोकनीति- सीएसडीएस | 18,591[15] | 36% (कांग्रेस 27%) | 28% (भाजपा 34%) | 4% | 32% |
फरवरी 2014 | [13] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | 20 | 46 | 5% | 40% | |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 25.6% | 34.5% | 39.9% |
राज्यवार सर्वेक्षण
आन्ध्र प्रदेश (42)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | तेदेपा | वाईएसआर कांग्रेस | टीआरएस | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 7 | - | 8 | 13 | 13 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 7 | - | 8 | 13 | 13 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 6 | 2 | 10 | 13 | 10 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च[23] | 46,571 | 6 | 9 | 15 | 11 | |
मार्च –अप्रैल 2014 | [24] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 1308 | 4 − 8 | 0 − 2 | 13 - 19 | 9 - 15 | 4 - 8 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च[23] | 24,000 | 6 | 18 | 9 | 7 | |
अप्रैल 4 - अप्रैल 12, 2014 | [25] | इंडिया टुडे -सिस्रो | 1358 | 4 - 6 | 17 - 21 | 7 - 11 | 6 - 10 |
अरुणाचल प्रदेश (2)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 1 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 1 |
असम (14)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | अगप | एयूडीएफ | बीपीएफ | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च[26] | 46,571 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
बिहार (40)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस -राजद -राकांपा | भाजपा -लोजपा | जद (यू) | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 15 | 15 | 9 | 1 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 13 | 2 | 4 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 13 | 22 | 5 | 0 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 11 | 23 | 5 | 1 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [27] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 1557 | 7 - 13 | 21 - 29 | 2 - 5 | 0 - 3 |
मार्च 30 - अप्रैल 2, 2014 | [28] | इंडिया टुडे -सिस्रो | 1498 | 15 - 19 | 20 - 24 | 0 - 2 | 0 - 1 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 12 | 24 | 4 | 0 |
छत्तीसगढ़ (11)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 3 | 8 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 3 | 8 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 2 | 9 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 3 | 8 |
गोवा (2)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 1 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 1 |
गुजरात (26)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||
---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 4 | 22 | 0 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 5 | 21 | 0 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 4 | 22 | 0 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 3 | 23 | 0 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [29] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 917 | 0 - 4 | 20 - 26 | 0 - 2 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 4 | 22 | 0 |
हरियाणा (10)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा -हजकां | इनेलो | आप | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 5 | 4 | 1 | 0 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 7 | 1 | 1 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 3 | 7 | 0 | 0 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 2 | 6 | 2 | 0 |
हिमाचल प्रदेश (4)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 0 | 4 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 4 | 0 |
जम्मू और कश्मीर (6)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | पीडीपी | एनसी | अन्य (निर्दलीय और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस) | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
झारखंड (14)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | झामुमो | झाविमो | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 2 (कांग्रेस+झामुमो) | 12 | 2 (कांग्रेस+झामुमो) | 0 | 0 |
कर्नाटक (28)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | जद (एस) | आप | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [30] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 825 | 12 - 18 | 7 - 13 | 1 - 4 (अन्य भी शामिल) | 0 | 1 - 4 (जद (एस) भी शामिल) |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 |
केरल (20)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | एलडीएफ | केसी (एम) | आईयूएमएल | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर[31] | 21,792 | 6 | - | 11 | - | - |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 9 (यूडीएफ) | 0 | 11 | 9 (यूडीएफ) | 9 (यूडीएफ) |
मार्च –अप्रैल 2014 | [32] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 607 | 11 - 17 (यूडीएफ) | 0 | 4 - 8 | 11 - 17 (यूडीएफ) | 11 - 17 (यूडीएफ) |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 8 (यूडीएफ) | 0 | 12 | 8 (यूडीएफ) | 8 (यूडीएफ) |
मध्य प्रदेश (29)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | बसपा | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 6 | 23 | 0 | 0 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 6 | 22 | 0 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 5 | 24 | 0 | 0 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 4 | 24 | 1 | 0 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [33] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 1121 | 1 - 5 | 24 - 28 | 0 | 0 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रिसर्च | 24,000 | 3 | 26 | 0 | 0 |
महाराष्ट्र (48)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | राकांपा | भाजपा | शिवसेना | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 11 | 6 | 15 | 14 | 2 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 9 | 5 | 14 | 14 | 6 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 8 | 5 | 17 | 15 | 3 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 12 (संप्रग) | 33 (राजग) | 3 | ||
मार्च 2014 | [34] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | उपलब्ध नहीं | 8 | 5 | 19 | 12 | 4 |
मार्च -अप्रैल 2014 | [35] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 1662 | 16 - 22 (संप्रग) | 24 - 30 (राजग) | 1 - 3 | ||
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 24,000 | 9 (संप्रग) | 37 (राजग) | 2 |
मणिपुर (2)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||
---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 2 | 0 | 0 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 0 | 1 |
मेघालय (2)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | एनपीपी | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 1 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 1 |
मिजोरम (1)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 0 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 0 |
नागालैंड (1)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|
एनपीएफ | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 1 | 0 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 0 |
ओडिशा (21)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | बीजद | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 9 | 0 | 12 | 0 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 8 | 0 | 13 | 0 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 7 | 2 | 12 | 0 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 3 | 1 | 17 | 0 |
मार्च- अप्रैल 2014 | [36] | सीएनएन-आईबीएन -लोकनीति -सीएसडीस | 796 | 0 - 4 | 3 - 7 | 10 - 16 | 0 - 2 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 24,000 | 1 | 7 | 13 | 0 |
पंजाब (13)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||
---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | शिअद | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 4 | 2 | 7 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 6 | 2 | 5 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 8 | 5 | |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 24,000 | 6 | 7 |
राजस्थान (25)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||
---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 5 | 19 | 1 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 3 | 21 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 4 | 21 | 0 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 5 | 19 | 1 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [37] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 837 | 0 - 2 | 21 - 25 | 0 - 2 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 24,000 | 3 | 21 | 1 |
सिक्किम (1)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||
---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | एसडीएफ | ||||
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 0 | 0 | 1 |
तमिलनाडु (39)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | अन्नाद्रमुक | द्रमुक | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 1 | 0 | 28 | 5 | 5 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 0 | - | 29 | 5 | 5 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 1 | 0 | 27 | 5 | 6 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [38] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 1460 | 0 | 6 - 10 (गठबंधन के साथ) | 15 - 21 | 10 - 16 (गठबंधन के साथ) | 0 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 24,000 | 0 | 3 (गठबंधन के साथ) | 22 | 14 (गठबंधन के साथ) | 0 |
अप्रैल 4 - अप्रैल 12, 2014 | [25] | इंडिया टुडे -सिस्रो | 1358 | 0 | 4 - 6 (गठबंधन के साथ) | 20 - 24 | 9 - 13 (गठबंधन के साथ) | 0 - |
त्रिपुरा (2)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||
---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | माकपा | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 0 | 0 | 2 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 0 | 0 | 2 |
उत्तर प्रदेश (80)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | सपा | बसपा | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 7 | 17 | 25 | 31 | 0 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [11] | इंडिया टुडे -सीवोटर | 21,792 | 4 | 30 | 20 | 24 | 2 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [39] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | 64,006 | 12 | 35 | 14 | 15 | 4 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 5 | 34 | 20 | 21 | 0 |
फरवरी 2014 | [40] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | 29,000 | 11 | 40 | 13 | 14 | 2 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 12 | 40 | 13 | 15 | 0 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [41] | सीएनएन-आईबीएन- लोकनीति -सीएसडीएस | 2633 | 4 - 8 | 42 - 50 | 11 - 17 | 10 - 16 | 0 - 2 |
मार्च 30 - अप्रैल 3, 2014 | [28] | इंडिया टुडे -सिस्रो | 1498 | 6 - 10 | 42 - 50 | 15 - 21 | 9 - 13 | 0 - 2 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 24,000 | 5 | 51 | 14 | 10 | 0 |
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 0 | 5 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 0 | 5 |
पश्चिम बंगाल (42)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | टीएमसी | वाम दल | अन्य | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 3 | 0 | 23 | 16 | 0 |
दिसंबर 2013 -जनवरी 2014 | [42] | एबीपी न्यूज़ -नीलसन | 21,792 | 2 | 0 | 23 | 16 | 1 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 2 | 1 | 24 | 14 | 1 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [43] | सीएनएन-आईबीएन -लोकनीति -सीएसडीस | 1440 | 4 - 7 | 0 - 1 | 23 - 29 | 7 - 13 | 0 |
अप्रैल 1-अप्रैल 5, 2014 | [44] | इंडिया टुडे -सिस्रो | 1706 | 6 - 10 | 0 - 3 | 23 - 27 | 7 - 11 | 0 - 1 |
अप्रैल 2014 | [21] | एनडीटीवी -हंसा रीसर्च | 24,000 | 4 | 0 | 30 | 8 | 0 |
केन्द्र शासित प्रदेश
दिल्ली (7)
महीना (ने) | सन्दर्भ | सर्वेक्षण संस्था | नमूने का आकार | |||
---|---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | भाजपा | आप | ||||
अगस्त-अक्टूबर 2013 | [10] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 24,284 | 3 | 4 | 0 |
जनवरी -फरवरी 2014 | [16] | टाइम्स नाऊ -इंडिया टीवी -सीवोटर | 14,000 | 0 | 4 | 3 |
मार्च 2014 | [19] | एनडीटीवी- हंसा रीसर्च | 46,571 | 1 | 2 | 4 |
मार्च –अप्रैल 2014 | [45] | सीएनएन-आईबीएन -लोकनीति -सीएसडीस | 891 | 0 - 1 | 3 - 4 | 2 - 3 |
