भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
निर्देशांक: (निर्देशांक ढूँढें) | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | भारत |
राज्य | राजस्थान |
ज़िला | भरतपुर |
सांसद | संजना जाटव |
भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्तमान में यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संजना जाटव सांसद है
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।[1]
सांसद
लोकसभा | अवधि | सांसद का नाम | दल सम्बद्धता |
---|---|---|---|
पहली | १९५२-१९५७ | गिरिराज शरण सिंह | निर्दलीय |
दूसरी | १९५७-१९६२ | राज बहादुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
तीसरी | १९६२-१९६७ | राज बहादुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
चौथी | १९६७-१९७१ | बृजेन्द्र सिंह | निर्दलीय |
पाँचवीं | १९७१-१९७७ | राज बहादुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
छठी | १९७७-१९८० | राम किशन | जनता पार्टी |
सातवीं | १९८०-१९८४ | राजेश पायलट | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
आठवीं | १९८४-१९८९ | नटवर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
नौंवीं | १९८९-१९९१ | विश्वेन्द्र सिंह | जनता दल |
दसवीं | १९९१-१९९६ | कृष्णेंद्र कौर | भारतीय जनता पार्टी |
ग्यारहवीं | १९९६-१९९८ | महारानी दिव्या सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
बारहवीं | १९९८-१९९९ | नटवर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
तेरहवीं | १९९९-२००४ | विश्वेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
चौदहवीं | २००४-२००९ | विश्वेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
पंद्रहवीं | २००९-२०१४ | रतन सिंह जाटव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
सोलहवीं | २०१४-२०१९ | बहादुर सिंह कोली | भारतीय जनता पार्टी |
सत्रहवीं | २०१९-२०२४ | रंजीता कोली | भारतीय जनता पार्टी |
अठारहवीं | २०२४-वर्तमान | संजना जाटव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
सन्दर्भ
- ↑ "Parliamentary & Assembly Constitencies wise Polling Stations & Electors" (PDF). Chief Electoral Officer, Rajasthan website. मूल (PDF) से 26 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 अक्तूबर 2014.