ब्लेस्सींग मुजरबानी
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | ब्लेस्सींग मुजरबानी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 2 अक्टूबर 1996 हरारे, ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ से तेज गेंदबाजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकमात्र टेस्ट (कैप 105) | 26 दिसंबर 2017 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 134) | 15 जनवरी 2018 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 20 जुलाई 2018 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 48) | 5 फरवरी 2018 बनाम अफ़ग़ानिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 6 जुलाई 2018 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | रिसिन्ग स्टार्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | नॉर्थहैम्पटनशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | मशोनलैंड ईगल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 10 सितंबर 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लेस्सींग मुजरबानी (जन्म 2 अक्टूबर 1996) जिम्बाब्वे के क्रिकेटर है।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Blessing Muzarabani". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 4 October 2017.