ब्रेंडन डॉगेट
व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | ब्रेंडन डॉगेट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 3 मई 1994 रॉकहैम्प्टन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाहिना हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़-मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गेंदबाज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–वर्तमान | क्वींसलैंड (शर्ट नंबर 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-वर्तमान | सिडनी थंडर (शर्ट नंबर 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रथम श्रेणी पदार्पण | 26 अक्टूबर 2017 क्वींसलैंड बनाम विक्टोरिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लिस्ट ए पदार्पण | 1 अक्टूबर 2016 क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI बनाम क्वींसलैंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम लिस्ट ए | 13 अक्टूबर 2017 क्वींसलैंड बनाम न्यू साउथ वेल्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 27 दिसंबर 2018 |
ब्रेंडन डॉगगेट (जन्म 3 मई 1994) एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं।