|
देश | स्वीडन |
निवास | मोंटे कार्लो |
जन्म | 6 जून 1956 (1956-06-06) (आयु 68) |
जन्म स्थान | स्टॉकहोम |
कद | 1.80 मीटर (5 फुट 11 इंच) |
वज़न | 72.4 किग्रा (159 पाउन्ड) |
व्यवसायिक बना | 1973 (international debut in 1971) |
सन्यास लिया | 1984 (unsuccessful comeback from 1991 to 1993) |
खेल शैली | Right; Two-handed backhand |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | US$ 3,655,751 |
एकल |
कैरियर रिकार्ड: | 587-124 |
कैरियर उपाधियाँ: | 77 (including 61 listed by the ATP) |
सर्वोच्च वरीयता: | 1 (23 अगस्त, 1977) |
ग्रैंड स्लैम परिणाम |
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 3R (1974) |
फ़्रेंच ओपन | W (1974, '75, '78, '79, '80, '81) |
विम्बलडन | W (1976, '77, '78, '79, '80) |
अमरीकी ओपन | F (1976, '78, '80, '81) |
युगल |
कैरियर रिकार्ड: | 86-81 |
कैरियर उपाधियाँ: | 4 |
सर्वोच्च वरीयता: | 890 (22 मार्च, 1993) |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: 24 मार्च, 2007. |