बैंक ऑफ अमेरिका स्टेडियम
"द वौल्ट" | |
---|---|
पुराने नाम | कैरोलिनास स्टेडियम (1994-1996) एरिकसन स्टेडियम (1996–2004) |
स्थान | 800 साउथ मिंट स्ट्रीट, Charlotte, North Carolina 28202 |
Coordinates | 35°13′33″N 80°51′10″W / 35.22583°N 80.85278°Wनिर्देशांक: 35°13′33″N 80°51′10″W / 35.22583°N 80.85278°W |
नींव रखी | 1993 |
खुला | 1996 |
मालिक | कैरोलिनास स्टेडियम कौर्प |
Operator | कैरोलिनास स्टेडियम कौर्प |
सतह | घास |
Construction cost | US$248 million |
Architect | HOK Sport |
क्षमता | 73,778 |
Field dimensions | 132 yds long x 93 yards wide (121 x 80 m) |
Tenants | |
Carolina Panthers (NFL) (1996–वर्तमान) Meineke Car Care Bowl (NCAA) (2002–वर्तमान) ACC Championship Game (2010–2011) |