बेरोज़गारी की दर के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
यह सूची भारत के प्रमुख राज्यों को बेरोज़गारी दर के आधार पर सूचीबद्ध करती है। यह सूची भारत सरकार के राष्ट्रीय सेवा योजना (ऍन०ऍस०ऍस०) प्रतिवेदन से संकलित है।[1][2]
बे(रोज़गारी) दर 2015-16 (per 1000)[3] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | राज्य | कुल | शहरी | ग्रामीण |
1 | गुजरात | 10 | 15 | 7 |
2 | कर्नाटक | 15 | 19 | 13 |
3 | छत्तीसगढ़ | 19 | 68 | 11 |
4 | महाराष्ट्र | 21 | 23 | 20 |
5 | तेलंगाना | 28 | 62 | 13 |
6 | मिजोरम | 30 | 49 | 15 |
7 | आंध्र प्रदेश | 39 | 44 | 38 |
8 | तमिलनाडु | 42 | 36 | 45 |
9 | मध्य प्रदेश | 43 | 40 | 44 |
10 | हरियाणा | 47 | 57 | 43 |
11 | मेघालय | 48 | 134 | 28 |
12 | पश्चिम बंगाल | 49 | 56 | 47 |
13 | ओडिशा | 50 | 47 | 51 |
14 | मणिपुर | 57 | 70 | 49 |
15 | बिहार | 60 | 74 | 59 |
15 | पंजाब | 60 | 62 | 59 |
16 | गोवा | 61 | 101 | 55 |
18 | उत्तराखंड | 70 | 32 | 81 |
19 | राजस्थान | 71 | 43 | 77 |
20 | जम्मू और कश्मीर | 72 | 36 | 83 |
21 | उत्तर प्रदेश | 74 | 67 | 76 |
22 | झारखंड | 77 | 94 | 73 |
23 | नागालैंड | 85 | 141 | 69 |
24 | अरुणाचल प्रदेश | 89 | 52 | 93 |
25 | असम | 96 | 58 | 150 |
26 | हिमाचल प्रदेश | 106 | 23 | 117 |
27 | केरल | 125 | 126 | 125 |
28 | सिक्किम | 181 | 168 | 184 |
29 | त्रिपुरा | 197 | 172 | 203 |
सन्दर्भ
- ↑ "Socio-Economic Profiles & Inter-State comparison of some Major States of India" (PDF). आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13, भारत सरकार. 2012–2013. पृ॰ 276. मूल (PDF) से 5 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 अप्रैल 2014.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 नवंबर 2019.
- ↑ "Report on Fifth Annual Employment-Unemployment Survey (2015-16)" (PDF). Ministry of Labour and Employment. पृ॰ 120. मूल (PDF) से 25 नवंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 November 2016.