बीडब्ल्युएफ ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड व ग्रैंड प्रिक्स
बीडब्ल्युएफ ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड व ग्रैंड प्रिक्स विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा मान्यता प्राप्त बैडमिंटन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला है। यह 2007 से चली आ रही है।
विशेषताएँ
पुरस्कार राशि
एक ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड प्रतियोगिता न्यूनतम $120,000 पुरस्कार राशि में बाँटती है। जबकि एक ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता $50,000 पुरस्कार में बाँटती है। पुरस्कार राशि के बाँटने का सूत्र बीडबल्युएफ सुपर सीरीज के तरीके जैसा ही होता है।[1]
विश्व वरीयता अंक
बीडब्ल्युएफ ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड व ग्रैंड प्रिक्स श्रृंखलाएँ बीडब्ल्युएफ प्रतियोगिताओं से मिलने वाले अंको का एक तिहाई अंक वरीयता के लिये उपलब्ध कराती हैं।[2]
प्रतियोगिताएँ
प्रतियोगिता | सत्र | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता | ● | ● | ● | ||||||||
यूरोपीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएँ | ● | ● | |||||||||
पैन अमेरिकन बैडमिंटन प्रतियोगिताएँ | ● | ● | |||||||||
ऑस्ट्रेलिया ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
बिटबर्गर ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ब्राज़ील ओपेन | ● | ● | ● | ||||||||
बुल्गारिया ओपेन | ● | ||||||||||
कनाडियन ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
चाइना मास्टर्स | ● | ● | ● | ||||||||
चाईनीज़ ताईपे मास्टर्स | ● | ● | |||||||||
चाईनीज़ ताईपे ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
डच ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
जर्मन ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
इंडिया ओपेन | ● | ● | ● | ||||||||
इंडोनेशियन मास्टर्स | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
कोरिया मास्टर्स | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
लंदन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड | ● | ||||||||||
मकाउ ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
मलेशिया मास्टर्स | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
मेक्सिको सिटी ओपेन | ● | ||||||||||
न्यूज़ीलैंड ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
फिलीपींस ओपेन | ● | ● | |||||||||
रसियन ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
स्कॉटिश ओपेन | ● | ● | ● | ● | |||||||
स्विस ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
सैयद मोदी इंटरनैशनल | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
थाईलैंड मास्टर्स | ● | ||||||||||
थाईलैंड ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
यूएस ग्रैंड प्रिक्स | ● | ● | |||||||||
यूएस ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
वियतनाम ओपेन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
██ ग्रैंड प्रिक्स██ ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड
सन्दर्भ
- ↑ "Regulations for Grand Prix". विश्व बैडमिंटन संघ. Bwfbadminton.org. मूल से 14 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2014.
- ↑ "Overview Ranking". विश्व बैडमिंटन संघ. Bwfbadminton.org. मूल से 13 अगस्त 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 February 2014.