बालाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
बालाघाट विधानसभा क्षेत्र | |
---|---|
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | |
ज़िला | बालाघाट ज़िला |
वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र | |
निर्मित | १९५१ |
विजयी दल | कांग्रेस |
विधायक (एमएलए) | अनुभा मुंजारे |
पिछला चुनाव | [[मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023२०२३ |
पूर्व विधायक | गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन |
बालाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के 230 विधानसभा (विधान सभा) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है।[1][2][3]
यह बालाघाट जिले का हिस्सा है।
विधानसभा के सदस्य
साल | सदस्य | राजनीतिक दल | ||
---|---|---|---|---|
1980 | सुरेंद्र नाथ खरे | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
1985 | गौरीशंकर बिसेन | भारतीय जनता पार्टी | ||
1990 | गौरीशंकर बिसेन | भारतीय जनता पार्टी | ||
1993 | गौरीशंकर बिसेन | भारतीय जनता पार्टी | ||
1998 | अशोक सिंह सरस्वरा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
2003 | गौरीशंकर बिसेन | भारतीय जनता पार्टी | ||
2008 | गौरीशंकर बिसेन | भारतीय जनता पार्टी | ||
2013 | गौरीशंकर बिसेन | भारतीय जनता पार्टी | ||
2018 | गौरीशंकर बिसेन | भारतीय जनता पार्टी | ||
2023 | अनुभा मुंजारे | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "Madhya Pradesh 2013". myneta.info. National Election Watch. अभिगमन तिथि 18 May 2018.
- ↑ "List of Assembly Constituencies". eci.nic.in. Election Commission of India. मूल से 28 मई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 May 2018.
- ↑ "Vidhansabha Seats". electionsininda.com. Election In India. मूल से 26 मई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 May 2018.