बाबर आज़म
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | मोहम्मद बाबर आज़म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 15 अक्टूबर 1994 लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | जिम्बाबर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायें हाथ के | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दायें हाथ के ऑफ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | शीर्ष-क्रम के बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवार | कामरान अकमल (चचेरा भाई) उमर अकमल (चचेरा भाई) अदनान अकमल (चचेरा भाई) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 222) | 13 अक्टूबर 2016 बनाम वेस्टइंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 26 जनवरी 2021 बनाम दक्षिण अफ़्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 203) | 31 मई 2015 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 3 नवम्बर 2020 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 70) | 7 सितम्बर 2016 बनाम इंग्लैण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 10 नवम्बर 2020 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11–2013/14 | जराई ताराकती बैंक लिमिटेड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/13–2014/15 | इस्लामाबाद लियोपार्ड्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/15 | स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16–2017/18 | सुई दक्षिणी गैस कोर्पोरेशन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | इस्लामाबाद यूनाइटेड (शर्ट नंबर 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–वर्तमान | कराची किंग्स (शर्ट नंबर 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | गुयाना अमेज़न वारियर्स (शर्ट नंबर 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | सिलहट सिक्सर (शर्ट नंबर 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | समरसेट (शर्ट नंबर 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20–वर्तमान | सेंट्रल पंजाब (शर्ट नंबर 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएन क्रिक इन्फ़ो, 26 जनवरी 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'मोहम्मद बाबर आज़म; जन्म १५ अक्टूबर १९९४) एक पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान हैं। जुलाई २०१९ तक, वह एकदिवसीय में तीसरे स्थान पर और ट्वेन्टी-२० बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर एक पर रहे है।
उन्होंने २०१२ आईसीसी अंडर-१९ क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान अंडर-१९ क्रिकेट टीम की कप्तानी की।[1] वह १,००० वनडे रनों के साथ तीसरे संयुक्त सबसे तेज़ बल्लेबाज है। साथ ही २,००० वनडे रनों के लिए दूसरे संयुक्त रूप से सबसे तेज़ और दुनिया में ३००० वनडे सबसे तेज रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज है। उनके पास दुनिया के किसी भी बल्लेबाज द्वारा पहली २५ एकदिवसीय पारियों सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है।[2] उन्होंने ३ मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो वह ११ एकदिवसीय शतक बनाने वाले तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं।
| Babar Azam's ODI cricket record[3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | Runs | Best | Average | 100s | 50s | |
| Home | 20 | 82006 | 1000* | 84.20 | 8726 | 2 |
| Away | 439 | 17285 | 1825* | 49.58 | 562 | 8 |
| Neutral | 312 | 162302 | 123 | 61.61 | 634 | 7 |
| Babar Azam's T20I cricket record[4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | Runs | Best | Average | 100s | 50s | |
| Home | 18 | 669 | 97* | 47.78 | 0 | 6 |
| Away | 23 | 879 | 122 | 48.83 | 1 | 7 |
| Neutral | 11 | 392 | 79 | 49.00 | 0 | 4 |
सन्दर्भ
- ↑ "Babar Azam to lead Pakistan in U-19 World Cup". Cricinfo. 6 July 2012. मूल से 9 जुलाई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 August 2012.
- ↑ Most runs after first 25 ODI Innings Archived 2019-10-13 at the वेबैक मशीन, Geo News, 2017-4-10. Retrieved 2017-4-11.
- ↑ "Statistics / Statsguru / Babar Azam/ODI". Cricinfo. अभिगमन तिथि 25 April 2015.
- ↑ "Statistics / Statsguru / Babar Azam/T20I". Cricinfo. अभिगमन तिथि 25 April 2015.