फ्रांस ओलंपिक विवरण
Olympics में France | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आईओसी कूट | FRA | ||||||||
एनओसी | फ्रेंच नेशनल ओलंपिक और स्पोर्ट्स कमेटी | ||||||||
वेबसाइट | www | ||||||||
पदक |
| ||||||||
ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में | |||||||||
साँचा:Summer Team appearances list France | |||||||||
शीतकालीन ओलम्पिक में | |||||||||
साँचा:Winter Team appearances list France | |||||||||
अन्य सम्बन्धित खेलों में उपस्थितियाँ | |||||||||
1906 इंटरैलेटेड गेम्स |
फ्रांस ने हर आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, हालांकि 1904 के खेलों में इसकी भागीदारी संदिग्ध है, साथ ही अल्बर्ट कोरी के उपस्थिति को संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस के विभिन्न स्रोतों द्वारा श्रेय दिया जाता है। हालांकि अंतिम मध्यस्थ के रूप में आईओसी ने निर्धारित किया है कि उनकी संबद्धता संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए थी।
फ्रेंच एथलीट ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 715 पदक जीते हैं, शीर्ष पदक बनाने वाले खेल के रूप में बाड़ लगाने और साइकिल चालन के साथ। फ्रांस ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अतिरिक्त 109 पदक जीते हैं, ज्यादातर अल्पाइन स्कीइंग में।
होस्टेड गेम्स
फ्रांस ने पांच अवसरों पर खेलों की मेजबानी की है।
खेल | मेजबान शहर | तारीख | राष्ट्र | प्रतिभागियों | आयोजन |
---|---|---|---|---|---|
1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक | पेरिस | 14 मई – 28 अक्टूबर | 24 | 997 | 95 |
1924 शीतकालीन ओलंपिक | शैमॉनिक्स | 25 जनवरी – 4 फरवरी | 16 | 258 | 16 |
1924 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक | पेरिस | 4 मई – 27 जुलाई | 44 | 3,089 | 126 |
1968 शीतकालीन ओलंपिक | ग्रेनोबल | 6 – 18 फरवरी | 37 | 1,158 | 35 |
1992 शीतकालीन ओलंपिक | अल्बर्टविले | 8 – 23 फरवरी | 64 | 1,801 | 57 |
पदक तालिकाएं
- *लाल सीमा का रंग इंगित करता है कि टूर्नामेंट घरेलू मिट्टी पर आयोजित किया गया था।
गर्मियों के खेल से पदक
██ Leading in that sport
Fencing | 42 | 41 | 35 | 118 |
Cycling | 41 | 27 | 23 | 91 |
Athletics | 14 | 25 | 29 | 68 |
Equestrian | 14 | 13 | 10 | 37 |
Judo | 14 | 10 | 25 | 49 |
Sailing | 13 | 11 | 17 | 41 |
Shooting | 9 | 14 | 10 | 33 |
Weightlifting | 9 | 3 | 3 | 15 |
Swimming | 8 | 15 | 20 | 43 |
Canoeing | 8 | 9 | 19 | 36 |
Rowing | 7 | 14 | 13 | 34 |
Archery | 6 | 11 | 7 | 24 |
Boxing | 6 | 9 | 10 | 25 |
Tennis | 5 | 6 | 8 | 19 |
Wrestling | 4 | 4 | 10 | 18 |
Gymnastics | 3 | 10 | 9 | 22 |
Croquet | 3 | 2 | 2 | 7 |
Handball | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rugby | 1 | 2 | 0 | 3 |
Football | 1 | 1 | 0 | 2 |
Water polo | 1 | 0 | 3 | 4 |
Water motorsports | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taekwondo | 0 | 3 | 4 | 7 |
Basketball | 0 | 3 | 0 | 3 |
Modern pentathlon | 0 | 1 | 2 | 3 |
Table tennis | 0 | 1 | 1 | 2 |
Basque pelota | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cricket | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diving | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tug of war | 0 | 1 | 0 | 1 |
Synchronized swimming | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 212 | 241 | 262 | 715 |
---|
सर्दियों के खेल से पदक
Alpine skiing | 15 | 15 | 15 | 45 |
Biathlon | 6 | 5 | 10 | 21 |
Snowboarding | 3 | 3 | 4 | 10 |
Figure skating | 3 | 2 | 7 | 12 |
Freestyle skiing | 2 | 4 | 6 | 12 |
Nordic combined | 2 | 1 | 1 | 4 |
Cross country skiing | 0 | 1 | 1 | 2 |
Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bobsleigh | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ski jumping | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 31 | 31 | 47 | 109 |
---|