फिडेल एडवर्ड्स
फिदेल एडवर्ड्स, इंग्लैंड में (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | फिदेल हेंडरसन एडवर्ड्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 6 फ़रवरी 1982 सेंट पीटर, बारबाडोस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | कास्त्रो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 5 फीट 5 इंच (1.65 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दाहिना हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवार | पेड्रो कॉलिन्स (सौतेले भाई) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 253) | 27 जून 2003 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 21 नवंबर 2012 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 119) | 29 नवंबर 2003 बनाम जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 26 मई 2009 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 19) | 11 सितंबर 2007 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 5 मार्च 2021 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2015 | बारबाडोस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | डेक्कन चार्जर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | सिडनी थंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | डॉल्फ़िन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | रंगपुर राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | राजस्थान रॉयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | त्रिनिदाद और टोबैगो रेड स्टील | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2019 | हैम्पशायर (शर्ट नंबर 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | सेंट लूसिया जोक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | सिलहट सुपर सितारे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | → बर्मिंघम बियर (ऋण) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 5 मार्च 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फिदेल हेंडरसन एडवर्ड्स (जन्म 6 फरवरी 1982) एक बारबाडियन क्रिकेटर है, जो खेल के सभी प्रारूपों को खेलता है। एक तेज गेंदबाज, उनका गोल-आर्म एक्शन, पूर्व के तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन के "विपरीत" नहीं है।[1] उन्हें ब्रायन लारा द्वारा नेट्स में स्पॉट किया गया था और बारबाडोस के लिए सिर्फ एक मैच के बाद श्रीलंका के खिलाफ उनके टेस्ट डेब्यू के लिए बुलाया गया था।
अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत के बावजूद, उन्हें चोट लगने और असंगत होने की संभावना है। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 40 से कम की औसत के साथ, उन्होंने अपनी शुरुआती क्षमता को पूरा करने के लिए संघर्ष किया है।
वह पेड्रो कॉलिन्स के सौतेले भाई हैं।
सन्दर्भ
- ↑ "Fidel Edwards". ESPNcricinfo. अभिगमन तिथि 18 April 2012.