फ़्रेडरिक क्लोक्कर
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | फ्रेडरिक एंड्रियास क्लोक्कर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 13 मार्च 1983 ओडेंस, फनन काउंटी, डेनमार्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | फ्रेडी[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 5 फीट 11 इंच (1.80 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | बायां हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | विकेट कीपर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 21) | 14 अगस्त 2021 बनाम स्वीडन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 17 अक्टूबर 2021 बनाम जर्सी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 30[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | सिलहट रॉयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | सफ़ोक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | डर्बीशायर (शर्ट नंबर 71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | वारविकशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 17 अक्टूबर 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्रेडरिक एंड्रियास क्लोकर (जन्म 13 मार्च 1983) एक डेनिश क्रिकेटर हैं।[3] क्लोकर एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो विकेटकीपर के रूप में क्षेत्ररक्षण करते हैं। उनका जन्म ओडेंस, फनन काउंटी में हुआ था। अगस्त 2021 में, उन्होंने टीम के कप्तान के रूप में डेनिश राष्ट्रीय पक्ष के लिए अपना ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय (टी20आई) पदार्पण किया।
सन्दर्भ
- ↑ "Player profile: Frederik Klokker". www.lords.org. मूल से 13 जून 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 March 2012.
- ↑ https://app.icc.tv/live/205791/italy-v-denmark
- ↑ "Freddie Klokker". Cricket Europe. मूल से 1 नवंबर 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 31 October 2020.