प्रमुख व्यापार भागीदार देशों की सूची
यह लेख निम्न विषय पर आधारित एक श्रेणी का भाग हैं |
विश्व व्यापार |
---|
विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए, मूल्य के मामले में उनका प्रमुख निर्यात और आयात व्यापार भागीदार यूरोपीय संघ या चीन है, तथा कुछ सीमा तक, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण बाजारों या स्रोत देशों के रूप में उभर रहे हैं।
२०१३ में ३० सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार परिमाण की सूची
निम्न तालिका विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2013 में 30 सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा के आंकड़े दिखाती है।[1]
पद | शुद्ध निर्यातक | शुद्ध आयातक | शुद्ध निर्यातक का प्रतिवेदित परिमाण | शुद्ध आयातक का प्रतिवेदित परिमाण |
---|---|---|---|---|
1 | जर्मनी | ई॰ यू॰ | 1,468,990 | |
2 | नीदरलैंड | ई॰ यू॰ | 798,744 | |
3 | ई॰ यू॰ | फ्रांस | 745,931 | |
4 | ई॰ यू॰ | संयुक्त राज्य अमेरिका | 603,194 | 660,541 |
5 | कनाडा | संयुक्त राज्य अमेरिका | 594,546 | 637,270 |
6 | बेल्जियम | ई॰ यू॰ | 628,796 | |
7 | चीन | हाँगकाँग | 400,571 | 592,147 |
8 | चीन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 526,854 | 582,291 |
9 | ई॰ यू॰ | यूनाइटेड किंगडम | 580,318 | |
10 | चीन | ई॰ यू॰ | 560,536 | 533,494 |
11 | इटली | ई॰ यू॰ | 539,556 | |
12 | मेक्सिको | संयुक्त राज्य अमेरिका | 492,715 | 509,513 |
13 | रूस | ई॰ यू॰ | 385,778 | 405,889 |
14 | स्पेन | ई॰ यू॰ | 365,191 | |
15 | चीन | जापान | 312,062 | 310,230 |
16 | ई॰ यू॰ | स्विट्ज़रलैंड | 328,609 | 271,657 |
17 | दक्षिण कोरिया | चीन | 229,073 | 273,869 |
18 | पोलैंड | ई॰ यू॰ | 267,854 | |
19 | ई॰ यू॰ | ऑस्ट्रिया | 244,913 | |
20 | चेकोस्लोवाकिया | ई॰ यू॰ | 225,091 | |
21 | जापान | संयुक्त राज्य अमेरिका | 206,091 | 206,836 |
22 | ई॰ यू॰ | स्वीडन | 204,849 | |
चीन | जर्मनी | 187,293 | ||
23 | नॉर्वे | ई॰ यू॰ | 184,296 | 174,708 |
जर्मनी | संयुक्त राज्य अमेरिका | 184,247 | ||
24 | ई॰ यू॰ | तुर्की | 159,598 | 156,813 |
25 | हंगरी | ई॰ यू॰ | 154,862 | |
26 | ई॰ यू॰ | जापान | 137,786 | 149,827 |
27 | ऑस्ट्रेलिया | चीन | 134,154 | 123,296 |
28 | ई॰ यू॰ | डेनमार्क | 129,951 | |
29 | ताइवान | चीन | 124,502 | |
यूनाइटेड किंगडम | संयुक्त राज्य अमेरिका | 116,675 | ||
जर्मनी | स्विट्ज़रलैंड | 115,041 | ||
30 | आयरलैंड | ई॰ यू॰ | 105,853 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBcountryPFExportZip.aspx?Language=E Archived 2019-11-18 at the वेबैक मशीन WTO statistics database