पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
|  | |
| कंपनी प्रकार | सार्वजनिक | 
|---|---|
| कारोबारी रूप | NSE: PFC BSE: 532810 | 
| उद्योग | वित्तीय सेवाएं | 
| स्थापित | जुलाई १९८६ | 
| मुख्यालय | , | 
| सेवा क्षेत्र | भारत | 
| प्रमुख लोग | श्री सतनाम सिंह (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदे.) | 
| उत्पाद | रुपया आवधिक ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, अल्पावधि ऋण | 
| आय |  USD १.८२ बि. (अप्रै.’१०) | 
| परिचालन आय |  USD 684.6 मि.(अप्रै.’१०) | 
| शुद्ध आय |  USD 535.3 मि.(अप्रै.’१०) | 
| कुल संपत्ति | USD 18.15 बि.(अप्रै.’१०) | 
| कुल हिस्सेदारी | USD 2.87 बि.(अप्रै.’१०) | 
| मालिक | भारत सरकार | 
| कर्मचारियों की संख्या | ३३० | 
| जालस्थल | pfcindia.com | 
पावर फ़ाईनेंस कार्पोरेशन लि. (NSE: PFC, BSE: 532810) एक भारतीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना १९८६ में हुई थी। यह भारत में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय़ आधारशिला है। वित्तीय वर्ष २००७-०८ में कंपनी की कुल संपत्ति ८६८८ करोड़ रुपये थी। अक्टूबर 2021 मे इसे देश की ग्यारहवीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है।