पीटर हैंडस्कोम्ब
व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | पीटर स्टीफन पैट्रिक हैंडस्कोम्ब | ||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | "हांक" | ||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 0 इंच (1.83 मी॰) | ||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज; कभी विकेट-कीपर | ||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||
2011– | विक्टोरिया | ||||||||||||||||||||||||||||
2012–वर्तमान | मेलबोर्न स्टार्स | ||||||||||||||||||||||||||||
2016–वर्तमान | रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स | ||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 17 फ़रवरी 2016 |