पश्चिम जर्मनी ओलंपिक विवरण
Olympics में West Germany | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आईओसी कूट | FRG | ||||||||
पदक |
| ||||||||
ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में | |||||||||
साँचा:Summer Team appearances list West Germany | |||||||||
शीतकालीन ओलम्पिक में | |||||||||
साँचा:Winter Team appearances list West Germany | |||||||||
अन्य सम्बन्धित खेलों में उपस्थितियाँ | |||||||||
जर्मनी (GER) (1896–1936, 1952, 1992–) [[Image:साँचा:Country flag IOC alias SAA|22x20px|border| सार]] सार (SAA) (1952) जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) (1956–1964) |
पश्चिम जर्मनी 1952 और 1988 के बीच ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 1952 में - द्वितीय विश्व युद्ध और जर्मनी के विभाजन के बाद जर्मनी की पहली ओलंपिक - पूर्व जर्मनी की एक पुरानी टीम थी, जिसने पूर्वी जर्मनी को सहयोग देने से इंकार कर दिया था, इसके परिणाम जर्मनी की ओर गिने जाते हैं। इसी तरह, 1956 और 1964 के बीच दोनों देशों ने जर्मनी ध्वज के यूनिफाइड टीम के तहत एकजुट किया। यह 1968 तक नहीं था कि एक पूर्ण पश्चिम जर्मन टीम की उपस्थिति हुई, और यह सभी ओलंपिक में लेकिन 1980 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया - जैसा कि 1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बहिष्कार का पालन किया गया - 1988 तक। इसके बाद, 1990 में जर्मन पुनर्मिलन ने जर्मन टीम को फिर से स्थापित किया।
होस्टेड गेम्स
पश्चिम जर्मनी ने एक अवसर पर खेलों की मेजबानी की है।
खेल | मेजबान शहर | तारीख | राष्ट्र | प्रतिभागियों | आयोजन |
---|---|---|---|---|---|
1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक | म्यूनिख | 26 अगस्त – 10 सितंबर | 121 | 7,134 | 195 |
पदक तालिकाएं
ग्रीष्मकालीन खेलों द्वारा पदक
खेल | एथलीट | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | रैंक |
---|---|---|---|---|---|---|
1896–1952 | जर्मनी के हिस्से के रूप में | |||||
1956–1964 | जर्मनी की एकीकृत टीम के हिस्से के रूप में | |||||
1968 मेक्सिको सिटी | 275 | 5 | 11 | 10 | 26 | 8 |
1972 म्यूनिख (मेजबान देश) | 423 | 13 | 11 | 16 | 40 | 4 |
1976 मॉन्ट्रियल | 290 | 10 | 12 | 17 | 39 | 4 |
1980 मास्को | भाग नहीं लिया | |||||
1984 लॉस एंजिलस | 390 | 17 | 19 | 23 | 59 | 3 |
1988 सियोल | 347 | 11 | 14 | 15 | 40 | 5 |
1992–वर्तमान | जर्मनी (GER) के हिस्से के रूप में | |||||
कुल | 56 | 67 | 81 | 204 | 22 |
शीतकालीन खेलों द्वारा पदक
खेल | एथलीट | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | रैंक |
---|---|---|---|---|---|---|
1928–1952 | जर्मनी के हिस्से के रूप में | |||||
1956–1964 | जर्मनी की एकीकृत टीम के हिस्से के रूप में | |||||
1968 ग्रेनोबल | 87 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
1972 सपोरो | 78 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
1976 इंसब्रुक | 71 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
1980 लेक प्लेसिड | 80 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
1984 साराजेवो | 84 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
1988 कैलगरी | 90 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 |
1992–वर्तमान | जर्मनी (GER) के हिस्से के रूप में | |||||
कुल | 11 | 15 | 13 | 39 | 16 |
गर्मियों के खेल से पदक
Athletics | 12 | 14 | 17 | 43 |
Equestrian | 11 | 5 | 9 | 25 |
Fencing | 7 | 8 | 1 | 16 |
Cycling | 4 | 5 | 5 | 14 |
Rowing | 4 | 4 | 6 | 14 |
Shooting | 4 | 4 | 3 | 11 |
Swimming | 3 | 5 | 14 | 22 |
Canoeing | 2 | 6 | 3 | 11 |
Sailing | 2 | 2 | 3 | 7 |
Weightlifting | 2 | 2 | 3 | 7 |
Wrestling | 1 | 4 | 4 | 9 |
Judo | 1 | 4 | 3 | 8 |
Field hockey | 1 | 3 | 0 | 4 |
Boxing | 1 | 0 | 5 | 6 |
Tennis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Handball | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gymnastics | 0 | 0 | 2 | 2 |
Football | 0 | 0 | 1 | 1 |
Water polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 56 | 67 | 81 | 204 |
---|
सर्दियों के खेल से पदक
Alpine skiing | 3 | 5 | 1 | 9 |
Speed skating | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nordic combined | 2 | 1 | 0 | 3 |
Luge | 1 | 4 | 5 | 10 |
Bobsleigh | 1 | 3 | 2 | 6 |
Biathlon | 1 | 2 | 2 | 5 |
Figure skating | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ice hockey | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 11 | 15 | 13 | 39 |
---|