परिवार के आकार के आधार पर भारत के राज्य
भारत के राज्यों की यह सूची प्रत्येक राज्य में प्रति घर, सदस्य संख्या के आधार पर है। यह जानकारी एन॰एफ॰एच॰एस॰-३ से संकलित की गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण व्यापक-पैमाने, बहु-दौरीय सर्वेक्षण है जो अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई॰आई॰पी॰एस॰), मुंबई द्वारा कराया जाता है जो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट है। एन॰एफ॰एच॰एस॰-३ ११ अक्टूबर २००७ को जारी किया गया था और पूरा सर्वेक्षण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।[1]
| स्थान | राज्य | परिवाराकार |
|---|---|---|
| १ | तमिल नाडु | ३.५ |
| २ | आंध्र प्रदेश | ३.९ |
| ३ | गोआ | ४.२ |
| ४ | केरल | ४.३ |
| ५ | त्रिपुरा | ४.३ |
| ६ | उडी़सा | ४.५ |
| ६ | नागालैंड | ४.५ |
| ६ | पश्चिम बंगाल | ४.५ |
| ६ | सिक्किम | ४.५ |
| १० | कर्णाटक | ४.६ |
| १० | हिमाचल प्रदेश | ४.६ |
| १२ | असम | ४.७ |
| १२ | गुजरात | ४.७ |
| १२ | महाराष्ट्र | ४.७ |
| १५ | अरुणाचल प्रदेश | ४.८ |
| १५ | मिज़ोरम | ४.८ |
| - | पूर्ण भारत | ४.८ |
| १७ | उत्तराखंड | ५ |
| १७ | छत्तीसगढ़ | ५ |
| १७ | मध्य प्रदेश | ५ |
| २० | मणिपुर | ५ |
| २१ | मेघालय | ५.१ |
| २२ | पंजाब | ५.२ |
| २२ | राजस्थान | ५.२ |
| २४ | हरियाणा | ५.३ |
| २५ | बिहार | ५.४ |
| २५ | झारखंड | ५.४ |
| २७ | जम्मू और कश्मीर | ५.७ |
| २७ | उत्तर प्रदेश | ५.७ |
