पनागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
| पनागर | |
|---|---|
| ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए | |
| ज़िला | जबलपुर |
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| निर्वाचन इकाइयाँ | 2,55,972 मतदाता |
| प्रमुख जगहें | पनागर, बरेला, सुहागी |
| लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | जबलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
| वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र | |
| निर्मित | 1952 |
| सीटों की संख्या | 1 |
| विजयी दल | भारतीय जनता पार्टी |
| विधायक (एमएलए) | सुशील कुमार तिवारी (इंदु) |
| आरक्षण |
|
| पिछला चुनाव | 17 नवंबर 2023 |
| पूर्व विधायक | नरेन्द्र त्रिपाठी, भाजपा |
| सर्वाधिक सफल दल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
पनागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में मध्य प्रदेश राज्य के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है।[1][2] यह जबलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का एक खंड है।
यह जबलपुर जिले के अन्तर्गत आता है।
भौगोलिक व आर्थिक स्थिति
जबलपुर शहर की सीमा पर पनागर विधानसभा है। यह जबलपुर को उत्तर और पूर्व दोनों ओर से घेरे हुए है। पनागर विधानसभा में दो बड़े कस्बे शामिल हैं, इसमें पनागर और बरेला इन दोनों ही नगर परिषद में ज्यादातर छोटे और मझोले किस्म के व्यापारी स्थानीय जरूरत के समान का व्यापार करते हैं। यहां कोई बड़ा बाजार नहीं है। पनागर विधानसभा में बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। यहां गेहूं, धान और सब्जी की खेती होती है। वहीं शहर के करीब होने की वजह से यहां भी खेतों में प्लाट काटने का व्यापार बड़े पैमाने पर पनप रहा है।
मतदाता जनाधार
पनागर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 55 हजार 972 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 31 हजार 901 पुरुष मतदाता, 1 लाख 24 हजार 53 महिला मतदाता के साथ 18 अन्य मतदाता हैं।
विधानसभा में पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा है, जिसमें पटेल और यादव समाज के सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं और इनका मुख्य व्यापार कृषि और पशुपालन है। हालांकि यहां आदिवासी जनजाति, अनुसूचित जाति और सवर्ण भी रहते हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन इस विधानसभा में जाति चुनाव का बड़ा मुद्दा नहीं होती। परिसीमन के पहले यह विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित थी, इसलिए यहां से कांग्रेस की कौशल्या गोटिया और बीजेपी के मोती कश्यप चुनाव जीत कर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। कौशल्या गोटिया कांग्रेस की नेता थीं और आदिम जाति कल्याण मंत्रालय उनके पास था, 1998 में मंत्री थीं, वही मोती कश्यप मत्स्य पालन मंत्री रहे हैं।
विधानसभा सदस्य
| विधानसभा | चुनाव वर्ष | विधायक | दल | |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम | 1952 | परमानन्द भाई पटेल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [3] | |
| द्वितीय | 1957 | |||
| तृतीय | 1962 | |||
| चतुर्थ | 1967 | |||
| पञ्चम | 1972 | गिरवर सिंह पटेल | ||
| छठवीं | 1977 | डी.पी. पाठक | ||
| सातवीं | 1980 | भीष्मशाह जू देव | ||
| आठवीं | 1985 | |||
| नवमी | 1990 | मोती कश्यप | भारतीय जनता पार्टी | |
| दशमी | 1993 | |||
| ग्यारहवीं | 1998 | कौशिल्या गोंटिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| बारहवीं | 2003 | मोती कश्यप | भारतीय जनता पार्टी[4] | |
| तेरहवीं | 2008 | नरेन्द्र त्रिपाठी | ||
| चौदहवीं | 2013 | सुशील कुमार तिवारी (इन्दु) | ||
| पंद्रहवीं | 2018 | |||
| सोलहवीं | 2023 | |||
टीप- यह विधानसभा क्षेत्र सन् 1980 से 2003 तक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था।
चुनाव परिणाम
2023 विधानसभा चुनाव
| मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023: पनागर विधानसभा | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| दल | उम्मीदवार | प्राप्त मत | % | ± | |
| भाजपा | सुशील कुमार तिवारी | 119071 | 57.33 | 13.19 | |
| कांग्रेस | राजेश पटेल[5] | 78530 | 37.81 | ||
| बसपा | सुश्री आशा गोटिया | 3812 | 1.84 | ||
| बहुजन मुक्ति पार्टी | अनीता केवट | 923 | 0.44 | ||
| निर्दलीय | गौरीशंकर तिवारी | 903 | 0.43 | ||
| आप | पंकज पाठक | 824 | 0.4 | ||
| नोटा | उपरोक्त से कोई नहीं | 1812 | 0.87 | ||
| जीत का अंतर | 40541 | ||||
| कुल मतदान | 207707 | ||||
| भाजपा ने सीट बरकरार रखी | |||||
2018 विधानसभा चुनाव
| मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018: पनागर विधानसभा | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| दल | उम्मीदवार | प्राप्त मत | % | ± | |
| भाजपा | सुशील कुमार तिवारी "इंदु" | 84,302 | 46.14 | ||
| निर्दलीय | भारत सिंह यादव | 42,569 | 23.30 | ||
| कांग्रेस | सम्मति सैनी | 40,629 | 22.24 | ||
| गोंगपा | जवाहर अहिरवार | 7,209 | 3.95 | ||
| नोटा | उपरोक्त से कोई नहीं | ||||
| बहुमत | 41,733 | ||||
| कुल मतदान | |||||
| भाजपा ने सीट बरकरार रखी | |||||
2013 विधानसभा चुनाव
| मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013: पनागर विधानसभा | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| दल | उम्मीदवार | प्राप्त मत | % | ± | |
| भाजपा | सुशील कुमार तिवारी "इंदु" | 82,358 | 54.23 | ||
| कांग्रेस | रूपेन्द्र पटेल | 54,404 | 35.82 | ||
| बसपा | मथुरा प्रसाद पटेल | 5,169 | 3.4 | ||
| नोटा | उपरोक्त से कोई नहीं | 2,861 | 1.88 | ||
| बहुमत | 27,954 | ||||
| कुल मतदान | 1,51,869 | 70.07 | |||
| भाजपा ने सीट बरकरार रखी | |||||
2008 विधानसभा चुनाव
| मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2008: पनागर विधानसभा | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| दल | उम्मीदवार | प्राप्त मत | % | ± | |
| भाजपा | नरेन्द्र त्रिपाठी | 41,452 | |||
| कांग्रेस | विजय कान्ति पटेल | 26,332 | |||
| बसपा | बीरेन्द्र चौबे | 15,120 | |||
| बहुमत | 15,120 | ||||
| कुल मतदान | |||||
| भाजपा ने सीट बरकरार रखी | |||||
2003 विधानसभा चुनाव
| मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023: पनागर विधानसभा | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| दल | उम्मीदवार | प्राप्त मत | % | ± | |
| भाजपा | मोती कश्यप | ||||
| कांग्रेस | |||||
| बसपा | |||||
| निर्दलीय | |||||
| बहुमत | |||||
| कुल मतदान | |||||
| भाजपा ने कांग्रेस से सीट जीती | परिवर्तन | ||||
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "पनागर मध्य प्रदेश 2018". myneta.info. अभिगमन तिथि 27 सितम्बर 2020.
- ↑ "जिला/विधानसभा सूची". मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश की वेबसाइट. मूल से 1 दिसम्बर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 दिसम्बर 2015.
- ↑ पनागर कभी था कांग्रेस का अभेद्य किला,अब नहीं मिल रहा मजबूत प्रत्याशी Hit Voice News, जबलपुर, 28 जुलाई 2023 hitvoice.in
- ↑ MP Elections: जबलपुर की इस सीट पर 20 साल से नहीं खुला कांग्रेस का खाता, BJP को हराने के लिए ये दांव आजमा सकती है पार्टी ABP Live, जबलपुर, 20 सितंबर 2023 abplive.com
- ↑ कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी:पनागर से राजेश पटेल तो कैंट विधानसभा से अभिषेक चिंटू चौकसे को बनाया प्रत्याशीदैनिक भास्कर, जबलपुर, 20 अक्टूबर 2023, bhaskar.com