नोवाक जोकोविच |
उपनाम | Nole, Djoker |
देश | सर्बिया |
निवास | मोंटे कार्लो, मोनाको |
जन्म | 22 मई 1987 (1987-05-22) (आयु 37) |
जन्म स्थान | बेलग्रेद, सर्बिया, SFR Yugoslavia |
कद | 1.88 मीटर (6 फुट 2 इंच) |
वज़न | 176 पाउन्ड (80 किग्रा) |
व्यवसायिक बना | 2003 |
खेल शैली | Right; Two-handed backhand |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $2,815,700 |
एकल |
कैरियर रिकार्ड: | 99-43 |
कैरियर उपाधियाँ: | 5 |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 3 (9 जुलाई, 2007) |
ग्रैंड स्लैम परिणाम |
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 4r (2007) |
फ़्रेंच ओपन | SF (2007)(2021) |
विम्बलडन | SF (2007)(2021) |
अमरीकी ओपन | 3r (2005, 2006)(2021) |
युगल |
कैरियर रिकार्ड: | 9-19 |
कैरियर उपाधियाँ: | 0 |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 178 (23 अप्रैल, 2007) |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: 9 जुलाई, 2007. |
नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है। उसने अब तक कुल 24 ग्रेंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। इसके साथ ही नोवाक जोकोविच पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी हो गए है। और सौ से अधिक सप्ताहों तक विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है।
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2014[1] | विम्बलडन | रोजर फ़ेडरर | 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 |
2013 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | एंडी मरे | 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 |
2012 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | रफ़ाएल नदाल | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 |
2011 | अमरीकी ओपन | रफ़ाएल नदाल | 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-1 |
2011 | विम्बलडन | रफ़ाएल नदाल | 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 |
2011 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | एंडी मरे | 6–4, 6–2, 6–3 |
2008 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | जो विल्फ्रैड सोंगा | 4-6 6-4 6-3 7-6(2) |
उप-विजेता ()
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
उप-विजेता ()
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
उप-विजेता ()
Career finals (15)
Singles (14)
Wins (10)
Legend | Grand Slam (1) | Tennis मास्टर्स Cup (0) | ए टी पी मास्टर्स श्रंखला (4) | ए टी पी Tour (5) |
| Titles by Surface | Hard (7) | Clay (3) | Grass (0) | Carpet (0) |
|
No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
1. | जुलाई 17, 2006 | Dutch Open Tennis Amersfoort, Amersfoort, नीदरलैंड | Clay | Nicolas Massu | 7–6(5), 6–4 |
2. | October 2, 2006 | Open de Moselle, Metz, France | Hard (I) | Jurgen Melzer | 4–6, 6–3, 6–2 |
3. | 1 जनवरी, 2007 | Next Generation Adelaide International, Adelaide, Australia | Hard | Chris Guccione | 6–3, 6–7(6), 6–4 |
4. | April 1, 2007 | Sony Ericsson Open, Key Biscayne, फ्लोरिडा, U.S. | Hard | Guillermo Canas | 6–3, 6–2, 6–4 |
5. | April 29, 2007 | Estoril Open, Estoril, Portugal | Clay | Richard Gasquet | 7–6(7), 0–6, 6–1 |
6. | 12 अगस्त, 2007 | Rogers Cup, Montreal, कनाडा | Hard | रोज़र फेडरर | 7–6(2), 2–6, 7–6(2) |
7. | October 14, 2007 | BA-CA TennisTrophy, Vienna, Austria | Hard (I) | Stanislas Wawrinka | 6–4, 6–0 |
8. | 27 जनवरी, 2008 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन, Melbourne | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(2) |
9. | मार्च 23, 2008 | Pacific Life Open, इंडियन वेल्स, California, U.S. | Hard | Mardy Fish | 6–2, 5–7, 6–3 |
10. | 11 मई, 2008 | Internazionali d'Italia, रोम | Clay | Stanislas Wawrinka | 4–6, 6–3, 6–3 |
उप विजेता (4)
Legend | Grand Slam (1) | ए टी पी मास्टर्स श्रंखला (1) | ए टी पी Tour (2) |
|
No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
1. | 30 जुलाई, 2006 | Croatia Open Umag, Umag, Croatia | Clay | स्तानिस्लास वावरिन्का | 6–6(1) retired |
2. | 18 मार्च, 2007 | Pacific Life Open, इंडियन वेल्स, California, U.S. | Hard | रफ़ाएल नदाल | 6–2, 7–5 |
3. | 9 सितंबर, 2007 | अमेरिकी ओपन, न्यूयॉर्क शहर | Hard | रोज़र फेडरर | 7–6(4), 7–6(2), 6–4 |
4. | 15 जून, 2008 | The Artois Championships, Queen's Club, London | Grass | रफ़ाएल नदाल | 7–6(6), 7–5 |
Doubles (1)
Runner-up (1)
साँचा:Performance timeline legendTo prevent confusion and double counting, information in this table is updated only once a tournament or the player's participation in the tournament has concluded. This table is current through the Rogers Cup in Toronto, कनाडा, which ended on जुलाई 27, 2008.
ए टी पी Tour career earnings
वर्ष | Majors | ए टी पी wins | Total wins | Earnings ($) | Money list rank |
---|
2003 | 0 | 0 | 0 | 2,704 Archived 2012-02-05 at the वेबैक मशीन | 937 Archived 2012-02-05 at the वेबैक मशीन |
2004 | 0 | 0 | 0 | 40,790 Archived 2012-02-03 at the वेबैक मशीन | 292 Archived 2012-02-03 at the वेबैक मशीन |
2005 | 0 | 0 | 0 | 202,416 Archived 2012-02-05 at the वेबैक मशीन | 114 Archived 2012-02-05 at the वेबैक मशीन |
2006 | 0 | 2 | 2 | 644,940 Archived 2012-02-05 at the वेबैक मशीन | 28 Archived 2012-02-04 at the वेबैक मशीन |
2007 | 0 | 5 | 5 | 3,927,700 Archived 2006-03-02 at the वेबैक मशीन | 3 Archived 2006-03-02 at the वेबैक मशीन |
2008 | 1 | 2 | 3 | 3,243,978 Archived 2006-03-02 at the वेबैक मशीन | 2 Archived 2006-03-02 at the वेबैक मशीन |
Career | 1 | 9 | 10 | 8,068,932 Archived at Archive-It | 40 Archived at Archive-It |
---|
Challengers and futures titles (6)
Legend |
Challengers (3) |
Futures (3) |
No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
1. | 23 जून, 2003 | Belgrade, सर्बिया | Clay | Cesar Ferrer-Victoria | 6–4, 7–5 |
2. | 3 मई, 2004 | Szolnok, हंगरी | Clay | Marko Tkalec | 6–4, 6–2 |
3. | 17 मई, 2004 | Budapest, हंगरी | Clay | Daniele Bracciali | 6–1, 6–2 |
4. | 9 अगस्त, 2004 | Belgrade, सर्बिया | Clay | Flavio Cipolla | 6–4, 6–3 |
5. | 1 नवंबर, 2004 | Aachen, Germany | Carpet | Lars Burgsmuller | 6–4, 3–6, 6–4 |
6. | 9 मई, 2005 | San Remo, Italy | Clay | Francesco Aldi | 6–3, 7–6(4) |
विश्व वरीयता • 27 अप्रैल 2009 को शीर्ष दस पुरूष टेनिस खिलाड़ी |
---|
|
सन्दर्भ