नॉर्दर्न लाइन
| मानचित्र पर रंग | काला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खोल के वर्ष | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लाइन प्रकार | गाढ़ा नल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रोलिंग स्टॉक | 1995 ट्यूब स्टॉक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टेशन की संख्या | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लम्बाई (कीमी) | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लम्बाई (माइल) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिपो | गोल्डर्स ग्रीन मॉर्डन हाइगेट एजवेयर हाइ बार्नेट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यात्रा की संख्या | 206,734,000 (प्रति वर्ष) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
नॉर्दर्न लाइन (अंग्रेज़ी: Northern Line) एक लंदन अंडरग्राउंड का लाइन है, जो ट्यूब मानचित्र पर काला रंग है।