नेपाल में पर्वतों की सूची
हिमालय,नेपाल 'का हिस्सा है, जो दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दुनिया के चौदह आठ-हज़ारी पर्वतों में से आठ नेपाल 'में स्थित हैं, जो या तो पूरी तरह से या चीन और भारत के साथ सीमा पर साझा किए गए हैं। दुनिया का सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है।
पर्वत/चोटी | मीटर | फुट | भाग | नोट | चित्र | |
---|---|---|---|---|---|---|
माउंट एवरेस्ट | 8,848 | 29,029 | खुम्बु महालंगुर हिमाल | समुद्र तल से पृथ्वी का उच्चतम | ||
कंचनजंगा | 8,586 | 28,169 | उत्तरी कंचनजंगा | 3रा पृथ्वी का उच्चतम | ||
ल्होत्से | 8,516 | 27,940 | एवरेस्ट ग्रुप | 4था उच्चतम | ||
मकालू | 8,463 | 27,766 | मकालू महालंगुर | 5वां उच्चतम | ||
चो ओयू | 8,201 | 26,906 | खुम्बू महालंगुर | 6ठा उच्चतम | ||
धौलागिरी I | 8,167 | 26,795 | धौलागिरी | 7वां उच्चतम | ||
मनसालु | 8,156 | 26,759 | मंसिरी हिमाल | 8वां उच्चतम | ||
अन्नपूर्णा I | 8,091 | 26,545 | अन्नपूर्णा | 10वां उच्चतम | ||
ग्याचुंग कांग | 7,952 | 26,089 | खुम्बू महालंगुर | between Everest and Cho Oyu | ||
अन्नपूर्णा II | 7,937 | 26,040 | अन्नपूर्णा | |||
हिमालचुली | 7,893 | 25,896 | मंसिरी | 18वां उच्चतम | ||
नगदी चुली | 7,871 | 25,823 | मंसिरी | पहली चढ़ाई 1970 | ||
नुप्त्से | 7,861 | 25,791 | एवरेस्ट ग्रुप | 319 metres prominence from ल्होत्से | ||
धौलागिरी II | 7,751 | 25,430 | धौलागिरी | |||
जन्नु | 7,711 | 25,299 | कुंभकर्ण कंचनजंगा | |||
धौलागिरी IV | 7,661 | 25,135 | धौलागिरी | {{{4}}} | ||
धौलागिरी V | 7,618 | 24,993 | धौलागिरी | |||
अन्नपूर्णा III | 7,555 | 24,787 | अन्नपूर्णा | |||
जोंगसोंग पर्वत | 7,462 | 24,482 | जनक | #57 in the world | ||
गंगापूर्ण | 7,455 | 24,459 | अन्नपूर्णा | |||
यांग्रा | 7,422 | 24,350 | गणेश | |||
काबरू | 7,412 | 24,318 | सिंगालीला कंचनजंगा | |||
चुरेन हिमाल | 7,385 | 24,229 | धौलागिरी | |||
कीरात चुली | 7,365 | 24,163 | कंचनजंगा | |||
नंगपाइ गोसुम | 7,350 | 24,114 | खुम्बू महालंगुर | |||
गिम्मीगेला चुली | 7,350 | 24,114 | पहली चढ़ाई 1995 | |||
चामलांग | 7,321 | 24,019 | बरून महालंगुर | #79 in the world | ||
धौलागिरी VI | 7,268 | 23,845 | धौलागिरी | |||
पुता हिंचुली | 7,246 | 23,773 | धौलागिरी | |||
लांगटांग लिरुंग | 7,227 | 23,711 | लैंगटैंग | #99 in the world | ||
अन्नपूर्णा दक्षिण | 7,219 | 23,684 | अन्नपूर्णा | |||
लांगटांग री | 7,205 | 23,638 | लैंगटैंग | #106 in the world | ||
चमार (पर्वत) | 7,187 | 23,579 | श्रृंगी | पहली चढ़ाई 1953 | ||
मेलुंग्त्से | 7,181 | 23,560 | रोल्वालिंग हिमाल | पहली चढ़ाई 1988 | ||
पुमोरी | 7,161 | 23,494 | खुम्बू महालंगुर | पहली चढ़ाई 1962 | ||
नेमजुंग | 7,140 | 23,425 | मानांग | पहली चढ़ाई 1983 | ||
गौरीशंकर | 7,134 | 23,406 | रोल्वालिंग हिमाल | पहली चढ़ाई 1979 | ||
तिलिचो हिमाल | 7,134 | 23,406 | अन्नपूर्णा | पहली चढ़ाई 1979 | ||
अपि | 7,132 | 23,399 | योका पहाड़ गुरंस | पहली चढ़ाई 1960 | ||
बरूणत्से | 7,129 | 23,389 | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 1954 | ||
नीलगिरि | 7,061 | 23,166 | नीलगिरि अन्नपूर्णा | पहली चढ़ाई 1962 | ||
सायपाल | 7,031 | 23,068 | सायपाल गुरंस | |||
माचपुचारे | 6,993 | 22,943 | अन्नपूर्णा | पुजनीय चोटी, चढाई नहीं हुई | ||
कांग गुरु | 6,981 | 22,904 | लारक्या या पेरी | 2005 के हिमस्खलन में 18 लोग मारे गए | ||
दोर्जे लकपा | 6,966 | 22,854 | लैंगटैंग | |||
कांजीरोबा | 6,883 | 22,582 | कांजीरोबा हिमाल | |||
कुबी गंगरी | 6,859 | 22,503 | हिमालय | |||
जेठी बहुरानी | 6,850 | 22,474 | हिमालय | |||
अमा डबलाम | 6,812 | 22,349 | बरुन महालंगुर | "Mother and her necklace" | ||
कांगतेगा | 6,782 | 22,251 | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 1963 | ||
चो पोलु | 6,735 | 22,096 | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 1999 | ||
छांगला | 6,721 | 22,051 | हिमालय | |||
लिंग्ट्रेन | 6,714 | 22,028 | खुम्बू महालंगुर | पहली चढ़ाई 1935 | ||
न्यूम री | 6,677 | 21,906 | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 2002 | ||
खुम्बुतसे | 6,640 | 21,785 | खुम्बू महालंगुर | First mountain west of Everest | ||
थमसरकु | 6,623 | 21,729 | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 1964 | ||
पंगबोचे | 6,620 | 21,719 | कुटांग हिमाल | |||
ड्रगमार्पो री | 6,578 | 21,581 | लैंगटैंग | Unclimbed | ||
ताबोचे | 6,542 | 21,463 | खुम्बू महालंगुर | पहली चढ़ाई 1974 | ||
सिंगु चूली | 6,501 | 21,329 | अन्नपूर्णा | ट्रेकिंग चोटी | ||
मेरा पीक | 6,476 | 21,247 | हिमालय | ट्रेकिंग चोटी | ||
हिंचुली | 6,441 | 21,132 | अन्नपूर्णा | ट्रेकिंग चोटी (मुश्किल) | ||
चोलत्से | 6,440 | 21,129 | खुम्बू महालंगुर | Connected to Taboche | ||
कुसुम कांगगुरु | 6,367 | 20,889 | बरुन महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (मुश्किल) | ||
ओमबिगिचन | 6,340 | 20,801 | बरुन महालंगुर | |||
ओम पर्वत | 6,191 | 20,312 | हिमालय | पुजनीय चोटी | ||
कोंगडे री | 6,187 | 20,299 | बरुन महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (मुश्किल) | ||
इमजा त्से | 6,160 | 20,210 | खुम्बू महालंगुर | Also known as Island Peak. ट्रेकिंग चोटी (लोकप्रिय) | ||
लोबूचे | 6,145 | 20,161 | खुम्बू महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी | ||
पिसांग पीक | 6,091 | 19,984 | अन्नपूर्णा | ट्रेकिंग चोटी | ||
नीरखा | 6,069 | 19,911 | खुम्बू महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (मुश्किल) | ||
बैडेन-पॉवेल पीक | 5,825 | 19,111 | जुगल | पहले इस नाम से जाना जाता था उरकेमा पीक | ||
पोकलेड | 5,806 | 19,049 | खुम्बू महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (मध्यम) | ||
माउंट खुम्बिला | 5,761 | 18,901 | महालंगुर | चढाई नहीं हुई | ||
थारपु चूली | 5,663 | 18,579 | अन्नपूर्णा | ट्रेकिंग चोटी | ||
काला पत्थर | 5,545 | 18,192 | खुम्बू महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (लोकप्रिय) below Pumori | ||
याला पीक | 5,520 | 18,110 | लैंगटैंग | |||
गोक्यो री | 5,357 | 17,575 | हिमालय | ट्रेकिंग चोटी (लोकप्रिय) |
अन्य पर्वतमाला
पश्चिमी नेपाल में ग्रेटर हिमालय के उत्तर में, ~ 6,000 मीटर तिब्बती बॉर्डर रेंज्स गंगा - ब्रह्मपुत्र को विभाजित करते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा आम तौर पर फॉलो करती है। ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में, नेपाल में 4,000 मीटर तक के शिखरों का एक पर्वत श्रृंखला है, फिर 1,500 से 3,000 मीटर शिखर के साथ मध्य पर्वत या महाभारत रेंज है। महाभारत रेंज के दक्षिण, में 1,000 मीटर के शिखर के साथ तलहटी की एक बाहरी श्रृंखला को सिवालिक या 'चुरिया हिल्स' कहा जाता है।