नेपाल के नगरपालिकायें
नेपाल की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
नेपाल में जिले नगरपालिकाओं और ग्रामपालिकाओं में बंटे हुए हैं। शहर या नगर ही नेपाल में नगरपालिका होते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंड प्राप्त कर चुके होते हैं। इन मानदंडों में एक निश्चित जनसंख्या, आधारिक संरचना और राजस्व शामिल होते हैं। वर्तमान में नेपाल में २६३ नगरपालिकायें हैं, जिनमें से २०१४ तक सिर्फ ५८ नगरपालिकायें थीं। मई २०१४ में ७२ नए नगरपालिकायें स्थापित किये गयें। दिसम्बर २०१४ में ६१ नए नगरपालिकायें स्थापित किये गयें। सितंबर २०१५ में २६ और नए नगरपालिकायें स्थापित हुईं और ४६ और नए नगरपालिकायें मार्च २०१७ में स्थापित किये गए।
नेपाल में ३ प्रकार की नगरपालिकायें हैं; महानगरपालिकायें, उपमहानगरपालिकायें और नगरपालिकायें। मार्च २०१७ में, स्थानीय स्तर पुनर्रचना आयोग के रिपोर्ट के बाद देश को ४ महानगरपालिकाओं, १३ उपमहानगरपालिकाओं, २४६ नगरपालिकाओं और ४८१ ग्रामपालिकाओं में बांटा गया। १ जून २०१७ को २ उपमहानगरपालिका बिराटनगर और बीरगंज को महानगर में स्थान्तरित किया गया, इस तरह ६ महानगरपालिका और ११ उपमहानगरपालिका हो गए।
क्षेत्रफल की दृष्टि से पोखरा लेखनाथ सब से बड़ा महानगरपालिका है, जिसका क्षेत्रफल ४६४.२८ किमी² और ललितपुर सब से छोटा महानगरपालिका है जिसका क्षेत्रफल ३६.१२ किमी² है। घोराही सब से बड़ा उप-महानगरपालिका है, जिसका क्षेत्रफल ५२२.२१ किमी² है, जिसकी जनसंख्या १५६,१५४ है। यह नेपाल के नगरों की सूची है। जो नाम यहाँ लिखे गये हैं वे आधिकारिक (ऑफिशियल) नाम हैं; किन्तु कुछ शहरों के पूर्व नाम अब भी बहुत लोकप्रिय हैं।
श्रेणी | शहर का नाम | जिला | जनसंख्या | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
काठमांडू | १ | काठमांडू | काठमांडू | ९,७५,४५३ | पोखरा | ||||
२ | विराटनगर | मोरंग | २,०४,९४९ | ||||||
३ | पोखरा | कास्की | २,६४,९९१ | ||||||
४ | ललितपुर | ललितपुर | १,८३,३१६ | ||||||
५ | भरतपुर | चितवन | १,४३,८३६ | ||||||
६ | बीरगंज | पर्सा | १,३५,९०४ | ||||||
७ | बुटवल | रुपन्देही | १,१८,४६२ | ||||||
८ | धरान | सुनसरी | १,१६,१८१ | ||||||
९ | भिमदत्त | कंचनपुर | १,०४,५९९ | ||||||
१० | धनगढी | कैलाली | १,०१,९७० |
नगरों का वर्गीकरण
जनसंख्या, स्रोत और अन्य शहरी सुविधाओं के ऊपर नेपाल सरकार शहरों का वर्गीकरण तीन वर्गों में कर सकती है।
महानगरपालिकाएँ
किसी नगर को महानगर बनने के लिए कम से कम निम्न आवश्यकतायें होने चाहिए:
- कम से कम २८०,००० जनसंख्या हो
- नगर का वार्षिक आय कम से कम ४० करोड़ नेपाली रुपया होना चाहिए
- विद्युत, पीने का पानी और संचार की सुविधाएं होनी चाहिए
- मुख्य सड़क और अन्य सम्पर्क सड़क पक्की होनी चाहिए
- विशेष स्वास्थ्य सेवा जैसे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज होने चाहिए
- अंतराष्ट्रीय खेल-कूद आयोजन के लिए भौतिक सुविधाएं
- पर्याप्त मात्रा में उच्च शिक्षा का अवसर तथा कम से कम एक विश्वविद्यालय
उप-महानगरपालिकाएँ
किसी नगर को उप-महानगर बनने के लिए कम से कम निम्न आवश्यकतायें होने चाहिए:
- १५०,००० न्यूनतम जनसंख्या
- १० करोड़ नेपाली रुपया वार्षिक आय
- विद्युत, पीने का पानी और संचार की सुविधाएं
- पक्की मुख्य सड़कें
- उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा
- कम से कम राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय खेल आयोजन हेतु भौतिक सुविधाएं हों
- बगीचें, पार्क तथा सिटी हाल जैसी सुविधाएं हों
नगरपालिकायें
एक नगरपालिका या शहर तभी स्वीकार्य हो सकता है जब निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हो:
- कम से कम २०,००० (पहाड़ी क्षेत्रों में १०,०००) जनसंख्या हो
- कम से कम ४० लाख नेपाली रुपये का वार्षिक आय हो
- कम से कम आधे नगर में बिजली, सड़क, पीने का पानी, संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो
नगरों की सूची
महानगरपालिका
श्रेणी | नाम | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र | संजाल |
---|---|---|---|---|---|
1 | काठमांडू | काठमांडू | 975,453 | 49.45 | [1] |
2 | पोखरा | कास्की | 414,141 | 464.28 | [2] |
3 | ललितपुर | ललितपुर | 284,922 | 36.12 | [3] |
4 | भरतपुर | चितवन | 280,502 | 432.95 | [4] |
5 | विराटनगर | मोरंग | 214,663 | 77 | [5] |
6 | बीरगंज | पर्सा | 204,816 | 75.24 | [6] |
उप-महानगरपालिका
श्रेणी | नाम | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र | संजाल |
---|---|---|---|---|---|
1 | घोराही | दांग | 156,164 | 522.21 | [7] |
2 | जनकपुर | धनुषा | 153,614 | 85.99 | [8] |
3 | हेटौडा | मकवानपुर | 152,875 | 261.59 | [9] |
4 | धनगढी | कैलाली | 147,741 | 261.75 | [10] |
5 | तुल्सिपुर | दांग | 141,528 | 384.63 | [11] |
6 | ईटहरी | सुनसरी | 140,517 | 93.78 | [12] |
7 | नेपालगंज | बांके | 138,951 | 85.94 | [13] |
8 | बुटवल | रूपनदेही | 138,741 | 101.61 | [14] |
9 | धरान | सुनसरी | 137,705 | 192.32 | [15] |
10 | कलैया | बारा | 123,659 | 108.94 | [16] |
11 | जीतपुर सिमरा | बारा | 114,185 | 309.67 | [17] |
नगरपालिका
१००,०००+
श्रेणी | नाम | जिला | जनसंख्या (२०११) | क्षेत्रफल | संजाल |
---|---|---|---|---|---|
1 | मेची नगर | झापा | 111,797 | 192.85 | [18] |
2 | बुढानिलकण्ठ | काठमांडू | 107,918 | 34.8 | [19] |
3 | गोकर्णेश्वर | काठमांडू | 107,351 | 58.5 | [20] |
4 | भीमदत्त | कंचनपुर | 104,599 | 171.8 | [21] |
5 | बीरेन्द्रनगर | सुर्खेत | 100,458 | 245.06 | [22] |
6 | तिलोत्तमा | रूपन्देही | 100,149 | 126.19 | [23] |
७५,०००+
श्रेणी | नाम | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्रफल | संजाल |
---|---|---|---|---|---|
1 | टोखा | काठमांडू | 99,032 | 17.11 | [24] |
2 | लहान | सिराहा | 91,766 | 167.17 | [25] |
3 | त्रियुगा | उदयपुर | 87,557 | 547.43 | [26] |
4 | चन्द्रागिरी | काठमांडू | 85,198 | 43.92 | [27] |
5 | मध्यपुर थिमी | भक्तपुर | 83,036 | 11.47 | [28] |
6 | सिरहा | सिराहा | 82,531 | 94.2 | [29] |
7 | विर्तामोड | झापा | 81,878 | 78.24 | [30] |
8 | भक्तपुर | भक्तपुर | 81,728 | 6.89 | [31] |
9 | तारकेश्वर | काठमांडू | 81,443 | 54.95 | [32] |
10 | सुन्दरहरैंचा | मोरंग | 80,518 | 110.16 | [33] |
11 | सूर्यविनायक | भक्तपुर | 78,490 | 42.45 | [34] |
12 | गोदावरी | ललितपुर | 78,301 | 96.11 | |
13 | गोदावरी | कैलाली | 78,018 | 305.63 | [35] |
14 | बराह | सुनसरी | 77,408 | 222.09 | |
15 | कपिलवस्तु | कपिलवस्तु | 76,394 | 136.91 | [36] |
16 | टिकापुर | कैलाली | 76,084 | 118.33 | [37] |
17 | घोडाघोडी | कैलाली | 75,586 | 354.45 | [38] |
18 | लम्की चुहा | कैलाली | 75,425 | 225 | [39] |
19 | बाणगंगा | कपिलवस्तु | 75,242 | 233.68 | [40] |
20 | दमक | झापा | 75,102 | 70.86 | [41] |
५०,०००+
नाम | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्रफल | संजाल | |
---|---|---|---|---|---|
1 | लुम्बिनी सांस्कृतिक | रूपनदेही | 72,497 | 112.21 | |
2 | चंद्रपुर | रौतहट | 72,059 | 249.96 | [42] |
3 | कोहलपुर | बांके | 70,647 | 184.26 | [43] |
4 | व्यास | तनहुं | 70,335 | 248 | [44] |
5 | रत्ननगर | चितवन | 69,848 | 68.68 | [45] |
6 | बरहथवा | सर्लाही | 69,822 | 107.05 | [46] |
7 | गौर | रौतहट | 68,476 | 51.3 | [47] |
8 | बारबर्दिया | बर्दिया | 68,012 | 226.09 | |
9 | राजविराज | सप्तरी | 67,262 | 52 | [48] |
10 | शिवराज | कपिलवस्तु | 66,781 | 284.07 | [49] |
11 | गुलरिया | बर्दिया | 66,679 | 118.21 | [50] |
12 | गौशाला | महोत्तरी | 66,673 | 144.73 | [51] |
13 | बेलवारी | मोरंग | 65,892 | 132.79 | [52] |
14 | किर्तिपुर | काठमांडू | 65,602 | 14.76 | [53] |
15 | भद्रपुर | झापा | 65,543 | 96.35 | [54] |
16 | नागार्जुन | काठमांडू | 65,420 | 29.85 | [55] |
17 | दुधौली | सिन्धुली | 65,302 | 390.39 | [56] |
18 | कमलामाई | सिन्धुली | 65,064 | 482.57 | [57] |
19 | बोदेबरसाइन | सप्तरी | 65,048 | 91.97 | |
20 | बुद्धभूमी | कपिलवस्तु | 64,949 | 366.67 | |
21 | शिव सताक्षि | झापा | 64,596 | 145.87 | [58] |
22 | बर्दिबास | महोत्तरी | 63,912 | 315.57 | [59] |
23 | ईनरुवा | सुनसरी | 63,593 | 77.92 | [60] |
24 | सिद्धार्थनगर | रुपन्देही | 63,483 | 36.03 | [61] |
25 | पथरी शनिश्चरे | मोरंग | 62,440 | 79.81 | [62] |
26 | कावासोती | नवलपरासी | 62,421 | 108.34 | [63] |
27 | कृष्णनगर | कपिलवस्तु | 62,370 | 96.66 | [64] |
28 | महालक्ष्मी | ललितपुर | 62,172 | 26.51 | [65] |
29 | कागेश्वरी मनोहरा | काठमांडू | 60,237 | 27.38 | [66] |
30 | अर्जुनधारा | झापा | 60,204 | 109.86 | [67] |
31 | ईश्वरपूर | सर्लाही | 59,986 | 163.83 | [68] |
32 | राजापुर | बर्दिया | 59,553 | 127.08 | [69] |
33 | रामग्राम | नवलपरासी | 59,455 | 128.32 | [70] |
34 | लालबन्दी | सर्लाही | 59,395 | 238.5 | [71] |
35 | गैडाकोट | नवलपरासी | 58,836 | 159.93 | [72] |
36 | जलेश्वर | महोत्तरी | 58,549 | 44.26 | [73] |
37 | निलकण्ठ | धादिंग | 58,515 | 197.7 | [74] |
38 | बाग्लुंग | बाग्लुंग | 57,823 | 98.01 | [75] |
39 | राप्ती | चितवन | 57,107 | 212.31 | [76] |
40 | सूर्योदय | इलाम | 56,691 | 252.52 | [77] |
41 | कृष्णपुर | कंचनपुर | 56,643 | 252.75 | [78] |
42 | दुहवी | सुनसरी | 56,269 | 73.67 | [79] |
43 | कटारी | उदयपुर | 56,146 | 424.89 | [80] |
44 | खैरहनी | चितवन | 56,094 | 85.55 | [81] |
45 | बासगढी | बर्दिया | 55,875 | 206.08 | [82] |
46 | सैनामैना | रुपन्देही | 55,822 | 162.18 | [83] |
47 | बनेपा | काभ्रेपलांचोक | 55,628 | 55 | [84] |
48 | चाँगुनारायण | भक्तपुर | 55,430 | 62.98 | [85] |
49 | सुनवल | नवलपरासी | 55,424 | 139.1 | [86] |
50 | बर्दघाट | नवलपरासी | 55,382 | 162.05 | [87] |
51 | रतुवामाई | मोरंग | 55,380 | 142.15 | |
52 | पोखरिया | पर्सा | 55,338 | 56.81 | [88] |
53 | गौरीगंगा | कैलाली | 55,314 | 244.44 | |
54 | महाराजगंज | कपिलवस्तु | 54,800 | 112.21 | |
55 | उर्लावारी | मोरंग | 54,696 | 74.62 | [89] |
56 | महागढीमाई | बारा | 54,474 | 55.32 | [90] |
57 | बिदुर | नुवाकोट | 54,351 | 130.01 | [91] |
58 | मध्यबिंदु | नवलपरासी | 54,140 | 233.35 | [92] |
59 | पुनर्वास | कंचनपुर | 53,633 | 103.71 | [93] |
60 | बेलौरी | कंचनपुर | 53,544 | 123.37 | [94] |
61 | देवदह | रुपन्देही | 53,523 | 136.95 | [95] |
62 | गौरादह | झापा | 53,033 | 149.86 | [96] |
63 | रंगेली | मोरंग | 52,013 | 111.78 | [97] |
64 | भजनी | कैलाली | 51,845 | 176.25 | [98] |
65 | रामधुनी | सुनसरी | 51,752 | 91.69 | [99] |
66 | हरिपुर्वा | सर्लाही | 51,355 | 46.95 | |
67 | वालिंग | स्यांगजा | 51,143 | 128.4 | [100] |
68 | गोलबजार | सिराहा | 51,137 | 111.94 | [101] |
69 | सुनबर्षी | मोरंग | 50,758 | 106.4 | |
70 | गरुडा | रौतहट | 50,451 | 44.46 | [102] |
71 | तानसेन | पाल्पा | 50,405 | 109.8 | [103] |
72 | मिर्चैया | सिराहा | 50,079 | 91.97 | [104] |
२५,०००+
श्रेणी | नाम | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र | संजाल |
---|---|---|---|---|---|
1 | सिम्रोनगढ | बारा | 49,939 | 42.65 | [105] |
2 | दक्नेश्वारी | सप्तरी | 49,788 | 77.83 | |
3 | वेदकोट | कंचनपुर | 49,479 | 159.92 | [106] |
4 | बलरा | सर्लाही | 49,452 | 52.1 | |
5 | कल्याणपुर | सिराहा | 49,288 | 76.81 |