नील वैगनर
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | Neil Wagner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 13 मार्च 1986[1] Pretoria, Transvaal Province, South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | Left-arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 256) | 25 July 2012 बनाम वेस्टइंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 29 February 2020 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/06–2007/08 | Northerns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07–2007/08 | Titans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09–2017/18 | Otago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Northants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Lancashire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–present | Essex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19–present | Northern Districts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ESPNcricinfo, 13 March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नील वैगनर (अंग्रेज़ी: Neil Wagner) (जन्म १३ मार्च १९८६) का जन्म प्रिटोरिया ,दक्षिण अफ्रीका में हुआ और एक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। ये घरेलू क्रिकेट ओटेगो टीम के लिए खेलते हैं।[2] ये टीम में मध्यम गति के तेज गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं और इन्होंने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट २०१२ में खेला था।
सन्दर्भ
- ↑ Lynch, Steven (2014). The Wisden Guide to International Cricket 2014: The Definitive Player-by-Player Guide (अंग्रेज़ी में). A&C Black. पृ॰ 193. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-4081-9473-7. अभिगमन तिथि 16 January 2020.
- ↑ खिलाड़ी की प्रोफ़ाइल क्रिकेट आर्काइव पर। Archived 2016-09-03 at the वेबैक मशीन अभिगमन तिथि:१४ सितम्बर २०१६