निकोल वाइडिसोवा
| देश | ||
| निवास | Prague, चेक गणराज्य | |
| जन्म | 23 अप्रैल 1989 | |
| जन्म स्थान | Nuremberg, पश्चिम जर्मनी | |
| कद | 1.83 मीटर (6 फुट 0 इंच) | |
| वज़न | 63 किग्रा (139 पाउन्ड) | |
| व्यवसायिक बना | 2003 | |
| खेल शैली | Right; Two-handed backhand | |
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $2,476,051 | |
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 176-65 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 6 WTA, 2 ITF | |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 7 (May 14, 2007) | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | SF (2007) | |
| फ़्रेंच ओपन | SF (2006) | |
| विम्बलडन | QF (2007, 2008) | |
| अमरीकी ओपन | 4th (2005) | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 11-24 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 0 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 128 (October 2, 2006) | |
