नाहिदा खान
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | नाहिदा बीबी खान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 3 नवम्बर 1986 क्वेटा, पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिने हाथ का मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 52) | 7 फरवरी 2009 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 23 जनवरी 2021 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 18) | 14 अक्टूबर 2010 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 20 दिसंबर 2019 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/05-2006/07 | क्वेटा महिला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 23 जनवरी 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाहिदा बीबी खान [1] जिसे नाहिदा खान के नाम से जाना जाता है (जन्म 3 नवंबर 1986,[1] क्वेटा[1]) पाकिस्तान की एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है।
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ Nahida Khan Archived 2011-07-24 at the वेबैक मशीन ICC Cricket World Cup. Retrieved 11 October 2010.