नाथन मैकुलम
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | Nathan Leslie McCullum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 1 सितम्बर 1980 Dunedin, Otago, New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | Mad-Eye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | Bowling all-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | Brendon McCullum (brother) Stuart McCullum (father) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 156) | 8 September 2009 बनाम Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 19 August 2015 बनाम South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 26) | 19 September 2007 बनाम South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 26 March 2016 बनाम Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000–2015/16 | Otago (शर्ट नंबर 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Lancashire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Pune Warriors India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2012/13 | Sydney Sixers (शर्ट नंबर 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Glamorgan (शर्ट नंबर 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | St Lucia Zouks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : Cricinfo, 26 March 2016 |
नाथन मैकुलम (अंग्रेज़ी: Nathan McCallum) (जन्म ०१ सितम्बर १९८० ,ड्युदिन ,ओटेगो ,न्यूजीलैंड ) एक प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ी है जो न्यूजीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं ये टीम के एक हरफनमौला खिलाड़ी है।[1] न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम इनके भाई है और स्टुअर्ट मैकुलम इनके पिता।
क्रिकेट कैरियर
वनडे कैरियर
मैकुलम ने अपने वनडे क्रिकेट के कैरियर की शुरुआत ०८ सितम्बर २००९ को श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ की थी इन्होंने २०१५ तक ८४ मैचों में कुल १,०७० रन बनाए और ६३ विकेट भी लिए।
टी२० कैरियर
इन्होंने अपना पहला टी-२० अंतर्राष्ट्रीय मैच १९ [2] सितम्बर २००७ को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था और अब तक ६३ मैचों में कुल २९९ रन और ६८ विकेट ले चुके है।
लिस्ट क्रिकेट
मैकुलम ने अपने लिस्ट ए क्रिकेट कैरियर में अभी तक कुल २०३ मैचों में ३,०७७ रन और १६९ विकेट लिए हैं।
सन्दर्भ
- ↑ ईएसपीएन. "Player profile: Nathan McCullum". मूल से 9 जुलाई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अक्तूबर 2016.
- ↑ क्रिकेट आर्काइव. "Player Profile on CricketArchive". मूल से 1 नवंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अक्तूबर 2016.