नजीब तारकई
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जन्म | 2 फ़रवरी 1991 अफगानिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मृत्यु | 6 अक्टूबर 2020 (उम्र 29) जलालाबाद, अफगानिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दाहिना हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ ऑफ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | सलामी बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकमात्र वनडे (कैप 42) | 24 मार्च 2017 बनाम आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 25) | 16 मार्च 2014 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 15 सितंबर 2019 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 | अफगान चीता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | बूस्ट डिफेंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | एमो शार्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18–2019/20 | स्पिन घर टाइगर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19–2019 | नंगरहार तेंदुए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 6 अक्टूबर 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नजीब तारकई (2 फरवरी 1991-6 अक्टूबर 2020) एक अफगान क्रिकेटर थे, जिन्होंने अफगानिस्तान टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था।[1] वह बारह ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय मैच और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में खेले।[2] तारकाई ने बांग्लादेश में 2014 आईसीसी विश्व ट्वेंटी 20 टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया।[3] घरेलू क्रिकेट में, उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 2,000 से अधिक रन बनाए।[4] वह 2014 एशियाई खेलों में क्रिकेट टूर्नामेंट में रजत पदक जीतने वाली अफगान टीम का भी हिस्सा थे।[5]
सन्दर्भ
- ↑ "Najeeb Tarakai passes away after accident". International Cricket Council. अभिगमन तिथि 6 October 2020.
- ↑ "Afghanistan batsman Najeeb Tarakai passes away after road accident". Sport Star. अभिगमन तिथि 6 October 2020.
- ↑ "Afghanistan cricketer Najeeb Tarakai dies following road accident". Tribune India. अभिगमन तिथि 6 October 2020.[मृत कड़ियाँ]
- ↑ "Najeeb Tarakai, Afghanistan cricketer who was injured in car accident, dies; ACB mourns death". Zee News. अभिगमन तिथि 6 October 2020.
- ↑ "Sri Lanka thrash Afghanistan by 68 runs to win gold medal at Asian Games 2014". Cricket Country. मूल से 26 फ़रवरी 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 October 2020.