नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
— लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र — |
2009 के चुनाव दौरान संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाता हुआ दिल्ली का राजनीतिक मानचित्र। |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) |
देश | भारत |
निर्देशांक: 28°38′06″N 77°13′12″E / 28.635°N 77.22°E / 28.635; 77.22नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 1951 में अस्तित्व में आया।
विधानसभा क्षेत्र
2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से, इस क्षेत्र के अंदर निम्न दिल्ली विधान सभा क्षेत्रों में शामिल हैं:[1]
- करोल बाग
- पटेल नगर
- मोती नगर
- दिल्ली कैंट
- राजिंदर नगर
- नई दिल्ली
- कस्तूरबा नगर
- मालवीय नगर
- आर के पुरम
- ग्रेटर कैलाश
सांसद
चुनावी परिणाम
Indian general elections, 2014: नई दिल्लीदल | उम्मीदवार | मत | % | ± |
---|
| भाजपा | मीनाक्षी लेखी | 4,53,350 | 46.73 | +11.69 |
| आप | आशिष खेतान | 2,90,642 | 29.96 | N/A |
| कांग्रेस | अजय माकन | 1,82,893 | 18.85 | -40.74 |
| निर्दलीय | रवि कुमार गुप्ता | 20,028 | 2.06 | N/A |
| बसपा | सोलोमन जोर्ज | 6,088 | 0.63 | -2.29 |
| तृणमूल | विश्वजीत | 909 | 0.09 | N/A |
| नोटा | None of the Above | 5,589 | 0.58 | N/A |
बहुमत | 1,62,708 | 16.77 | -7.78 |
मतदाता उपस्थिति | 9,69,812 | 65.08 | +9.40 |
| भाजपा gain from कांग्रेस | Swing | +11.71 | |
---|
Indian general elections, 2009: नई दिल्ली दल | उम्मीदवार | मत | % | ± |
---|
| कांग्रेस | अजय माकन | 4,55,867 | 59.59 | +7.55 |
| भाजपा | विजय गोयल | 2,68,058 | 35.04 | -10.69 |
| बसपा | त्रिलोक चंद शर्मा | 22,364 | 2.92 | +1.93 |
| YFE | मेजर संगीता तोमर | 2,099 | 0.27 | N/A |
| सपा | आमेर अहमद मदनी | 1,732 | 0.23 | N/A |
बहुमत | 1,87,809 | 24.55 | +18.24 |
मतदाता उपस्थिति | 7,65,018 | 55.83 | |
| कांग्रेस hold | परिवर्तन | | |
---|
भारतीय आम चुनाव, 1998: नई दिल्ली दल | उम्मीदवार | मत | % | ± |
---|
| भाजपा | जगमोहन | 1,39,905 | 54.36 | |
| कांग्रेस | आर. के. धवन | 1,07,258 | 41.67 | |
| जनता दल | हुक्म सिंह | 4,060 | 1.57 | |
| बसपा | खेम चंद जाटव | 2,582 | 1.00 | |
| राजद | स्वराज बाला | 1,081 | 0.42 | |
बहुमत | 32,647 | 12.69 | |
मतदाता उपस्थिति | 2,57,355 | 50.21 | |
| भाजपा hold | परिवर्तन | | |
---|
Indian general election, 1996: New Delhi दल | उम्मीदवार | मत | % | ± |
---|
| भाजपा | जगमोहन | 1,39,945 | 54.34 | |
| कांग्रेस | राजेश खन्ना | 81,630 | 31.70 | |
| जनता दल | शोएब इकबाल | 17,905 | 6.95 | |
| अखिल भारतीय इन्दिरा कांग्रेस (तिवारी) | मदन सिंह बिष्ट | 5,027 | 1.95 | |
| निर्दलीय | धर्म दत्त | 1,933 | 0.75 | |
बहुमत | 58,315 | 22.64 | |
मतदाता उपस्थिति | 2,57,513 | 50.95 | |
| भाजपा gain from कांग्रेस | Swing | | |
---|
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ