देनपसार
देनपसार | ||
---|---|---|
City | ||
| ||
ध्येय: Puradhipa Bhara Bhavana (The Capital Supports The Country) | ||
बाली के नक़्शे पर अवस्थिति | ||
देश | इंडोनेशिया | |
प्रांत | बाली | |
Settled | 27 February 1788 | |
शासन | ||
• Mayor | I.B. Rai Dharmawijaya Mantra | |
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 123.98 किमी2 (47.87 वर्गमील) | |
ऊँचाई | 4 मी (13 फीट) | |
जनसंख्या (2017) | ||
• कुल | 897,300 | |
• घनत्व | 7,200 किमी2 (19,000 वर्गमील) | |
[1] | ||
समय मण्डल | WITA (यूटीसी+8) | |
दूरभाष कोड | +62 361 | |
वाहन पंजीकरण | DK | |
वेबसाइट | denpasarkota.go.id |
बाली की राजधानी देनपसार नगर है।