दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड
निम्नलिखित लेख कांतार समूह, इंटरब्रांड, ब्रांड फाइनेंस और फोर्ब्स द्वारा विभिन्न अनुमानों के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी ब्रांडों को सूचीबद्ध करता है। ब्रांड वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, बाजार पूंजीकरण, ब्रांड के बारे में जागरूकता, उत्पाद, लोकप्रियता, छवि इत्यादि हैं। पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की सूचियां, जबकि सूचनात्मक, कुछ हद तक व्यक्तिपरक हैं, क्योंकि ब्रांडों के लिए मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए कोई एकल मीट्रिक मौजूद नहीं है ।
कांतार सूची (2021)
कांतार के अनुसार 2021 में 10 सबसे मूल्यवान कंपनी ब्रांड.[1]
Rank | Brand | Country | Brand value (US$ millions) |
---|---|---|---|
1 | एमाज़ॉन.कॉम | संयुक्त राज्य अमेरिका | 683,852 |
2 | एप्पल इंक॰ | संयुक्त राज्य अमेरिका | 611,997 |
3 | गूगल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 457,998 |
4 | माइक्रोसॉफ़्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 410,271 |
5 | टेनसेंट | चीन | 240,931 |
6 | मेटा प्लेटफॉर्म्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 226,744 |
7 | अलीबाबा समूह | चीन | 196,912 |
8 | वीज़ा इंक. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 191,285 |
9 | मैकडॉनल्ड्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 154,921 |
10 | मास्टर_कार्ड | संयुक्त राज्य अमेरिका | 112,876 |
इंटरब्रांड सूची (2021)
इंटरब्रांड के अनुसार 2021 में 10 सबसे मूल्यवान कंपनी ब्रांड।[2]
Rank | Brand | Country | Brand value (US$ millions) |
---|---|---|---|
1 | एप्पल इंक॰ | संयुक्त राज्य अमेरिका | 408,251 |
2 | एमाज़ॉन.कॉम | संयुक्त राज्य अमेरिका | 249,249 |
3 | माइक्रोसॉफ़्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 210,191 |
4 | गूगल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 196,811 |
5 | सैमसंग | दक्षिण कोरिया | 74,635 |
6 | कोका-कोला | संयुक्त राज्य अमेरिका | 57,488 |
7 | टोयोटा | जापान | 54,107 |
8 | मर्सिडीज़_बेन्ज़ | जर्मनी | 50,866 |
9 | मैकडॉनल्ड्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 45,865 |
10 | डिज़्नी | संयुक्त राज्य अमेरिका | 44,183 |
ब्रांड फाइनेंस सूची (2021)
ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2021 में 10 सबसे मूल्यवान कंपनी ब्रांड.[3]
Rank | Brand | Country | Brand value (US$ millions) |
---|---|---|---|
1 | एप्पल इंक॰ | संयुक्त राज्य अमेरिका | 263,375 |
2 | एमाज़ॉन.कॉम | संयुक्त राज्य अमेरिका | 254,188 |
3 | गूगल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 191,215 |
4 | माइक्रोसॉफ़्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 140,435 |
5 | सैमसंग | दक्षिण कोरिया | 102,623 |
6 | वॉलमार्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 93,185 |
7 | मेटा प्लेटफॉर्म्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 81,476 |
8 | इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना | चीन | 72,788 |
9 | वेरीजोन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 68,890 |
10 | वीचैट | चीन | 67,902 |
फोर्ब्स सूची (2020)
फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2020 में 10 सबसे मूल्यवान कंपनी ब्रांड.[4]
Rank | Brand | Country | Brand value (US$ billions) |
---|---|---|---|
1 | एप्पल इंक॰ | संयुक्त राज्य अमेरिका | 241.2 |
2 | गूगल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 207.5 |
3 | माइक्रोसॉफ़्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 162.9 |
4 | एमाज़ॉन.कॉम | संयुक्त राज्य अमेरिका | 135.4 |
5 | मेटा प्लेटफॉर्म्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 70.3 |
6 | कोका-कोला | संयुक्त राज्य अमेरिका | 64.4 |
7 | डिज़्नी | संयुक्त राज्य अमेरिका | 61.3 |
8 | सैमसंग | दक्षिण कोरिया | 50.4 |
9 | लूई वीटॉन | फ्रांस | 47.2 |
10 | मैकडॉनल्ड्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 46.1 |
- ↑ "What are the most valuable global brands in 2021?". www.kantar.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2021-10-20.
- ↑ "Best Global Brands". Interbrand (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2020-12-13.
- ↑ "Top 500 Global Brands 2020 | Brand Value Ranking League Table | Brandirectory". brandirectory.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2020-12-13.
- ↑ "The 2020 World's Most Valuable Brands". Forbes (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2020-12-13.