दीपा मराठे
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | दीपा मंगेश मराठे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 25 नवम्बर 1972 वाई, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | दीप्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाएं हाथ से स्लो ऑर्थोडॉक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 5) | 15 जुलाई 1999 बनाम इंग्लैण्ड महिला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 27 नवम्बर 2003 बनाम न्यूजीलैंड महिला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 59) | 13 दिसम्बर 1997 बनाम वेस्टइंडीज महिला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 10 अप्रैल 2005 बनाम ऑस्ट्रेलियाई महिला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकेट आर्काइव, २० अप्रैल २०१७ |
दीपा मधुकर मराठे (जन्म ;२५ नवम्बर १९७२, वाई ,महाराष्ट्र ,भारत) की एक पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए १९९० और २००० के दशक में टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला करती थीं। ये दाहिने हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से वाम-हस्त ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी करती थी।[1] इन्होंने भारत के लिए कुल पांच टेस्ट और ५९ एकदिवसीय मैच खेले थे।[2]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "Deepa Marathe". क्रिकेट आर्काइव. मूल से 20 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २० अप्रैल २०१७.
- ↑ "Deepa Marathe". क्रिकइन्फो. मूल से 4 मार्च 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २० अप्रैल २०१७.