दिल्ली के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची
2008 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित है। वर्तमान में, 12 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।[1]
निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (2008 के उपरान्त से)
निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रमांक | नाम | आरक्षण (अजा/अजजा/नहीं) | जिला | मतदाता (2008) | लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
---|---|---|---|---|---|
1 | नरेला | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 192,649 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
2 | बुराड़ी | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली उत्तर दिल्ली | 190,130 | उत्तर पूर्वी दिल्ली |
3 | तिमारपुर | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली उत्तर दिल्ली | 152,679 | उत्तर पूर्वी दिल्ली |
4 | आदर्श नगर | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 137,472 | चाँदनी चौक |
5 | बादली | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 172,342 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
6 | रिठाला | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 182,957 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
7 | बवाना | अजा | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 237,949 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
8 | मुंडका | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली पश्चिम दिल्ली दक्षिण पश्चिम दिल्ली | 187,628 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
9 | किराड़ी | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली पश्चिम दिल्ली | 158,219 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
10 | सुलतान पुर माजरा | अजा | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 132,441 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
11 | नांगलोई जाट | - | पश्चिम दिल्ली | 171,798 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
12 | मंगोल पुरी | अजा | उत्तर पश्चिम दिल्ली पश्चिम दिल्ली | 143,112 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
13 | रोहिणी | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 151,879 | उत्तर पश्चिम दिल्ली |
14 | शालीमार बाग | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 147,988 | चाँदनी चौक |
15 | शकूर बस्ती | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली पश्चिम दिल्ली | 138,267 | चाँदनी चौक |
16 | त्रिनगर | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली पश्चिम दिल्ली | 142,891 | चाँदनी चौक |
17 | वज़ीरपुर | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली उत्तर दिल्ली | 156,477 | चाँदनी चौक |
18 | मॉडल टाउन | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली उत्तर दिल्ली | 145,572 | चाँदनी चौक |
19 | सदर बाज़ार | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली उत्तर दिल्ली | 147,785 | चाँदनी चौक |
20 | चाँदनी चौक | - | उत्तर दिल्ली मध्य दिल्ली | 107,887 | चाँदनी चौक |
21 | मटिया महल | - | मध्य दिल्ली | 114,178 | चाँदनी चौक |
22 | बल्लीमारान | - | उत्तर दिल्ली मध्य दिल्ली | 138,190 | चाँदनी चौक |
23 | करोल बाग | अजा | उत्तर दिल्ली मध्य दिल्ली | 142,097 | नई दिल्ली |
24 | पटेल नगर | अजा | पश्चिम दिल्ली मध्य दिल्ली | 154,314 | नई दिल्ली |
25 | मोती नगर | - | उत्तर पश्चिम दिल्ली पश्चिम दिल्ली | 138,872 | नई दिल्ली |
26 | मादीपुर | अजा | पश्चिम दिल्ली | 142,787 | पश्चिम दिल्ली |
27 | राजौरी गार्डन | - | पश्चिम दिल्ली | 133,476 | पश्चिम दिल्ली |
28 | हरि नगर | - | पश्चिम दिल्ली दक्षिण पश्चिम दिल्ली | 143,104,113 | पश्चिम दिल्ली |
29 | तिलक नगर | - | पश्चिम दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | |
30 | जनकपुरी | - | पश्चिम दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | |
31 | विकासपुरी | - | पश्चिम दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | |
32 | उत्तम नगर | - | पश्चिम दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | |
33 | द्वारका | - | पश्चिम दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | |
34 | मटियाला | - | पश्चिम दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | |
35 | नजफ़गढ़ | - | पश्चिम दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | |
36 | बिजवासन | - | दक्षिण दिल्ली | दक्षिण दिल्ली | |
37 | पालम | - | दक्षिण दिल्ली | दक्षिण दिल्ली | |
38 | दिल्ली कैंट | - | नई दिल्ली | नई दिल्ली | |
39 | राजिंदर नगर | - | नई दिल्ली | ||
40 | नई दिल्ली | - | नई दिल्ली | नई दिल्ली | |
41 | जंगपुरा | - | पूर्वी दिल्ली | ||
42 | कस्तूरबा नगर | - | नई दिल्ली | ||
43 | मालवीय नगर | - | नई दिल्ली | ||
44 | आर के पुरम | - | नई दिल्ली | ||
45 | महरौली | - | दक्षिण दिल्ली | ||
46 | छत्तरपुर | - | दक्षिण दिल्ली | ||
47 | देवली | अजा | दक्षिण दिल्ली | ||
48 | अम्बेडकर नगर | अजा | दक्षिण दिल्ली | ||
49 | संगम विहार | - | दक्षिण दिल्ली | ||
50 | ग्रेटर कैलाश | - | नई दिल्ली | ||
51 | कालका जी | - | दक्षिण दिल्ली | ||
52 | तुगलकाबाद | - | दक्षिण दिल्ली | ||
53 | बदरपुर | - | दक्षिण दिल्ली | ||
54 | ओखला | - | पूर्वी दिल्ली | ||
55 | त्रिलोकपुरी | अजा | पूर्वी दिल्ली | ||
56 | कोंडली | अजा | पूर्वी दिल्ली | ||
57 | पटपड़गंज | - | पूर्वी दिल्ली | ||
58 | लक्ष्मी नगर | - | पूर्वी दिल्ली | ||
59 | विश्वास नगर | - | पूर्वी दिल्ली | ||
60 | कृष्णा नगर | - | पूर्वी दिल्ली | ||
61 | गांधी नगर | - | पूर्वी दिल्ली | ||
62 | शाहदरा | - | पूर्वी दिल्ली | ||
63 | सीमापुरी | अजा | उत्तर पूर्वी दिल्ली | ||
64 | रोहतास नगर | - | उत्तर पूर्वी दिल्ली | ||
65 | सीलमपुर | - | उत्तर पूर्वी दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | |
66 | घोंडा | - | उत्तर पूर्वी दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | |
67 | बाबरपुर | - | उत्तर पूर्वी दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | |
68 | गोकलपुर | अजा | उत्तर पूर्वी दिल्ली | ठाकुर पीयूष सिंह BJP | उत्तर पूर्वी दिल्ली |
69 | मुस्तफाबाद | - | उत्तर पूर्वी दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | |
70 | करावल नगर | - | उत्तर पूर्वी दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली |
सन्दर्भ
- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). भारत निर्वाचन आयोग. पपृ॰ 7, 543–556. मूल से 3 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 21 दिसंबर 2013.