दिपेन्द्र चौधरी| क्रिकेट की जानकारी |
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ |
|---|
| गेंदबाजी की शैली | दाएँ हाथ (मध्यम तेज गतिकी गेंदबाज) |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| २००४-२००५ | नेपाल |
|---|
| प्रथम श्रेणी क्रिकेट पदार्पण | २५ मार्च २००४ नेपाल बनाम संयुक्त अरब इमिरेट्स |
|---|
| अंतिम प्रथम श्रेणी क्रिकेट | ७ मे २००५ नेपाल बनाम संयुक्त अरब इमिरेट्स |
|---|
| कैरियर के आँकड़े |
|---|
| प्रतियोगिता | प्रथम श्रेणी क्रिकेट | युवक अंतर्राष्ट्रीय मैच | आइसिसी ट्रॉफी |
|---|
| मैच | 2 | 5 | 3 |
|---|
| रन बनाये | 20 | 48 | 61 |
|---|
| औसत बल्लेबाजी | 5.00 | 12.00 | 20.33 |
|---|
| शतक/अर्धशतक | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
|---|
| उच्च स्कोर | 9 | 20 | 52 |
|---|
| गेंद किया | 0 | 36 | 66 |
|---|
| विकेट | - | 1 | 1 |
|---|
| औसत गेंदबाजी | - | 33.00 | 51.00 |
|---|
| एक पारी में ५ विकेट | - | 0 | 0 |
|---|
| मैच में १० विकेट | - | n/a | n/a |
|---|
| श्रेष्ठ गेंदबाजी | - | 1/25 | 1/18 |
|---|
| कैच/स्टम्प | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
|---|
|
| स्रोत : CricketArchive, 26 January 2008 |
दीपेन्द्र चौधरी नेपाली क्रिकेट खिलाड़ी हैं।