दनुष्का गुणाथिलाका
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | मश्तयेज दनुष्का गुणाथिलका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 17 मार्च 1991 पनादुरा, श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | दाना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 6 फीट 1 इंच (1.85 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | राइट-आर्म ऑफ-ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | सलामी बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 140) | 26 जुलाई 2017 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 26 दिसंबर 2018 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 166) | 1 नवंबर 2015 बनाम वेस्टइंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 2 अक्टूबर 2019 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 60) | 7 जनवरी 2016 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 30 अक्टूबर 2019 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10 – 2010/11 | कोलंबो क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 – 2013/14 | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 – 2014 | श्रीलंका ए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | सिलहट सिक्सर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 30 अक्टूबर 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैशटायेज दनुष्का गुणाथिलाका (जन्म 17 मार्च 1991), आमतौर पर दनुष्का गुणाथिलाका एक पेशेवर श्रीलंकाई क्रिकेटर है, जो श्रीलंका के लिए खेल के सभी प्रारूप खेलता है। वह श्रीलंका के एक सलामी बल्लेबाज हैं, जो पार्टनर कुसल परेरा के साथ खेलते हैं, लेकिन कभी-कभार चोटिल टीम से हटा दिए जाते हैं। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज हैं, जो कोलंबो के लिए खेलते हैं। उनका जन्म पनादुरा में हुआ था। उन्होंने महानामा कॉलेज, कोलंबो 03 में अध्ययन किया।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Danushka Gunathilaka". ESPNcricinfo. मूल से 17 सितंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 September 2014.