थिसारा परेरा
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Chirantha Perera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 3 अप्रैल 1989 Colombo, Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | Panda, TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 1 इंच (1.85 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दायें हाथ के medium-fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 115) | 26 May 2011 बनाम इंग्लैण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 8 July 2012 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 141) | 24 December 2009 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 1 March 2020 बनाम वेस्टइंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 36) | 3 May 2010 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 6 March 2020 बनाम वेस्टइंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–present | Wayamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Chennai Super Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Kochi Tuskers Kerala (शर्ट नंबर 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Brisbane Heat (शर्ट नंबर 71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Kandurata Warriors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Sunrisers Hyderabad (शर्ट नंबर 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Kings XI Punjab (शर्ट नंबर 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015; 2017 | Rangpur Riders (शर्ट नंबर 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–present | Quetta Gladiators (शर्ट नंबर 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Rising Pune Supergiants (शर्ट नंबर 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | St Kitts and Nevis Patriots (शर्ट नंबर 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | Melbourne Renegades (शर्ट नंबर 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Gloucestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–present | Comilla Victorians (शर्ट नंबर 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ESPNcricinfo, 6 March 2020 |
थिसारा परेरा (अंग्रेजी : Thisara Parera) (जन्म : ०३ अप्रैल १९८९ कोलम्बो ,श्रीलंका ) एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो [1][2][3] श्रीलंका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। परेरा एक हरफ़नमौला खिलाड़ी है। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विरुद्ध २०१२ में खेला था तथा पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भारत के सामने २००९ में खेला था।
सन्दर्भ
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 3 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 मार्च 2016.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 16 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 मार्च 2016.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 22 मई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 मार्च 2016.