सामग्री पर जाएँ

तुर्की के प्रांत

साँचा:तुर्की की राजनीति

तुर्कस्तान अथवा तुर्की में कुल ८१ प्रांत हैं। निम्न तालिका में, तुर्की के समस्त प्रांतों को उनकी राजधानी तथा जनसँख्या समेत अनुसूचित किया गया है।

मानचित्र


तालिका

तुर्कस्तान गणराज्य के प्रांत
वाहन कोड नाम क्षेत्रफल वर्ष २००० जनसंख्या वर्ष २००७ जनसंख्या २००७ जनसंख्या घनत्वराजधानी राजधानी जनसंख्या प्रदेश
01 अदना14,045.56 1,854,270 2,006,650 143 अदना1,130,710 भूमध्य
02 आद्यामान7,606.16 623,811 582,762 77 आद्यामान178,538 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
03 आफ्योनकाराहिसार14,718.63 812,416 701,572 48 आफ्योनकाराहिसार128,516 एजियन
04 आरग्11,498.67 528,744 539,879 47 आर79,764 पूर्व अनातोलिया
05 आमास्या5,703.78 365,231 328,674 58 अमास्या74,393 कृष्ण सागर
06 अंकारा25,401.94 4,007,860 4,466,756 176 अंकारा3,203,362 मध्य अनातोलिया
07 अंताल्या20,790.56 1,719,751 1,789,295 86 अंताल्या603,190 भूमध्य
08 आर्त्विन7,367.10 191,934 168,092 23 आर्त्विन25,500 कृष्ण सागर
09 आय्दन7,904.43 950,757 946,971 120 आय्दन143,267 एजियन
10 बाल्केसिर14,472.73 1,076,347 1,118,313 77 बाल्केसिर215,436 मार्मारा
11 बिलेचिक4,306.77 194,326 203,777 47 बिलेचिक49,700 मार्मारा
12 बिंगोल8,253.51 253,739 251,552 30 बिंगोल68,876 पूर्व अनातोलिया
13 बित्लिस7,094.50 388,678 327,886 46 बित्लिस46,200 पूर्व अनातोलिया
14 बोलू8,323.39 270,654 270,417 32 बोलू84,565 कृष्ण सागर
15 बुर्दुर7,134.95 256,803 251,181 35 बुर्दुर63,363 भूमध्य
16 बुर्सा10,886.38 2,125,140 2,439,876 224 बुर्सा1,194,687 मार्मारा
17 चनाक्काले9,950.43 464,975 476,128 48 चनाक्काले75,810 मार्मारा
18 चांकर7,491.89 270,355 174,012 23 चांकर62,508 मध्य अनातोलिया
19 चोरुम12,796.21 597,065 549,828 43 चोरुम161,321 कृष्ण सागर
20 देनिज़्ली11,804.19 950,757 946,971 80 देनिज़्ली275,480 एजियन
21 दियाबाकिर15,204.01 1,362,708 1,460,714 96 दियाबाकिर545,983 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
22 एदिर्ने6,097.91 402,606 396,462 65 एदिर्ने119,298 मार्मारा
23 एलाज़िग्9,281.45 569,616 541,258 58 एलाज़िग्266,495 पूर्व अनातोलिया
24 एर्ज़िन्जान11,727.55 316,841 213,538 18 एर्ज़िन्जान107,175 पूर्व अनातोलिया
25 एर्ज़ुरुम25,330.90 937,389 784,941 31 एर्ज़ुरुम361,235 पूर्व अनातोलिया
26 एस्किशेहिर13,902.03 706,009 724,849 52 एस्किशेहिर482,793 मध्य अनातोलिया
27 गाज़ियान्तेप6,844.84 1,285,249 1,560,023 228 गाज़ियान्तेप853,513 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
28 गिरेसुन6,831.58 523,819 417,505 61 गिरेसुन83,636 कृष्ण सागर
29 ग्युमुशाने6,437.01 186,953 130,825 20 ग्युमुशाने31,000 कृष्ण सागर
30 हक्कारी7,178.88 236,581 246,469 34 हक्कारी58,145 पूर्व अनातोलिया
31 हाताय5,831.36 1,253,726 1,386,224 238 अंताक्या144,910 भूमध्य
32 इस्पार्ता8,871.08 513,681 419,845 47 इस्पार्ता148,496 भूमध्य
33 मेर्सिन15,512.25 1,651,400 1,595,938 103 मेर्सिन537,842 भूमध्य
34 इस्तंबूल5,315.33 10,018,735 12,573,836 2,366 इस्तंबूल8,803,468 मार्मारा
35 इज़्मिर12,015.61 3,370,866 3,739,353 311 इज़्मिर2,232,265 एजियन
36 कार्स10,139.09 325,016 312,205 31 कार्स78,473 पूर्व अनातोलिया
37 कास्तामोनू13,157.98 375,476 360,366 27 कास्तामोनू64,606 कृष्ण सागर
38 कायसेरी17,109.33 1,060,432 1,165,088 68 कायसेरी536,392 मध्य अनातोलिया
39 कर्क्लारेली6,299.78 328,461 333,256 53 कर्क्लारेली53,221 मार्मारा
40 किर्शेहिर6,530.32 253,239 223,170 34 किर्शेहिर88,105 मध्य अनातोलिया
41 कोजाएली3,625.29 1,206,085 1,437,926 397 इज़्मिट195,699 मार्मारा
42 कोन्या40,813.52 2,192,166 1,959,082 48 कोन्या742,690 मध्य अनातोलिया
43 कुटाह्या12,013.57 656,903 583,910 49 कुटाह्या166,665 एजियन
44 मलात्या12,102.70 853,658 722,065 60 मलात्या381,081 पूर्व अनातोलिया
45 मनिसा13,228.50 1,260,169 1,319,920 100 मनिसा214,345 एजियन
46 काहरामानमराश14,456.74 1,002,384 1,004,414 69 काहरामानमराश326,198 भूमध्य
47 मार्दिन8,806.04 705,098 745,778 85 मार्दिन65,072 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
48 मुला12,949.21 715,328 766,156 59 मुला62,600 एजियन
49 मुश8,067.16 453,654 405,509 50 मुश67,927 पूर्व अनातोलिया
50 नेवशेहिर5,391.64 309,914 280,058 52 नेवशेहिर67,864 मध्य अनातोलिया
51 नीदे7,365.29 348,081 331,677 45 नीदे78,088 मध्य अनातोलिया
52 ओर्दू5,952.49 887,765 715,409 120 ओर्दू112,525 कृष्ण सागर
53 रिज़े3,921.98 365,938 316,252 81 रिज़े78,144 कृष्ण सागर
54 सकार्या4,880.19 756,168 835,222 171 अदापाज़ार283,752 मार्मारा
55 साम्सुन9,364.10 1,209,137 1,228,959 131 साम्सुन363,180 कृष्ण सागर
56 सीर्त5,473.29 263,676 291,528 53 सीर्त98,281 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
57 सिनोप5,816.55 225,574 198,412 34 सिनोप38,600 कृष्ण सागर
58 सिवास28,567.34 755,091 638,464 22 सिवास251,776 मध्य अनातोलिया
59 तेकिर्दा6,342.30 623,591 728,396 115 तेकिर्दा107,191 मार्मारा
60 तोकात10,072.62 828,027 620,722 62 तोकात113,100 कृष्ण सागर
61 त्राब्ज़ोन4,664.04 975,137 740,569 159 त्राब्ज़ोन214,949 कृष्ण सागर
62 तुंजेली7,685.66 93,584 84,022 11 तुंजेली32,800 पूर्व अनातोलिया
63 शानलिउर्फ़ा19,336.21 1,443,422 1,523,099 79 शानलिउर्फ़ा385,588 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
64 उशाक5,363.09 322,313 334,115 62 उशाक137,001 एजियन
65 वान19,414.14 877,524 979,671 50 वान284,464 पूर्व अनातोलिया
66 योज़्गात14,074.09 682,919 492,127 35 योज़्गात73,930 मध्य अनातोलिया
67 ज़ोंगुल्दाक3,309.86 615,599 615,890 186 ज़ोंगुल्दाक104,276 कृष्ण सागर
68 अक्साराए7,965.51 396,084 366,109 46 अक्साराए129,949 मध्य अनातोलिया
69 बाएबुर्त3,739.08 97,358 76,609 20 बायबुर्त35,400 कृष्ण सागर
70 करामान8,868.90 243,210 226,049 25 करामान105,384 मध्य अनातोलिया
71 किरिक्काले4,569.76 383,508 280,234 61 किरिक्काले205,078 मध्य अनातोलिया
72 बात्मान4,659.21 456,734 472,487 101 बात्मान246,678 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
73 शिर्नाक7,151.57 353,197 416,001 58 शिर्नाक52,743 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
74 बार्तन2,080.36 184,178 182,131 88 बार्तन55,600 कृष्ण सागर
75 अर्दाहान4,967.63 133,756 112,721 23 अर्दाहान18,300 पूर्व अनातोलिया
76 इदिर3,587.81 168,634 181,866 51 इदिर59,880 पूर्व अनातोलिया
77 यालोवा850.46 168,593 181,758 214 यालोवा70,118 मार्मारा
78 काराबुक4,108.80 225,102 218,463 53 काराबुक108,000 कृष्ण सागर
79 किलिस1,427.76 114,724 118,457 83 किलिस70,670 दक्षिण-पूर्व अनातोलिया
80 ओस्मानिये3,195.99 458,782 452,880 142 ओस्मानिये173,977 भूमध्य
81 दुज़्जे2,592.95 314,266 323,328 125 दुज़्जे56,649 कृष्ण सागर

साँचा:तुर्की के प्रांत