तरारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार
तरारी | |
---|---|
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | |
ज़िला | भोजपुर |
राज्य | बिहार |
वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र | |
निर्मित | 1951 (तरारी से पीरो) 1957 (पीरो) 2010 (तरारी) |
विजयी दल | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन |
विधायक (एमएलए) | सुदामा प्रसाद |
आरक्षण | नहीं |
तरारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (पूर्व में पीरो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) बिहार विधानसभा की 243 में से एक विधानसभा क्षेत्र है। ये आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर आती है।[1]
सदस्य
विधान सभा | कार्यकाल | सदस्य का नाम | राजनीतिक दल |
---|---|---|---|
पहली | 1951-1957 | देवीदयालय राम | सोशलिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया |
दूसरी | 1957-1962 | सुमित्रा देवी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
तीसरी | 1962-67 | इन्द्रमणि सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
चौथी | 1967-1969 | आर एम राय | संघठ सोशलिस्ट पार्टी |
पांचवी | 1969-1972 | राम इकबाल सिंह वारसी | संघठ सोशलिस्ट पार्टी |
छटी | 1972-1977 | जय नारायण | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
सातवीं | 1977-1980 | रघु पति गोपे | जनता पार्टी |
आठवीं | 1980-1985 | मुनि सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
नौंवी | 1985-1990 | रघु पति गोपे | लोक दल |
दसवीं | 1990-1995 | चन्देर दीप सिंह | इंडियन पीपुल्स फ्रंट |
ग्याहरवीं | 1995-2000 | कान्ति सिंह | जनता दल |
बारहवीं | 2000-2005 | नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ऊर्फ़ सुनील सिंह | समता पार्टी |
तेरहवीं | 2005-2010 | नरेन्द्र कुमार पाण्डेय | [[जनता दल (यूनाइटेड)] |
चौदहवीं | 2010 - 2015 | नरेन्द्र कुमार पाण्डेय | जनता दल (यूनाइटेड) |
पंद्रहवीं | 2015 - | सुदामा प्रसाद | - |
सन्दर्भ
- ↑ "Arrah Parliamentary Constituencies". elections.in. मूल से 14 जून 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 जनवरी 2020.